土地150㎡・木造の建物100㎡の戸建てを持つ場合の固定資産税(市町村が都市計画税を課税していれば、その分を含む)を、 総務省「令和7年度 固定資産の価格等の概要調書」の市町村別の平均評価額から試算しました。全国792市の中央値は年43,455円、926町村の中央値は年27,610円です。市と町村は、順位も中央値も別々に出しています。 実家や空き家のある市町村の金額は、下の都道府県から市町村のページで確かめられます。
県名をクリックすると、県内の市と町村を高い順に一覧できます。
| 都道府県 | 市の数 | 市の中央値 | 町村の数 | 町村の中央値 | 最も高い市 | 最も低い市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 35 | 35,675円 | 144 | 25,553円 | 札幌市 80,627円 | 歌志内市 20,426円 |
| 青森県 | 10 | 29,573円 | 30 | 21,441円 | 弘前市 34,945円 | つがる市 19,957円 |
| 岩手県 | 14 | 28,640円 | 19 | 22,699円 | 盛岡市 46,929円 | 八幡平市 21,534円 |
| 宮城県 | 14 | 46,477円 | 21 | 36,818円 | 仙台市 79,453円 | 栗原市 26,348円 |
| 秋田県 | 13 | 25,179円 | 12 | 21,052円 | 秋田市 36,931円 | 仙北市 21,185円 |
| 山形県 | 13 | 34,638円 | 22 | 22,587円 | 山形市 52,514円 | 尾花沢市 25,205円 |
| 福島県 | 13 | 36,143円 | 46 | 27,610円 | いわき市 53,696円 | 喜多方市 24,471円 |
| 茨城県 | 32 | 44,511円 | 12 | 37,934円 | 守谷市 74,609円 | 稲敷市 29,109円 |
| 栃木県 | 14 | 52,327円 | 11 | 39,553円 | 宇都宮市 66,389円 | 那須烏山市 33,482円 |
| 群馬県 | 12 | 45,148円 | 23 | 25,675円 | 伊勢崎市 58,150円 | 沼田市 35,715円 |
| 埼玉県 | 40 | 73,202円 | 23 | 39,025円 | 蕨市 142,803円 | 秩父市 43,974円 |
| 千葉県 | 37 | 56,395円 | 17 | 33,518円 | 市川市 127,406円 | 南房総市 30,564円 |
| 東京都 | 26 | 117,499円 | 13 | 23,850円 | 武蔵野市 220,324円 | 青梅市 79,463円 |
| 神奈川県 | 19 | 90,576円 | 14 | 55,279円 | 川崎市 150,798円 | 三浦市 56,198円 |
| 新潟県 | 20 | 32,115円 | 10 | 25,524円 | 新潟市 51,598円 | 佐渡市 17,993円 |
| 富山県 | 10 | 31,131円 | 5 | 25,550円 | 富山市 45,152円 | 氷見市 22,848円 |
| 石川県 | 11 | 43,024円 | 8 | 22,739円 | 野々市市 68,278円 | 珠洲市 19,819円 |
| 福井県 | 9 | 38,205円 | 8 | 25,080円 | 福井市 53,550円 | 大野市 26,045円 |
| 山梨県 | 13 | 38,581円 | 14 | 30,367円 | 甲府市 57,885円 | 大月市 28,073円 |
| 長野県 | 19 | 38,349円 | 58 | 24,577円 | 長野市 45,976円 | 飯山市 27,240円 |
| 岐阜県 | 21 | 45,758円 | 21 | 36,345円 | 岐阜市 71,838円 | 飛騨市 22,168円 |
| 静岡県 | 23 | 59,644円 | 12 | 36,892円 | 静岡市 80,337円 | 伊豆市 33,694円 |
| 愛知県 | 38 | 71,473円 | 16 | 60,562円 | 名古屋市 123,542円 | 新城市 44,655円 |
| 三重県 | 14 | 40,722円 | 15 | 31,644円 | 四日市市 52,465円 | 熊野市 26,982円 |
| 滋賀県 | 13 | 53,484円 | 6 | 32,553円 | 草津市 75,075円 | 高島市 29,100円 |
| 京都府 | 15 | 59,210円 | 11 | 24,916円 | 京都市 114,422円 | 京丹後市 22,210円 |
| 大阪府 | 33 | 85,010円 | 10 | 40,464円 | 大阪市 134,853円 | 泉南市 54,350円 |
| 兵庫県 | 29 | 47,501円 | 12 | 32,482円 | 芦屋市 134,622円 | 養父市 23,696円 |
| 奈良県 | 12 | 48,722円 | 27 | 28,334円 | 生駒市 68,474円 | 宇陀市 23,483円 |
| 和歌山県 | 9 | 37,830円 | 21 | 30,036円 | 和歌山市 61,484円 | 新宮市 33,165円 |
| 鳥取県 | 4 | 33,985円 | 15 | 25,717円 | 鳥取市 38,339円 | 倉吉市 31,460円 |
| 島根県 | 8 | 25,960円 | 11 | 18,677円 | 松江市 42,413円 | 雲南市 24,033円 |
| 岡山県 | 15 | 33,471円 | 12 | 24,090円 | 岡山市 61,529円 | 真庭市 23,764円 |
| 広島県 | 14 | 37,474円 | 9 | 23,104円 | 広島市 78,973円 | 庄原市 18,664円 |
| 山口県 | 13 | 42,744円 | 6 | 24,024円 | 下松市 57,001円 | 長門市 26,192円 |
| 徳島県 | 8 | 34,223円 | 16 | 26,532円 | 徳島市 61,027円 | 三好市 23,324円 |
| 香川県 | 8 | 38,062円 | 9 | 29,658円 | 高松市 44,065円 | 東かがわ市 28,124円 |
| 愛媛県 | 11 | 37,929円 | 9 | 28,346円 | 松山市 51,823円 | 西予市 27,216円 |
| 高知県 | 11 | 31,498円 | 23 | 24,302円 | 高知市 47,258円 | 室戸市 22,443円 |
| 福岡県 | 29 | 44,440円 | 31 | 38,133円 | 福岡市 110,379円 | 嘉麻市 27,941円 |
| 佐賀県 | 10 | 34,355円 | 10 | 34,251円 | 鳥栖市 56,188円 | 多久市 29,899円 |
| 長崎県 | 13 | 28,006円 | 8 | 33,125円 | 大村市 59,738円 | 平戸市 24,083円 |
| 熊本県 | 14 | 35,761円 | 31 | 26,346円 | 熊本市 68,205円 | 上天草市 27,429円 |
| 大分県 | 14 | 33,323円 | 4 | 26,094円 | 大分市 60,040円 | 竹田市 22,672円 |
| 宮崎県 | 9 | 33,777円 | 17 | 31,158円 | 宮崎市 54,976円 | えびの市 24,426円 |
| 鹿児島県 | 19 | 32,610円 | 24 | 24,983円 | 鹿児島市 68,060円 | 伊佐市 21,215円 |
| 沖縄県 | 11 | 85,661円 | 30 | 33,001円 | 浦添市 113,366円 | 石垣市 61,071円 |
| 順位 | 市 | 住宅用地(円/㎡) | 戸建て(円/㎡) | モデル年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都武蔵野市 | 368,966 | 33,931 | 220,324円 |
| 2 | 東京都三鷹市 | 252,553 | 35,784 | 174,955円 |
| 3 | 東京都小金井市 | 214,600 | 37,097 | 166,033円 |
| 4 | 東京都調布市 | 207,607 | 36,954 | 158,180円 |
| 5 | 東京都国立市 | 192,257 | 36,073 | 152,164円 |
| 6 | 東京都狛江市 | 197,455 | 34,725 | 151,087円 |
| 7 | 神奈川県川崎市 | 172,362 | 38,010 | 150,798円 |
| 8 | 東京都国分寺市 | 174,035 | 38,403 | 148,540円 |
| 9 | 東京都西東京市 | 177,842 | 36,128 | 144,086円 |
| 10 | 東京都府中市 | 191,441 | 35,603 | 143,113円 |
| 11 | 埼玉県蕨市 | 165,813 | 35,233 | 142,803円 |
| 12 | 埼玉県和光市 | 154,927 | 36,711 | 139,871円 |
| 13 | 東京都稲城市 | 133,158 | 43,075 | 136,516円 |
| 14 | 大阪府大阪市 | 166,372 | 30,392 | 134,853円 |
| 15 | 兵庫県芦屋市 | 161,463 | 31,701 | 134,622円 |
| 16 | 東京都立川市 | 147,620 | 37,874 | 130,936円 |
| 17 | 埼玉県戸田市 | 156,328 | 37,036 | 129,605円 |
| 18 | 東京都小平市 | 146,056 | 37,025 | 129,368円 |
| 19 | 兵庫県西宮市 | 145,109 | 33,116 | 128,851円 |
| 20 | 埼玉県川口市 | 132,366 | 36,314 | 127,917円 |
| 順位 | 市 | 住宅用地(円/㎡) | 戸建て(円/㎡) | モデル年額 |
|---|---|---|---|---|
| 792 | 新潟県佐渡市 | 4,626 | 11,696 | 17,993円 |
| 791 | 広島県庄原市 | 4,349 | 12,244 | 18,664円 |
| 790 | 石川県珠洲市 | 2,207 | 11,009 | 19,819円 |
| 789 | 青森県つがる市 | 2,629 | 13,598 | 19,957円 |
| 788 | 北海道歌志内市 | 1,138 | 14,306 | 20,426円 |
| 787 | 秋田県仙北市 | 3,586 | 14,236 | 21,185円 |
| 786 | 鹿児島県伊佐市 | 3,244 | 14,343 | 21,215円 |
| 785 | 岩手県八幡平市 | 3,224 | 14,576 | 21,534円 |
| 784 | 秋田県男鹿市 | 3,488 | 14,741 | 21,858円 |
| 783 | 岐阜県飛騨市 | 7,120 | 14,054 | 22,168円 |
| 782 | 京都府京丹後市 | 7,288 | 14,042 | 22,210円 |
| 781 | 岩手県遠野市 | 4,245 | 14,909 | 22,359円 |
| 780 | 高知県室戸市 | 6,930 | 14,298 | 22,443円 |
| 779 | 秋田県湯沢市 | 4,591 | 15,041 | 22,664円 |
| 778 | 大分県竹田市 | 2,630 | 14,413 | 22,672円 |
| 777 | 富山県氷見市 | 8,079 | 14,300 | 22,848円 |
| 776 | 富山県南砺市 | 6,569 | 14,726 | 22,915円 |
| 775 | 秋田県鹿角市 | 4,099 | 15,390 | 22,981円 |
| 774 | 徳島県三好市 | 7,043 | 14,899 | 23,324円 |
| 773 | 岐阜県郡上市 | 8,318 | 14,619 | 23,378円 |
| 順位 | 町村 | 住宅用地(円/㎡) | 戸建て(円/㎡) | モデル年額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府島本町 | 81,303 | 34,635 | 99,531円 |
| 2 | 沖縄県南風原町 | 53,715 | 57,166 | 98,832円 |
| 3 | 沖縄県西原町 | 52,345 | 53,381 | 93,054円 |
| 4 | 京都府大山崎町 | 92,282 | 35,038 | 89,470円 |
| 5 | 沖縄県八重瀬町 | 28,249 | 56,765 | 89,358円 |
| 6 | 神奈川県寒川町 | 68,927 | 35,590 | 87,961円 |
| 7 | 神奈川県葉山町 | 79,943 | 28,147 | 87,821円 |
| 8 | 愛知県東郷町 | 58,634 | 33,883 | 86,918円 |
| 9 | 沖縄県与那原町 | 49,142 | 48,865 | 85,611円 |
| 10 | 沖縄県北谷町 | 75,233 | 41,626 | 84,608円 |
| 11 | 東京都瑞穂町 | 52,961 | 35,272 | 84,590円 |
| 12 | 愛知県豊山町 | 52,411 | 37,009 | 82,800円 |
| 13 | 静岡県長泉町 | 65,362 | 32,837 | 81,952円 |
| 14 | 埼玉県三芳町 | 76,717 | 29,433 | 81,616円 |
| 15 | 沖縄県読谷村 | 37,876 | 48,636 | 81,347円 |
| 16 | 静岡県清水町 | 62,266 | 32,436 | 79,917円 |
| 17 | 沖縄県中城村 | 41,671 | 44,184 | 76,443円 |
| 18 | 兵庫県播磨町 | 45,355 | 31,006 | 75,387円 |
| 19 | 広島県府中町 | 82,354 | 23,609 | 74,834円 |
| 20 | 愛知県東浦町 | 49,681 | 29,388 | 74,799円 |
| 順位 | 町村 | 住宅用地(円/㎡) | 戸建て(円/㎡) | モデル年額 |
|---|---|---|---|---|
| 926 | 沖縄県南大東村 | 2,072 | 1,789 | 3,230円 |
| 925 | 沖縄県北大東村 | 684 | 2,722 | 4,050円 |
| 924 | 沖縄県与那国町 | 5,658 | 3,581 | 6,993円 |
| 923 | 群馬県南牧村 | 2,253 | 4,747 | 7,435円 |
| 922 | 長野県大鹿村 | 908 | 5,169 | 7,555円 |
| 921 | 群馬県神流町 | 2,310 | 5,083 | 7,925円 |
| 920 | 山梨県早川町 | 1,889 | 5,196 | 7,935円 |
| 919 | 群馬県上野村 | 1,739 | 5,607 | 8,459円 |
| 918 | 沖縄県伊是名村 | 1,975 | 5,684 | 8,649円 |
| 917 | 東京都青ヶ島村 | 1,890 | 6,959 | 10,405円 |
| 916 | 福島県昭和村 | 1,885 | 7,067 | 10,554円 |
| 915 | 奈良県黒滝村 | 3,356 | 6,795 | 10,688円 |
| 914 | 鹿児島県三島村 | 1,676 | 7,392 | 10,936円 |
| 913 | 沖縄県久米島町 | 5,793 | 6,433 | 11,034円 |
| 912 | 長野県小谷村 | 3,521 | 7,034 | 11,080円 |
| 911 | 奈良県東吉野村 | 4,691 | 6,876 | 11,268円 |
| 910 | 愛知県豊根村 | 1,840 | 7,902 | 11,707円 |
| 909 | 奈良県野迫川村 | 1,889 | 7,923 | 11,753円 |
| 908 | 奈良県川上村 | 4,339 | 7,376 | 11,845円 |
| 907 | 沖縄県渡名喜村 | 1,300 | 8,163 | 11,883円 |
順位は、市は全国792市、町村は全国926町村のそれぞれのうち、モデル年額が高い順です。自分の家の評価額が分かるときは固定資産税の早見表、評価額の見方は固定資産税の解説へ。評価額が低い土地が課税されない仕組みは固定資産税の免税点で解説しています。
総務省「令和7年度 固定資産の価格等の概要調書」の市町村別の住宅用地・木造戸建形式住宅の平均評価額を使い、土地150㎡・建物100㎡の戸建てを持つ場合の年額を、標準税率(固定資産税1.4%)と住宅用地の特例で計算した当サイトの試算です。都市計画税は、令和6年度の決算に計上がある市町村にだけ、総務省の調査にある市町村ごとの税率で加えています。
全国の市と町村を対象にしています。東京23区は、固定資産税を東京都が課す仕組みで、市町村とは別の集計になるため、このページには載せていません。
一致しません。税率は標準税率(固定資産税1.4%)で計算しています。条例でこれを上回る税率を定めている市町村があります。負担調整措置(税額の急な上昇をならす仕組み)や3年ごとの評価替えで、実際の税額は変わります。新築住宅の減額や、土地の形・道路との関係による評価の違いも反映していません。
かかります。住宅が建っている土地は住宅用地の特例で軽くなっていますが、市町村から「特定空家等」または「管理不全空家等」として勧告を受けると、特例の対象から外れて土地の税額が大きく増えます。市町村ごとの目安は、各市町村のページで試算しています。
出典
総務省「令和7年度 固定資産の価格等の概要調書」市町村別内訳(土地 第2表 総括表、家屋 第24表 木造家屋に関する調。いずれも法定免税点以上のもの)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran08_r07_00.html
総務省「令和6年度 市町村別決算状況調」都市別・町村別 歳入内訳(固定資産税・都市計画税の収入額)
https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/r06_shichouson.html