総務省「令和5年住宅・土地統計調査」をもとに、全国1,059市区町村の平均家賃をまとめました。 全国平均は1か月あたり60,649円です。 都道府県から市区町村を選ぶと、居住室の広さ別の家賃や、同じ地域の地価・空き家率との比較を確認できます。
| 居住室の広さ | 目安の間取り | 全国平均の家賃 |
|---|---|---|
| 総数 | すべての借家 | 60,649円 |
| 5.9畳以下 | ワンルーム・1K程度 | 45,160円 |
| 6.0〜11.9畳 | 1K〜1DK程度 | 52,218円 |
| 12.0〜17.9畳 | 1LDK〜2DK程度 | 56,257円 |
| 18.0〜23.9畳 | 2LDK〜3DK程度 | 61,340円 |
| 24.0〜29.9畳 | 3LDK程度 | 68,082円 |
| 30.0畳以上 | 4LDK以上 | 85,572円 |
1か月あたりの平均家賃(高い順)。都道府県名をクリックすると市区町村別の一覧に移動します。
| 順位 | 都道府県 | 平均家賃 | 全国との差 | 市区町村数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 88,295円 | +27,646円 | 51 |
| 2 | 神奈川県 | 71,918円 | +11,269円 | 27 |
| 3 | 埼玉県 | 63,141円 | +2,492円 | 53 |
| 4 | 千葉県 | 62,210円 | +1,561円 | 40 |
| 5 | 大阪府 | 59,778円 | -871円 | 38 |
| 6 | 兵庫県 | 58,634円 | -2,015円 | 37 |
| 7 | 京都府 | 58,185円 | -2,464円 | 19 |
| 8 | 愛知県 | 55,927円 | -4,722円 | 50 |
| 9 | 奈良県 | 53,041円 | -7,608円 | 21 |
| 10 | 静岡県 | 52,621円 | -8,028円 | 29 |
| 11 | 広島県 | 52,366円 | -8,283円 | 19 |
| 12 | 宮城県 | 52,147円 | -8,502円 | 23 |
| 13 | 福岡県 | 51,895円 | -8,754円 | 47 |
| 14 | 滋賀県 | 51,592円 | -9,057円 | 15 |
| 15 | 沖縄県 | 50,903円 | -9,746円 | 19 |
| 16 | 岡山県 | 49,078円 | -11,571円 | 15 |
| 17 | 茨城県 | 48,594円 | -12,055円 | 41 |
| 18 | 三重県 | 48,233円 | -12,416円 | 19 |
| 19 | 栃木県 | 47,840円 | -12,809円 | 21 |
| 20 | 新潟県 | 47,581円 | -13,068円 | 20 |
| 21 | 福井県 | 47,259円 | -13,390円 | 11 |
| 22 | 長野県 | 47,028円 | -13,621円 | 25 |
| 23 | 石川県 | 46,957円 | -13,692円 | 16 |
| 24 | 岐阜県 | 46,693円 | -13,956円 | 31 |
| 25 | 山梨県 | 46,415円 | -14,234円 | 15 |
| 26 | 富山県 | 46,184円 | -14,465円 | 13 |
| 27 | 山形県 | 46,126円 | -14,523円 | 16 |
| 28 | 香川県 | 46,067円 | -14,582円 | 13 |
| 29 | 佐賀県 | 46,053円 | -14,596円 | 15 |
| 30 | 北海道 | 45,674円 | -14,975円 | 49 |
| 31 | 熊本県 | 45,671円 | -14,978円 | 20 |
| 32 | 群馬県 | 45,643円 | -15,006円 | 18 |
| 33 | 福島県 | 44,939円 | -15,710円 | 18 |
| 34 | 長崎県 | 44,636円 | -16,013円 | 16 |
| 35 | 岩手県 | 44,532円 | -16,117円 | 19 |
| 36 | 鳥取県 | 43,935円 | -16,714円 | 8 |
| 37 | 徳島県 | 43,834円 | -16,815円 | 11 |
| 38 | 島根県 | 43,665円 | -16,984円 | 8 |
| 39 | 秋田県 | 43,107円 | -17,542円 | 15 |
| 40 | 高知県 | 43,093円 | -17,556円 | 13 |
| 41 | 和歌山県 | 43,084円 | -17,565円 | 13 |
| 42 | 山口県 | 42,956円 | -17,693円 | 13 |
| 43 | 大分県 | 42,880円 | -17,769円 | 15 |
| 44 | 愛媛県 | 42,762円 | -17,887円 | 15 |
| 45 | 宮崎県 | 42,084円 | -18,565円 | 15 |
| 46 | 青森県 | 41,884円 | -18,765円 | 14 |
| 47 | 鹿児島県 | 40,638円 | -20,011円 | 20 |
| 順位 | 市区町村 | 平均家賃 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都港区 | 196,115円 |
| 2 | 東京都千代田区 | 151,654円 |
| 3 | 東京都中央区 | 145,644円 |
| 4 | 東京都渋谷区 | 130,949円 |
| 5 | 東京都目黒区 | 129,784円 |
| 6 | 東京都文京区 | 112,904円 |
| 7 | 東京都新宿区 | 112,012円 |
| 8 | 東京都台東区 | 109,840円 |
| 9 | 東京都品川区 | 102,837円 |
| 10 | 東京都世田谷区 | 100,484円 |
| 11 | 東京都墨田区 | 91,812円 |
| 12 | 東京都武蔵野市 | 91,615円 |
| 13 | 東京都豊島区 | 91,320円 |
| 14 | 東京都杉並区 | 88,097円 |
| 15 | 東京都江東区 | 87,291円 |
| 16 | 東京都荒川区 | 86,831円 |
| 17 | 神奈川県葉山町 | 86,619円 |
| 18 | 東京都中野区 | 86,564円 |
| 19 | 東京都練馬区 | 84,793円 |
| 20 | 東京都大田区 | 84,489円 |
総務省の令和5年(2023年)住宅・土地統計調査によると、全国の借家の家賃は1か月あたり平均60,649円です(家賃0円の給与住宅などを除いた平均)。最も高いのは東京都港区の196,115円、最も低いのは栃木県那須町の10,597円です。
居住室が5.9畳以下(ワンルーム・1K程度)の住宅の全国平均は45,160円です。6.0〜11.9畳は52,218円、12.0〜17.9畳は56,257円です。畳数は居住室の合計面積で、間取りの表記とは必ずしも一致しません。
違います。住宅・土地統計調査の家賃は、調査時点で実際に居住している借家の家賃を集計したものです。入居時期が古い住宅も含まれるため、これから募集される物件の家賃(募集賃料)より低めに出る傾向があります。
出典
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)/借家の家賃 居住室の畳数別 1か月当たり家賃(家賃0円を含まない)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021452
調査時点:2023年(令和5年)10月1日現在。順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。