長野県の家賃相場は1か月あたり平均47,028円(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。 県内で家賃が公表されている25市区町村の平均家賃を、高い順にまとめました。 市区町村名をクリックすると、広さ別の家賃や地価との比較を確認できます。
長野県の平均家賃
47,028円/月
全国平均より13,621円低め(全国 60,649円)/47都道府県中22位
1か月あたりの平均家賃(総務省 令和5年住宅・土地統計調査、家賃0円を含まない)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均家賃 | 5.9畳以下 | 12.0〜17.9畳 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 軽井沢町 | 54,609円 | — | 80,000円 | 206位 |
| 2 | 松本市 | 52,050円 | 48,891円 | 49,403円 | 268位 |
| 3 | 御代田町 | 51,271円 | — | 50,556円 | 288位 |
| 4 | 塩尻市 | 49,915円 | 42,835円 | 49,091円 | 333位 |
| 5 | 長野市 | 49,902円 | 29,580円 | 48,240円 | 334位 |
| 6 | 岡谷市 | 49,117円 | — | 40,129円 | 365位 |
| 7 | 茅野市 | 47,484円 | 35,276円 | 42,933円 | 424位 |
| 8 | 箕輪町 | 46,801円 | — | 41,764円 | 451位 |
| 9 | 南箕輪村 | 46,361円 | 6,000円 | 52,869円 | 478位 |
| 10 | 佐久市 | 46,297円 | 52,156円 | 44,188円 | 485位 |
| 11 | 安曇野市 | 45,785円 | 40,000円 | 47,972円 | 516位 |
| 12 | 上田市 | 45,477円 | 34,309円 | 42,280円 | 529位 |
| 13 | 飯田市 | 44,881円 | 15,487円 | 41,853円 | 556位 |
| 14 | 千曲市 | 43,477円 | 19,407円 | 40,516円 | 612位 |
| 15 | 須坂市 | 43,198円 | — | 37,691円 | 629位 |
| 16 | 伊那市 | 43,188円 | 40,000円 | 40,463円 | 631位 |
| 17 | 東御市 | 43,068円 | — | 35,868円 | 637位 |
| 18 | 下諏訪町 | 42,670円 | — | 35,367円 | 663位 |
| 19 | 諏訪市 | 42,459円 | 32,615円 | 37,864円 | 673位 |
| 20 | 中野市 | 42,172円 | 23,953円 | 39,741円 | 685位 |
| 21 | 小諸市 | 41,775円 | — | 39,924円 | 698位 |
| 22 | 駒ヶ根市 | 38,504円 | — | 38,087円 | 826位 |
| 23 | 飯山市 | 34,666円 | — | 42,812円 | 934位 |
| 24 | 大町市 | 33,874円 | 32,016円 | 26,445円 | 954位 |
| 25 | 辰野町 | 28,853円 | — | 19,085円 | 1028位 |
長野県の平均家賃は47,028円で、全国平均の60,649円より低めです。 県内では軽井沢町の54,609円が最も高く、辰野町の28,853円が最も低く、 その差は25,756円あります。 同じ県内でも、中心市街地と郊外では家賃の水準が大きく異なります。
この数字は、調査時点で実際に居住している借家の家賃を集計したものです。 入居時期の古い住宅も含まれるため、これから募集される物件の家賃とは差が出ることがあります。
出典
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)/借家の家賃 居住室の畳数別 1か月当たり家賃(家賃0円を含まない)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021452
調査時点:2023年(令和5年)10月1日現在。順位・平均との差は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。