静岡県の家賃相場は1か月あたり平均52,621円(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。 県内で家賃が公表されている29市区町村の平均家賃を、高い順にまとめました。 市区町村名をクリックすると、広さ別の家賃や地価との比較を確認できます。
静岡県の平均家賃
52,621円/月
全国平均より8,028円低め(全国 60,649円)/47都道府県中10位
1か月あたりの平均家賃(総務省 令和5年住宅・土地統計調査、家賃0円を含まない)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均家賃 | 5.9畳以下 | 12.0〜17.9畳 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長泉町 | 70,613円 | — | 65,101円 | 44位 |
| 2 | 函南町 | 57,321円 | — | 53,382円 | 142位 |
| 3 | 静岡市 | 57,041円 | 38,553円 | 50,601円 | 148位 |
| 4 | 清水町 | 56,009円 | — | 52,158円 | 165位 |
| 5 | 三島市 | 55,855円 | 42,663円 | 51,944円 | 170位 |
| 6 | 熱海市 | 53,439円 | 35,000円 | 42,311円 | 228位 |
| 7 | 浜松市 | 53,234円 | 43,677円 | 49,178円 | 233位 |
| 8 | 御殿場市 | 53,103円 | 60,000円 | 50,466円 | 237位 |
| 9 | 沼津市 | 52,437円 | 48,156円 | 46,840円 | 259位 |
| 10 | 藤枝市 | 52,251円 | 28,494円 | 48,157円 | 263位 |
| 11 | 森町 | 51,671円 | — | 45,818円 | 278位 |
| 12 | 裾野市 | 50,621円 | — | 48,685円 | 309位 |
| 13 | 焼津市 | 49,828円 | 35,000円 | 49,135円 | 338位 |
| 14 | 島田市 | 49,791円 | — | 45,361円 | 340位 |
| 15 | 伊東市 | 49,264円 | — | 44,562円 | 357位 |
| 16 | 磐田市 | 49,251円 | 32,641円 | 45,939円 | 358位 |
| 17 | 富士市 | 49,049円 | 27,064円 | 44,971円 | 369位 |
| 18 | 菊川市 | 48,748円 | 35,000円 | 47,575円 | 376位 |
| 19 | 伊豆の国市 | 48,121円 | 40,000円 | 46,866円 | 403位 |
| 20 | 掛川市 | 48,113円 | 29,123円 | 45,798円 | 404位 |
| 21 | 湖西市 | 47,922円 | 51,570円 | 42,298円 | 410位 |
| 22 | 袋井市 | 47,656円 | 43,404円 | 40,865円 | 419位 |
| 23 | 御前崎市 | 46,800円 | — | 40,996円 | 452位 |
| 24 | 下田市 | 44,783円 | — | 43,118円 | 564位 |
| 25 | 吉田町 | 44,439円 | — | 41,448円 | 578位 |
| 26 | 富士宮市 | 42,723円 | 41,143円 | 39,714円 | 661位 |
| 27 | 牧之原市 | 42,203円 | — | 40,256円 | 684位 |
| 28 | 伊豆市 | 40,739円 | 43,000円 | 43,944円 | 751位 |
| 29 | 小山町 | 32,954円 | — | 35,532円 | 967位 |
静岡県の平均家賃は52,621円で、全国平均の60,649円より低めです。 県内では長泉町の70,613円が最も高く、小山町の32,954円が最も低く、 その差は37,659円あります。 同じ県内でも、中心市街地と郊外では家賃の水準が大きく異なります。
この数字は、調査時点で実際に居住している借家の家賃を集計したものです。 入居時期の古い住宅も含まれるため、これから募集される物件の家賃とは差が出ることがあります。
出典
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)/借家の家賃 居住室の畳数別 1か月当たり家賃(家賃0円を含まない)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021452
調査時点:2023年(令和5年)10月1日現在。順位・平均との差は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。