相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

千葉県の家賃相場【2023年 最新統計】

千葉県の家賃相場は1か月あたり平均62,210円(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。 県内で家賃が公表されている40市区町村の平均家賃を、高い順にまとめました。 市区町村名をクリックすると、広さ別の家賃や地価との比較を確認できます。

千葉県の平均家賃

62,210円/月

全国平均より1,561円高め(全国 60,649円)/47都道府県中4位

県内で家賃が最も高い

78,055円/月

浦安市

県内で家賃が最も低い

37,682円/月

君津市

千葉県の市区町村別 家賃相場(高い順)

1か月あたりの平均家賃(総務省 令和5年住宅・土地統計調査、家賃0円を含まない)。

県内順位 市区町村 平均家賃 5.9畳以下 12.0〜17.9畳 全国順位
1 浦安市 78,055円 45,633円 76,923円 29位
2 流山市 73,830円 59,109円 68,437円 35位
3 市川市 72,879円 57,953円 69,115円 38位
4 白井市 68,107円 52,091円 53位
5 船橋市 68,008円 44,910円 67,641円 55位
6 印西市 66,980円 57,817円 60位
7 柏市 66,391円 38,089円 60,341円 65位
8 習志野市 62,737円 49,478円 61,173円 87位
9 松戸市 61,794円 44,791円 56,687円 97位
10 鎌ケ谷市 61,150円 42,621円 55,440円 104位
11 千葉市 59,827円 40,632円 54,209円 115位
12 八千代市 58,313円 44,622円 52,341円 129位
13 大網白里市 56,265円 50,000円 50,263円 161位
14 我孫子市 56,182円 40,815円 47,150円 162位
15 四街道市 55,774円 41,272円 49,820円 173位
16 佐倉市 55,759円 17,426円 49,348円 174位
17 袖ケ浦市 54,940円 27,800円 50,605円 199位
18 富里市 53,869円 57,801円 48,608円 218位
19 栄町 52,812円 48,111円 244位
20 木更津市 50,972円 41,847円 45,810円 294位
21 成田市 50,757円 31,866円 48,481円 303位
22 市原市 50,269円 30,071円 43,462円 316位
23 茂原市 49,987円 45,981円 329位
24 館山市 49,024円 5,000円 40,614円 371位
25 旭市 48,554円 49,050円 40,396円 386位
26 香取市 48,375円 34,792円 45,851円 394位
27 横芝光町 48,040円 51,053円 407位
28 八街市 47,290円 47,028円 429位
29 野田市 47,279円 55,000円 47,461円 430位
30 富津市 46,314円 32,952円 44,968円 483位
31 山武市 46,302円 35,500円 42,959円 484位
32 東金市 46,125円 25,035円 41,350円 498位
33 酒々井町 44,344円 35,000円 28,266円 586位
34 いすみ市 43,798円 37,276円 607位
35 鴨川市 42,139円 45,555円 36,876円 686位
36 南房総市 42,049円 39,862円 689位
37 匝瑳市 39,255円 29,727円 802位
38 銚子市 37,999円 40,000円 32,994円 838位
39 勝浦市 37,934円 36,025円 29,933円 842位
40 君津市 37,682円 13,700円 34,844円 849位

千葉県の家賃について

千葉県の平均家賃は62,210円で、全国平均の60,649円より高めです。 県内では浦安市の78,055円が最も高く、君津市の37,682円が最も低く、 その差は40,373円あります。 同じ県内でも、中心市街地と郊外では家賃の水準が大きく異なります。

この数字は、調査時点で実際に居住している借家の家賃を集計したものです。 入居時期の古い住宅も含まれるため、これから募集される物件の家賃とは差が出ることがあります。

出典

総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)/借家の家賃 居住室の畳数別 1か月当たり家賃(家賃0円を含まない)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021452

調査時点:2023年(令和5年)10月1日現在。順位・平均との差は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。