福岡県の家賃相場は1か月あたり平均51,895円(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。 県内で家賃が公表されている47市区町村の平均家賃を、高い順にまとめました。 市区町村名をクリックすると、広さ別の家賃や地価との比較を確認できます。
福岡県の平均家賃
51,895円/月
全国平均より8,754円低め(全国 60,649円)/47都道府県中13位
1か月あたりの平均家賃(総務省 令和5年住宅・土地統計調査、家賃0円を含まない)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均家賃 | 5.9畳以下 | 12.0〜17.9畳 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粕屋町 | 61,495円 | 50,000円 | 56,505円 | 99位 |
| 2 | 大野城市 | 59,287円 | 53,000円 | 54,478円 | 121位 |
| 3 | 福津市 | 58,488円 | 44,000円 | 54,260円 | 127位 |
| 4 | 新宮町 | 58,324円 | — | 56,460円 | 128位 |
| 5 | 志免町 | 57,991円 | 2,000円 | 47,885円 | 130位 |
| 6 | 福岡市 | 56,975円 | 37,656円 | 54,242円 | 151位 |
| 7 | 篠栗町 | 55,875円 | 1,500円 | 51,652円 | 169位 |
| 8 | 筑紫野市 | 55,705円 | 29,084円 | 53,396円 | 176位 |
| 9 | 春日市 | 55,669円 | 31,611円 | 50,694円 | 178位 |
| 10 | 糸島市 | 54,531円 | 34,263円 | 50,397円 | 208位 |
| 11 | 太宰府市 | 53,904円 | 47,645円 | 50,894円 | 216位 |
| 12 | 那珂川市 | 53,023円 | 42,000円 | 55,548円 | 239位 |
| 13 | 須恵町 | 51,706円 | — | 39,241円 | 277位 |
| 14 | 大刀洗町 | 49,143円 | 40,000円 | 45,931円 | 364位 |
| 15 | 筑後市 | 48,581円 | — | 43,057円 | 384位 |
| 16 | 久留米市 | 48,123円 | 35,461円 | 45,143円 | 402位 |
| 17 | 筑前町 | 46,931円 | — | 43,940円 | 445位 |
| 18 | 小郡市 | 46,773円 | 36,000円 | 34,956円 | 455位 |
| 19 | 広川町 | 46,430円 | 37,000円 | 34,957円 | 470位 |
| 20 | 宇美町 | 46,381円 | 26,564円 | 39,081円 | 475位 |
| 21 | 古賀市 | 46,186円 | 7,755円 | 48,977円 | 496位 |
| 22 | 北九州市 | 45,502円 | 50,715円 | 40,479円 | 527位 |
| 23 | 飯塚市 | 44,911円 | 44,922円 | 40,328円 | 554位 |
| 24 | 宗像市 | 44,779円 | 31,036円 | 41,717円 | 565位 |
| 25 | 柳川市 | 44,266円 | — | 47,074円 | 589位 |
| 26 | 八女市 | 44,170円 | — | 47,690円 | 591位 |
| 27 | みやま市 | 43,942円 | — | 41,062円 | 602位 |
| 28 | 苅田町 | 43,057円 | 25,000円 | 46,496円 | 639位 |
| 29 | 大川市 | 42,528円 | 38,000円 | 43,943円 | 668位 |
| 30 | 行橋市 | 41,930円 | 48,000円 | 33,184円 | 694位 |
| 31 | 岡垣町 | 41,746円 | — | 33,199円 | 701位 |
| 32 | 遠賀町 | 41,037円 | — | 44,826円 | 736位 |
| 33 | 朝倉市 | 40,809円 | 6,000円 | 37,575円 | 748位 |
| 34 | 豊前市 | 40,373円 | — | 33,018円 | 760位 |
| 35 | 直方市 | 39,322円 | 30,000円 | 37,077円 | 798位 |
| 36 | うきは市 | 39,255円 | — | 39,150円 | 803位 |
| 37 | 中間市 | 38,854円 | 33,818円 | 41,564円 | 816位 |
| 38 | 水巻町 | 38,233円 | — | 25,348円 | 834位 |
| 39 | 宮若市 | 37,738円 | — | 26,876円 | 847位 |
| 40 | 大牟田市 | 37,413円 | 31,540円 | 37,378円 | 858位 |
| 41 | 築上町 | 35,724円 | — | 28,452円 | 911位 |
| 42 | 田川市 | 33,891円 | 35,000円 | 41,556円 | 953位 |
| 43 | 鞍手町 | 28,880円 | — | 25,506円 | 1027位 |
| 44 | 福智町 | 27,847円 | — | 14,198円 | 1034位 |
| 45 | 嘉麻市 | 23,231円 | — | 17,775円 | 1049位 |
| 46 | みやこ町 | 22,143円 | — | 9,404円 | 1051位 |
| 47 | 川崎町 | 20,277円 | — | 17,332円 | 1058位 |
福岡県の平均家賃は51,895円で、全国平均の60,649円より低めです。 県内では粕屋町の61,495円が最も高く、川崎町の20,277円が最も低く、 その差は41,218円あります。 同じ県内でも、中心市街地と郊外では家賃の水準が大きく異なります。
この数字は、調査時点で実際に居住している借家の家賃を集計したものです。 入居時期の古い住宅も含まれるため、これから募集される物件の家賃とは差が出ることがあります。
出典
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)/借家の家賃 居住室の畳数別 1か月当たり家賃(家賃0円を含まない)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021452
調査時点:2023年(令和5年)10月1日現在。順位・平均との差は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。