神奈川県の家賃相場は1か月あたり平均71,918円(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。 県内で家賃が公表されている27市区町村の平均家賃を、高い順にまとめました。 市区町村名をクリックすると、広さ別の家賃や地価との比較を確認できます。
神奈川県の平均家賃
71,918円/月
全国平均より11,269円高め(全国 60,649円)/47都道府県中2位
1か月あたりの平均家賃(総務省 令和5年住宅・土地統計調査、家賃0円を含まない)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均家賃 | 5.9畳以下 | 12.0〜17.9畳 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉山町 | 86,619円 | — | 68,080円 | 17位 |
| 2 | 鎌倉市 | 83,183円 | 106,039円 | 75,656円 | 23位 |
| 3 | 逗子市 | 82,651円 | 57,689円 | 72,131円 | 24位 |
| 4 | 川崎市 | 79,297円 | 51,941円 | 76,255円 | 25位 |
| 5 | 横浜市 | 75,410円 | 48,555円 | 70,385円 | 32位 |
| 6 | 藤沢市 | 71,074円 | 62,848円 | 67,876円 | 43位 |
| 7 | 茅ヶ崎市 | 69,162円 | 44,051円 | 62,344円 | 47位 |
| 8 | 海老名市 | 68,725円 | 41,900円 | 65,090円 | 50位 |
| 9 | 三浦市 | 65,316円 | — | 86,513円 | 68位 |
| 10 | 大和市 | 64,241円 | 47,070円 | 57,985円 | 73位 |
| 11 | 相模原市 | 62,464円 | 37,401円 | 61,274円 | 89位 |
| 12 | 大磯町 | 62,443円 | 6,400円 | 64,139円 | 91位 |
| 13 | 綾瀬市 | 59,678円 | 31,000円 | 52,179円 | 117位 |
| 14 | 開成町 | 58,890円 | — | 56,384円 | 124位 |
| 15 | 平塚市 | 57,404円 | 53,140円 | 51,230円 | 140位 |
| 16 | 湯河原町 | 56,975円 | 40,000円 | 53,094円 | 150位 |
| 17 | 伊勢原市 | 56,974円 | 30,264円 | 55,643円 | 152位 |
| 18 | 厚木市 | 56,941円 | 46,710円 | 52,671円 | 153位 |
| 19 | 寒川町 | 56,763円 | 42,352円 | 59,011円 | 154位 |
| 20 | 小田原市 | 56,699円 | 57,051円 | 51,845円 | 156位 |
| 21 | 座間市 | 56,394円 | 37,269円 | 54,710円 | 159位 |
| 22 | 横須賀市 | 55,685円 | 44,268円 | 45,884円 | 177位 |
| 23 | 大井町 | 53,948円 | — | 49,569円 | 214位 |
| 24 | 秦野市 | 50,785円 | 40,378円 | 47,620円 | 301位 |
| 25 | 二宮町 | 49,778円 | — | 37,462円 | 341位 |
| 26 | 南足柄市 | 49,458円 | — | 46,211円 | 349位 |
| 27 | 愛川町 | 40,631円 | 7,000円 | 34,705円 | 757位 |
神奈川県の平均家賃は71,918円で、全国平均の60,649円より高めです。 県内では葉山町の86,619円が最も高く、愛川町の40,631円が最も低く、 その差は45,988円あります。 同じ県内でも、中心市街地と郊外では家賃の水準が大きく異なります。
この数字は、調査時点で実際に居住している借家の家賃を集計したものです。 入居時期の古い住宅も含まれるため、これから募集される物件の家賃とは差が出ることがあります。
出典
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)/借家の家賃 居住室の畳数別 1か月当たり家賃(家賃0円を含まない)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021452
調査時点:2023年(令和5年)10月1日現在。順位・平均との差は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。