埼玉県の家賃相場は1か月あたり平均63,141円(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。 県内で家賃が公表されている53市区町村の平均家賃を、高い順にまとめました。 市区町村名をクリックすると、広さ別の家賃や地価との比較を確認できます。
埼玉県の平均家賃
63,141円/月
全国平均より2,492円高め(全国 60,649円)/47都道府県中3位
1か月あたりの平均家賃(総務省 令和5年住宅・土地統計調査、家賃0円を含まない)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均家賃 | 5.9畳以下 | 12.0〜17.9畳 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝霞市 | 76,239円 | 49,681円 | 72,319円 | 31位 |
| 2 | 和光市 | 75,339円 | 59,864円 | 67,070円 | 33位 |
| 3 | 戸田市 | 73,767円 | 52,860円 | 75,170円 | 36位 |
| 4 | 川口市 | 71,147円 | 49,762円 | 65,988円 | 41位 |
| 5 | さいたま市 | 68,926円 | 48,655円 | 62,686円 | 49位 |
| 6 | 志木市 | 68,207円 | 38,407円 | 70,719円 | 52位 |
| 7 | 八潮市 | 67,014円 | 58,500円 | 60,868円 | 59位 |
| 8 | 三芳町 | 66,533円 | — | 62,086円 | 61位 |
| 9 | 草加市 | 66,192円 | 40,773円 | 61,398円 | 66位 |
| 10 | 新座市 | 64,759円 | 42,781円 | 60,308円 | 69位 |
| 11 | 蕨市 | 64,712円 | 45,457円 | 66,503円 | 70位 |
| 12 | 所沢市 | 63,971円 | 42,103円 | 61,426円 | 76位 |
| 13 | 富士見市 | 63,527円 | 43,224円 | 62,421円 | 80位 |
| 14 | ふじみ野市 | 63,518円 | 48,755円 | 65,754円 | 81位 |
| 15 | 白岡市 | 63,305円 | 47,213円 | 55,623円 | 83位 |
| 16 | 越谷市 | 63,059円 | 76,805円 | 58,950円 | 84位 |
| 17 | 松伏町 | 61,970円 | — | 51,316円 | 93位 |
| 18 | 三郷市 | 61,557円 | 33,810円 | 54,638円 | 98位 |
| 19 | 蓮田市 | 60,708円 | 46,865円 | 55,727円 | 106位 |
| 20 | 吉川市 | 60,232円 | — | 53,914円 | 112位 |
| 21 | 伊奈町 | 59,485円 | — | 51,016円 | 118位 |
| 22 | 川越市 | 59,156円 | 50,656円 | 59,400円 | 123位 |
| 23 | 桶川市 | 57,624円 | 46,031円 | 51,332円 | 137位 |
| 24 | 鶴ヶ島市 | 57,096円 | 28,850円 | 55,010円 | 145位 |
| 25 | 上尾市 | 55,590円 | 50,553円 | 51,080円 | 181位 |
| 26 | 飯能市 | 55,558円 | 34,804円 | 50,345円 | 184位 |
| 27 | 春日部市 | 55,386円 | 45,000円 | 52,520円 | 192位 |
| 28 | 入間市 | 53,899円 | 40,777円 | 51,109円 | 217位 |
| 29 | 久喜市 | 52,715円 | 39,236円 | 46,827円 | 249位 |
| 30 | 北本市 | 52,546円 | 25,060円 | 47,277円 | 254位 |
| 31 | 吉見町 | 51,880円 | 65,000円 | 52,000円 | 272位 |
| 32 | 鴻巣市 | 51,362円 | 41,771円 | 47,277円 | 286位 |
| 33 | 深谷市 | 50,969円 | 30,404円 | 45,902円 | 295位 |
| 34 | 熊谷市 | 50,664円 | 22,923円 | 47,776円 | 307位 |
| 35 | 狭山市 | 50,538円 | 33,838円 | 45,205円 | 311位 |
| 36 | 東松山市 | 49,677円 | 39,077円 | 50,550円 | 344位 |
| 37 | 宮代町 | 49,627円 | — | 39,533円 | 345位 |
| 38 | 坂戸市 | 49,432円 | 35,649円 | 47,763円 | 351位 |
| 39 | 滑川町 | 49,201円 | 40,000円 | 44,897円 | 359位 |
| 40 | 加須市 | 49,163円 | 30,000円 | 47,471円 | 363位 |
| 41 | 嵐山町 | 48,301円 | — | 45,136円 | 397位 |
| 42 | 行田市 | 48,045円 | 38,000円 | 44,950円 | 406位 |
| 43 | 幸手市 | 47,768円 | — | 43,551円 | 413位 |
| 44 | 杉戸町 | 47,700円 | — | 47,713円 | 417位 |
| 45 | 毛呂山町 | 47,263円 | 24,777円 | 54,096円 | 431位 |
| 46 | 小川町 | 46,361円 | — | 37,642円 | 477位 |
| 47 | 日高市 | 46,282円 | — | 40,304円 | 486位 |
| 48 | 羽生市 | 46,218円 | 42,000円 | 46,749円 | 494位 |
| 49 | 本庄市 | 46,123円 | 25,000円 | 43,945円 | 499位 |
| 50 | 上里町 | 45,541円 | 5,000円 | 37,636円 | 523位 |
| 51 | 秩父市 | 42,478円 | 30,000円 | 36,567円 | 671位 |
| 52 | 寄居町 | 41,695円 | — | 34,096円 | 704位 |
| 53 | 川島町 | 36,031円 | — | 36,417円 | 899位 |
埼玉県の平均家賃は63,141円で、全国平均の60,649円より高めです。 県内では朝霞市の76,239円が最も高く、川島町の36,031円が最も低く、 その差は40,208円あります。 同じ県内でも、中心市街地と郊外では家賃の水準が大きく異なります。
この数字は、調査時点で実際に居住している借家の家賃を集計したものです。 入居時期の古い住宅も含まれるため、これから募集される物件の家賃とは差が出ることがあります。
出典
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)/借家の家賃 居住室の畳数別 1か月当たり家賃(家賃0円を含まない)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021452
調査時点:2023年(令和5年)10月1日現在。順位・平均との差は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。