岐阜県の家賃相場は1か月あたり平均46,693円(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。 県内で家賃が公表されている31市区町村の平均家賃を、高い順にまとめました。 市区町村名をクリックすると、広さ別の家賃や地価との比較を確認できます。
岐阜県の平均家賃
46,693円/月
全国平均より13,956円低め(全国 60,649円)/47都道府県中24位
1か月あたりの平均家賃(総務省 令和5年住宅・土地統計調査、家賃0円を含まない)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均家賃 | 5.9畳以下 | 12.0〜17.9畳 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可児市 | 52,271円 | 19,460円 | 41,937円 | 262位 |
| 2 | 笠松町 | 51,861円 | — | 46,162円 | 274位 |
| 3 | 多治見市 | 50,821円 | 10,000円 | 43,073円 | 299位 |
| 4 | 岐南町 | 49,985円 | 45,000円 | 42,359円 | 330位 |
| 5 | 大垣市 | 49,318円 | 39,342円 | 43,800円 | 355位 |
| 6 | 各務原市 | 49,173円 | 37,000円 | 40,806円 | 362位 |
| 7 | 岐阜市 | 48,649円 | 34,097円 | 44,374円 | 381位 |
| 8 | 瑞穂市 | 48,568円 | 26,448円 | 48,100円 | 385位 |
| 9 | 羽島市 | 47,832円 | 25,000円 | 38,020円 | 411位 |
| 10 | 高山市 | 46,921円 | 38,000円 | 45,204円 | 447位 |
| 11 | 瑞浪市 | 46,675円 | 13,000円 | 43,717円 | 458位 |
| 12 | 大野町 | 46,266円 | — | 57,767円 | 489位 |
| 13 | 北方町 | 45,906円 | 31,250円 | 43,978円 | 510位 |
| 14 | 土岐市 | 44,388円 | 7,000円 | 32,308円 | 582位 |
| 15 | 本巣市 | 41,380円 | — | 44,353円 | 717位 |
| 16 | 美濃加茂市 | 41,206円 | 35,000円 | 38,457円 | 724位 |
| 17 | 中津川市 | 40,853円 | 62,000円 | 35,475円 | 746位 |
| 18 | 養老町 | 40,693円 | — | 31,528円 | 754位 |
| 19 | 美濃市 | 39,900円 | 58,000円 | 37,051円 | 778位 |
| 20 | 関市 | 39,712円 | 24,120円 | 29,977円 | 781位 |
| 21 | 海津市 | 39,591円 | 15,600円 | 59,480円 | 785位 |
| 22 | 神戸町 | 39,342円 | 32,000円 | 32,631円 | 796位 |
| 23 | 垂井町 | 38,348円 | 3,000円 | 38,580円 | 831位 |
| 24 | 恵那市 | 37,939円 | — | 31,005円 | 841位 |
| 25 | 御嵩町 | 37,089円 | — | 20,246円 | 867位 |
| 26 | 池田町 | 36,445円 | — | 21,341円 | 891位 |
| 27 | 郡上市 | 34,556円 | 5,000円 | 28,074円 | 943位 |
| 28 | 山県市 | 33,766円 | — | 30,037円 | 957位 |
| 29 | 飛騨市 | 32,655円 | — | 31,870円 | 972位 |
| 30 | 下呂市 | 30,171円 | 12,000円 | 31,298円 | 1006位 |
| 31 | 揖斐川町 | 29,372円 | — | 2,500円 | 1020位 |
岐阜県の平均家賃は46,693円で、全国平均の60,649円より低めです。 県内では可児市の52,271円が最も高く、揖斐川町の29,372円が最も低く、 その差は22,899円あります。 同じ県内でも、中心市街地と郊外では家賃の水準が大きく異なります。
この数字は、調査時点で実際に居住している借家の家賃を集計したものです。 入居時期の古い住宅も含まれるため、これから募集される物件の家賃とは差が出ることがあります。
出典
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)/借家の家賃 居住室の畳数別 1か月当たり家賃(家賃0円を含まない)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021452
調査時点:2023年(令和5年)10月1日現在。順位・平均との差は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。