北海道の家賃相場は1か月あたり平均45,674円(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。 県内で家賃が公表されている49市区町村の平均家賃を、高い順にまとめました。 市区町村名をクリックすると、広さ別の家賃や地価との比較を確認できます。
北海道の平均家賃
45,674円/月
全国平均より14,975円低め(全国 60,649円)/47都道府県中30位
1か月あたりの平均家賃(総務省 令和5年住宅・土地統計調査、家賃0円を含まない)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均家賃 | 5.9畳以下 | 12.0〜17.9畳 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 52,456円 | 40,810円 | 47,144円 | 256位 |
| 2 | 千歳市 | 46,928円 | 45,885円 | 45,560円 | 446位 |
| 3 | 音更町 | 46,246円 | — | 44,195円 | 490位 |
| 4 | 北広島市 | 46,081円 | 70,000円 | 47,466円 | 502位 |
| 5 | 倶知安町 | 45,759円 | — | 44,380円 | 518位 |
| 6 | 恵庭市 | 45,560円 | — | 41,616円 | 522位 |
| 7 | 中標津町 | 44,986円 | 59,265円 | 38,878円 | 553位 |
| 8 | 帯広市 | 44,693円 | 47,382円 | 42,611円 | 569位 |
| 9 | 石狩市 | 44,578円 | — | 39,411円 | 572位 |
| 10 | 函館市 | 43,954円 | 36,181円 | 38,842円 | 601位 |
| 11 | 七飯町 | 42,824円 | 40,000円 | 41,743円 | 653位 |
| 12 | 名寄市 | 42,810円 | 45,746円 | 41,775円 | 655位 |
| 13 | 伊達市 | 42,793円 | — | 40,616円 | 657位 |
| 14 | 旭川市 | 42,540円 | 24,802円 | 38,661円 | 667位 |
| 15 | 北斗市 | 41,757円 | 34,000円 | 36,955円 | 699位 |
| 16 | 岩見沢市 | 41,730円 | 25,000円 | 39,159円 | 703位 |
| 17 | 幕別町 | 41,628円 | 14,473円 | 38,184円 | 705位 |
| 18 | 苫小牧市 | 41,549円 | — | 35,787円 | 707位 |
| 19 | 富良野市 | 41,500円 | — | 39,380円 | 709位 |
| 20 | 小樽市 | 41,416円 | 12,154円 | 42,067円 | 714位 |
| 21 | 釧路町 | 41,223円 | — | 49,621円 | 723位 |
| 22 | 釧路市 | 41,140円 | 5,641円 | 40,486円 | 730位 |
| 23 | 江別市 | 40,769円 | 36,456円 | 36,624円 | 749位 |
| 24 | 滝川市 | 39,458円 | 30,000円 | 37,157円 | 789位 |
| 25 | 北見市 | 39,357円 | 37,499円 | 36,562円 | 795位 |
| 26 | 室蘭市 | 39,263円 | 31,784円 | 39,381円 | 801位 |
| 27 | 八雲町 | 38,795円 | 45,000円 | 41,363円 | 818位 |
| 28 | 登別市 | 38,682円 | — | 47,499円 | 823位 |
| 29 | 深川市 | 37,604円 | 21,784円 | 40,976円 | 853位 |
| 30 | 余市町 | 37,567円 | — | 35,422円 | 854位 |
| 31 | 新ひだか町 | 37,033円 | 11,000円 | 32,695円 | 873位 |
| 32 | 網走市 | 36,844円 | — | 40,420円 | 879位 |
| 33 | 遠軽町 | 36,641円 | 50,000円 | 39,675円 | 886位 |
| 34 | 稚内市 | 35,284円 | 51,477円 | 36,113円 | 920位 |
| 35 | 士別市 | 34,993円 | — | 32,693円 | 924位 |
| 36 | 芽室町 | 34,009円 | — | 23,376円 | 948位 |
| 37 | 美幌町 | 33,985円 | 50,000円 | 38,014円 | 949位 |
| 38 | 砂川市 | 33,972円 | 55,000円 | 46,639円 | 951位 |
| 39 | 留萌市 | 33,676円 | 50,000円 | 32,681円 | 958位 |
| 40 | 根室市 | 33,149円 | — | 34,640円 | 963位 |
| 41 | 白老町 | 33,120円 | — | 14,263円 | 964位 |
| 42 | 当別町 | 32,698円 | — | 33,398円 | 971位 |
| 43 | 美唄市 | 31,651円 | — | 26,407円 | 985位 |
| 44 | 三笠市 | 30,956円 | 31,000円 | 29,141円 | 996位 |
| 45 | 紋別市 | 29,991円 | 42,000円 | 32,003円 | 1009位 |
| 46 | 芦別市 | 27,591円 | — | 22,884円 | 1036位 |
| 47 | 夕張市 | 25,827円 | — | 26,383円 | 1042位 |
| 48 | 歌志内市 | 21,794円 | — | 15,176円 | 1054位 |
| 49 | 赤平市 | 21,459円 | — | 22,176円 | 1056位 |
北海道の平均家賃は45,674円で、全国平均の60,649円より低めです。 県内では札幌市の52,456円が最も高く、赤平市の21,459円が最も低く、 その差は30,997円あります。 同じ県内でも、中心市街地と郊外では家賃の水準が大きく異なります。
この数字は、調査時点で実際に居住している借家の家賃を集計したものです。 入居時期の古い住宅も含まれるため、これから募集される物件の家賃とは差が出ることがあります。
出典
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)/借家の家賃 居住室の畳数別 1か月当たり家賃(家賃0円を含まない)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021452
調査時点:2023年(令和5年)10月1日現在。順位・平均との差は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。