熊本県の家賃相場は1か月あたり平均45,671円(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。 県内で家賃が公表されている20市区町村の平均家賃を、高い順にまとめました。 市区町村名をクリックすると、広さ別の家賃や地価との比較を確認できます。
熊本県の平均家賃
45,671円/月
全国平均より14,978円低め(全国 60,649円)/47都道府県中31位
1か月あたりの平均家賃(総務省 令和5年住宅・土地統計調査、家賃0円を含まない)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均家賃 | 5.9畳以下 | 12.0〜17.9畳 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合志市 | 51,394円 | 45,000円 | 53,220円 | 284位 |
| 2 | 菊陽町 | 50,752円 | — | 46,375円 | 304位 |
| 3 | 熊本市 | 49,091円 | 37,644円 | 45,087円 | 366位 |
| 4 | 宇土市 | 44,730円 | — | 37,711円 | 566位 |
| 5 | 大津町 | 44,166円 | — | 43,850円 | 592位 |
| 6 | 益城町 | 43,973円 | — | 32,299円 | 600位 |
| 7 | 御船町 | 42,869円 | — | 31,457円 | 650位 |
| 8 | 八代市 | 41,078円 | 25,617円 | 34,084円 | 732位 |
| 9 | 宇城市 | 40,862円 | 26,310円 | 37,595円 | 745位 |
| 10 | 玉名市 | 40,296円 | 38,191円 | 30,857円 | 764位 |
| 11 | 荒尾市 | 39,522円 | — | 30,977円 | 786位 |
| 12 | 人吉市 | 38,026円 | 34,858円 | 29,902円 | 837位 |
| 13 | 天草市 | 37,307円 | — | 32,458円 | 860位 |
| 14 | 菊池市 | 36,817円 | 75,250円 | 29,741円 | 881位 |
| 15 | 長洲町 | 34,267円 | — | 27,396円 | 947位 |
| 16 | 山鹿市 | 32,849円 | 3,000円 | 27,641円 | 969位 |
| 17 | 阿蘇市 | 32,554円 | 31,001円 | 25,776円 | 975位 |
| 18 | 上天草市 | 31,738円 | — | 29,241円 | 984位 |
| 19 | 水俣市 | 30,669円 | — | 25,932円 | 999位 |
| 20 | 芦北町 | 26,715円 | — | 23,203円 | 1039位 |
熊本県の平均家賃は45,671円で、全国平均の60,649円より低めです。 県内では合志市の51,394円が最も高く、芦北町の26,715円が最も低く、 その差は24,679円あります。 同じ県内でも、中心市街地と郊外では家賃の水準が大きく異なります。
この数字は、調査時点で実際に居住している借家の家賃を集計したものです。 入居時期の古い住宅も含まれるため、これから募集される物件の家賃とは差が出ることがあります。
出典
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)/借家の家賃 居住室の畳数別 1か月当たり家賃(家賃0円を含まない)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021452
調査時点:2023年(令和5年)10月1日現在。順位・平均との差は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。