相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

大阪府の家賃相場【2023年 最新統計】

大阪府の家賃相場は1か月あたり平均59,778円(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。 県内で家賃が公表されている38市区町村の平均家賃を、高い順にまとめました。 市区町村名をクリックすると、広さ別の家賃や地価との比較を確認できます。

大阪府の平均家賃

59,778円/月

全国平均より871円低め(全国 60,649円)/47都道府県中5位

県内で家賃が最も高い

73,059円/月

豊中市

県内で家賃が最も低い

41,360円/月

阪南市

大阪府の市区町村別 家賃相場(高い順)

1か月あたりの平均家賃(総務省 令和5年住宅・土地統計調査、家賃0円を含まない)。

県内順位 市区町村 平均家賃 5.9畳以下 12.0〜17.9畳 全国順位
1 豊中市 73,059円 45,079円 62,222円 37位
2 茨木市 68,026円 52,521円 58,645円 54位
3 吹田市 67,603円 40,538円 63,011円 57位
4 箕面市 63,845円 41,359円 57,311円 78位
5 池田市 63,753円 21,196円 57,788円 79位
6 大阪市 62,219円 43,944円 58,980円 92位
7 高槻市 61,798円 45,179円 55,248円 96位
8 八尾市 57,825円 45,047円 44,921円 134位
9 豊能町 57,280円 143位
10 藤井寺市 56,330円 43,000円 55,165円 160位
11 島本町 55,546円 46,458円 185位
12 摂津市 55,389円 47,298円 49,726円 191位
13 四條畷市 55,226円 50,182円 47,251円 194位
14 東大阪市 55,200円 34,998円 54,268円 195位
15 守口市 53,770円 36,708円 52,221円 221位
16 枚方市 53,633円 33,150円 46,786円 223位
17 高石市 53,492円 10,000円 48,170円 226位
18 寝屋川市 53,472円 36,632円 55,051円 227位
19 大阪狭山市 53,132円 55,200円 42,829円 234位
20 堺市 53,125円 34,684円 47,734円 236位
21 泉大津市 52,729円 46,499円 247位
22 松原市 52,635円 35,361円 42,054円 250位
23 大東市 52,585円 38,396円 42,390円 253位
24 柏原市 51,922円 46,129円 271位
25 交野市 51,777円 74,000円 38,202円 276位
26 羽曳野市 50,002円 32,281円 50,564円 328位
27 泉佐野市 49,959円 56,918円 42,010円 331位
28 河内長野市 49,572円 35,528円 347位
29 忠岡町 49,324円 45,075円 354位
30 和泉市 49,087円 38,375円 43,137円 367位
31 岸和田市 48,646円 45,613円 38,600円 382位
32 門真市 46,987円 26,123円 44,226円 440位
33 富田林市 46,950円 43,000円 42,896円 444位
34 河南町 45,072円 46,660円 547位
35 熊取町 43,719円 75,000円 36,331円 609位
36 泉南市 43,449円 38,301円 615位
37 貝塚市 43,273円 39,867円 623位
38 阪南市 41,360円 40,000円 34,916円 719位

大阪府の家賃について

大阪府の平均家賃は59,778円で、全国平均の60,649円より低めです。 県内では豊中市の73,059円が最も高く、阪南市の41,360円が最も低く、 その差は31,699円あります。 同じ県内でも、中心市街地と郊外では家賃の水準が大きく異なります。

この数字は、調査時点で実際に居住している借家の家賃を集計したものです。 入居時期の古い住宅も含まれるため、これから募集される物件の家賃とは差が出ることがあります。

出典

総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)/借家の家賃 居住室の畳数別 1か月当たり家賃(家賃0円を含まない)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021452

調査時点:2023年(令和5年)10月1日現在。順位・平均との差は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。