愛知県の家賃相場は1か月あたり平均55,927円(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。 県内で家賃が公表されている50市区町村の平均家賃を、高い順にまとめました。 市区町村名をクリックすると、広さ別の家賃や地価との比較を確認できます。
愛知県の平均家賃
55,927円/月
全国平均より4,722円低め(全国 60,649円)/47都道府県中8位
1か月あたりの平均家賃(総務省 令和5年住宅・土地統計調査、家賃0円を含まない)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均家賃 | 5.9畳以下 | 12.0〜17.9畳 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東郷町 | 62,927円 | 40,000円 | 59,623円 | 85位 |
| 2 | 蟹江町 | 60,571円 | — | 53,365円 | 109位 |
| 3 | 日進市 | 60,071円 | 34,882円 | 52,850円 | 113位 |
| 4 | 名古屋市 | 59,713円 | 37,141円 | 56,180円 | 116位 |
| 5 | 長久手市 | 59,445円 | 37,461円 | 59,469円 | 119位 |
| 6 | 清須市 | 57,712円 | 42,395円 | 55,256円 | 135位 |
| 7 | 尾張旭市 | 57,399円 | 45,324円 | 52,015円 | 141位 |
| 8 | 弥富市 | 57,055円 | 55,000円 | 47,076円 | 147位 |
| 9 | 安城市 | 56,991円 | 45,242円 | 52,366円 | 149位 |
| 10 | 春日井市 | 56,088円 | 35,042円 | 51,823円 | 163位 |
| 11 | 大府市 | 55,908円 | 36,133円 | 51,536円 | 167位 |
| 12 | 北名古屋市 | 55,896円 | 50,117円 | 49,817円 | 168位 |
| 13 | 豊明市 | 55,587円 | 50,000円 | 52,390円 | 182位 |
| 14 | 知立市 | 55,508円 | 37,592円 | 51,036円 | 187位 |
| 15 | 岩倉市 | 55,501円 | 50,510円 | 47,269円 | 188位 |
| 16 | 豊山町 | 55,386円 | — | 44,652円 | 193位 |
| 17 | 刈谷市 | 55,158円 | 35,970円 | 51,838円 | 196位 |
| 18 | 幸田町 | 54,753円 | 2,602円 | 52,735円 | 203位 |
| 19 | 扶桑町 | 54,171円 | 39,000円 | 51,543円 | 210位 |
| 20 | 東海市 | 53,808円 | 31,423円 | 51,056円 | 219位 |
| 21 | 岡崎市 | 53,792円 | 35,136円 | 51,031円 | 220位 |
| 22 | 豊田市 | 53,048円 | 42,302円 | 51,725円 | 238位 |
| 23 | みよし市 | 52,724円 | 15,000円 | 49,709円 | 248位 |
| 24 | 阿久比町 | 52,478円 | — | 59,464円 | 255位 |
| 25 | 犬山市 | 52,051円 | — | 41,378円 | 267位 |
| 26 | 小牧市 | 51,960円 | 27,249円 | 50,017円 | 269位 |
| 27 | あま市 | 51,927円 | 4,800円 | 46,728円 | 270位 |
| 28 | 愛西市 | 51,801円 | — | 53,971円 | 275位 |
| 29 | 大治町 | 51,365円 | — | 44,805円 | 285位 |
| 30 | 半田市 | 50,870円 | 44,638円 | 54,262円 | 298位 |
| 31 | 稲沢市 | 50,792円 | 33,921円 | 48,256円 | 300位 |
| 32 | 碧南市 | 50,502円 | 58,859円 | 46,930円 | 312位 |
| 33 | 一宮市 | 50,056円 | 30,000円 | 42,825円 | 324位 |
| 34 | 西尾市 | 49,853円 | 60,000円 | 45,894円 | 335位 |
| 35 | 豊橋市 | 49,427円 | 34,961円 | 48,248円 | 352位 |
| 36 | 知多市 | 49,350円 | 45,000円 | 47,109円 | 353位 |
| 37 | 蒲郡市 | 49,045円 | 43,081円 | 44,241円 | 370位 |
| 38 | 東浦町 | 48,481円 | 48,300円 | 36,644円 | 389位 |
| 39 | 豊川市 | 47,688円 | 48,758円 | 45,094円 | 418位 |
| 40 | 武豊町 | 46,222円 | — | 38,502円 | 493位 |
| 41 | 江南市 | 45,811円 | 12,584円 | 42,336円 | 514位 |
| 42 | 常滑市 | 45,795円 | — | 48,338円 | 515位 |
| 43 | 高浜市 | 45,150円 | 36,787円 | 49,688円 | 543位 |
| 44 | 田原市 | 44,695円 | — | 47,757円 | 568位 |
| 45 | 津島市 | 44,548円 | 40,000円 | 45,718円 | 576位 |
| 46 | 瀬戸市 | 44,070円 | 31,520円 | 35,825円 | 595位 |
| 47 | 新城市 | 41,567円 | — | 47,501円 | 706位 |
| 48 | 大口町 | 40,738円 | 26,118円 | 41,383円 | 752位 |
| 49 | 南知多町 | 36,763円 | — | 45,722円 | 882位 |
| 50 | 美浜町 | 32,267円 | 32,000円 | 32,861円 | 979位 |
愛知県の平均家賃は55,927円で、全国平均の60,649円より低めです。 県内では東郷町の62,927円が最も高く、美浜町の32,267円が最も低く、 その差は30,660円あります。 同じ県内でも、中心市街地と郊外では家賃の水準が大きく異なります。
この数字は、調査時点で実際に居住している借家の家賃を集計したものです。 入居時期の古い住宅も含まれるため、これから募集される物件の家賃とは差が出ることがあります。
出典
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)/借家の家賃 居住室の畳数別 1か月当たり家賃(家賃0円を含まない)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021452
調査時点:2023年(令和5年)10月1日現在。順位・平均との差は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。