長野県の出生数は令和5年に11,125人

長野県の令和5年の出生数は、掲載している77市区町村の合計で11,125人、前年(令和4年)の12,143人と比べて−8.4%でした。市区町村ごとの出生数と前年比を、出生数が多い順にまとめました。

長野県の出生数(令和5年)

11,125人

前年比 −8.4%/全国1,741市区町村中47都道府県で18位

県内で出生数が最も多い

2,147人

長野県長野市

全国合計(掲載分)の前年比

−5.6%

727,269人(令和5年)

長野県の市区町村別 出生数(多い順)

令和5年の出生数と、令和4年と比べた前年比です。市区町村名をクリックすると、将来推計人口のページで人口の推移まで確認できます。

県内順位 市区町村 出生数 前年比
1 長野市 2,147人 −10.2%
2 松本市 1,406人 −14.3%
3 上田市 869人 −6.8%
4 飯田市 627人 −1.9%
5 佐久市 573人 −12.5%
6 安曇野市 545人 +4.8%
7 塩尻市 413人 −2.4%
8 伊那市 384人 +3.8%
9 千曲市 325人 −11.0%
10 茅野市 304人 +1.7%
11 諏訪市 270人 −12.1%
12 須坂市 269人 −3.9%
13 岡谷市 210人 −20.5%
14 小諸市 203人 −23.4%
15 中野市 199人 −7.9%
16 駒ヶ根市 173人 −11.7%
17 東御市 152人 −11.6%
18 箕輪町 148人 +8.8%
19 南箕輪村 144人 +3.6%
20 大町市 104人 −3.7%
21 軽井沢町 97人 +21.3%
22 御代田町 88人 −22.8%
23 下諏訪町 81人 −9.0%
23 辰野町 81人 +2.5%
25 高森町 79人 −7.1%
26 松川町 76人 −15.6%
27 富士見町 62人 +17.0%
28 坂城町 61人 +27.1%
29 飯山市 59人 −28.9%
30 小布施町 57人 −8.1%
31 豊丘村 51人 +18.6%
32 白馬村 49人 +25.6%
33 山ノ内町 48人 +23.1%
34 宮田村 45人 −13.5%
34 飯綱町 45人 −4.3%
36 松川村 43人 +2.4%
37 佐久穂町 42人 −14.3%
38 山形村 40人 −18.4%
39 原村 38人 −9.5%
39 飯島町 38人 +2.7%
41 木曽町 32人 −5.9%
42 喬木村 27人 −15.6%
43 朝日村 26人 −10.3%
43 信濃町 26人 −25.7%
45 中川村 24人 −11.1%
46 立科町 23人 −28.1%
46 下條村 23人 −4.2%
48 青木村 21人 +5.0%
49 川上村 20人 −4.8%
49 池田町 20人 −47.4%
51 阿智村 19人 −50.0%
52 高山村 18人 −14.3%
53 小海町 16人 ±0.0%
53 南木曽町 16人 +33.3%
55 木祖村 15人 +66.7%
55 野沢温泉村 15人 +36.4%
57 長和町 13人 −55.2%
57 木島平村 13人 +8.3%
59 南牧村 12人 −40.0%
60 大桑村 11人 −38.9%
60 小谷村 11人 −21.4%
62 麻績村 10人 +11.1%
62 筑北村 10人 −16.7%
64 上松町 9人 +12.5%
65 泰阜村 8人 −38.5%
65 生坂村 8人 −38.5%
67 栄村 7人 +75.0%
68 北相木村 6人 +100.0%
68 小川村 6人 −50.0%
70 阿南町 5人 −68.8%
71 天龍村 4人 ±0.0%
72 大鹿村 3人 −25.0%
73 根羽村 2人 −50.0%
74 売木村 1人 +Infinity%
75 南相木村 0人 −100.0%
75 平谷村 0人 −100.0%
75 王滝村 0人 −100.0%

県内順位は、下の行政区の表と通しで付けています(政令指定都市の行政区を含む77件が母数)。

長野県の出生数と住宅

出生数は、その地域の将来の人口を映す先行指標です。長野県では令和5年の出生数が11,125人で、前年から−8.4%でした。出生数が減り続ける地域では、将来的に住宅を必要とする世帯も減っていく見通しです。

長野県の市区町村ごとの将来推計人口(2050年まで)は市区町村別 将来推計人口、現在の空き家の状況は市区町村別 空き家率で確認できます。相続した家や使っていない家をどうするか考えるときの材料になります。

出典

総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(社会・人口統計体系 市区町村データ A 人口・世帯)

e-Stat(統計表ID 0000020201)経由で取得しました。

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020201

出生数・前年比・順位・合計は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。