旭川市のハザードマップは、市の公式ページ(洪水・土砂災害・ため池)と国土地理院の重ねるハザードマップで見られます(下の「どこで見られますか」)
旭川市で洪水のとき使える指定緊急避難場所は40か所です(指定緊急避難場所 計65か所・指定避難所は221か所)。 国土地理院の公開データ(2026年10月4日取得)の登録数です。
旭川市が作成したハザードマップの公式ページです(リンク先に開けることを確かめたものだけを示します)。
下のリンクは、国土地理院の重ねるハザードマップを、旭川市に登録された避難場所・避難所の座標の中央値(緯度43.77・経度142.379)を中心に開きます。旭川市の中心とは限りません。洪水・土砂災害・津波などの表示は、開いた画面のメニューで選びます。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。
指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
| 災害の種別 | 指定緊急避難場所の登録数 |
|---|---|
| 洪水 | 40か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 55か所 |
| 高潮 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 地震 | 54か所 |
| 津波 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 大規模な火事 | 53か所 |
| 内水氾濫 | 51か所 |
| 火山現象 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 指定緊急避難場所 計 | 65か所 |
| 指定避難所 計 | 221か所 |
数は国土地理院の公開データの登録行数です。同じ避難場所が複数の災害種別に当てはまることがあるため、災害種別ごとの数を足しても計とは一致しません。数の多い・少ないで、旭川市の安全性が高い・低いとは言えないため、このページでは順位を付けていません。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
いま旭川市に自分の家をお持ちの方は、まず自宅の場所を重ねるハザードマップで開き、洪水・土砂災害・津波などの想定を見ます。そのうえで、上の表から該当する災害種別の指定緊急避難場所が自宅から行ける場所にあるかを、市の窓口や公式のハザードマップで確かめます。火災保険に水災補償を付けているかどうかは、保険証券で確認できます。
旭川市で家を買う予定の方は、購入前に、物件の場所をハザードマップで確かめます。火災保険は水災補償を付けるかどうかで見積もりが変わるため、候補の物件の所在地を入れて見積もりを取ると、検討の材料になります。
旭川市に相続した家や空き家をお持ちで離れて暮らしている方も、所在地のハザードマップで想定を確かめられます。火災保険の見積もり入力画面には、建物のご使用方法に「空き家」の選択肢があります。空き家の火災保険の考え方は空き家の火災保険にまとめています。
インズウェブの火災保険一括見積もりの入力画面には、「水災補償は必要ですか?」という設問(はい・いいえ・検討中)があります。
同じ画面の案内には、「一般的に、マンションの高層階の方は必要性は低く、海・川沿い、海抜の低い地域の方は、補償により水災に備えられます。また、水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります。」とあります。水災の例として「台風やゲリラ豪雨による洪水、土砂崩れ、高潮などによる床上浸水」が挙げられています。
旭川市のハザードマップで自宅や所有する家の場所の想定を確かめ、そのうえで水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりの保険料を見比べて、付けるかどうかを決める方法があります。付けるかどうかは契約者が決めるもので、このページで決めることはできません。
水災補償を付けるか迷っている方へ。水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを並べる(インズウェブの火災保険一括見積もり・PR)。見積もりは、入力後に保険会社・代理店から届きます。
火災保険の水災補償の保険料の相場や、付けるかどうかの考え方は、火災保険の水災補償は必要?保険料の相場にまとめています。
| 施設・場所名 | 住所 | 対象の災害種別 |
|---|---|---|
| メガセンタートライアル旭川店(屋上駐車場) | 北海道旭川市6条通14 | 洪水 |
| 旭岡公園 | 北海道旭川市旭岡5 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 旭神中央公園 | 北海道旭川市旭神一条4-5 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| ホテルルートイン旭川駅前一条通(1階ロビー,レストラン) | 北海道旭川市一条通6-39-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 永山しらかば公園 | 北海道旭川市永山九条1-1-14 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 永山公園 | 北海道旭川市永山九条8-5 | 土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 永楽公園 | 北海道旭川市永山北四条6-3 | 土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 永山中央公園 | 北海道旭川市永山六条17 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 花咲スポーツ公園 | 北海道旭川市花咲町1 | 土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| ホテルルートイングランド旭川駅前(3階ロビー,レストラン,会議室) | 北海道旭川市宮下通8-1962-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 宮前公園 | 北海道旭川市宮前二条1 | 土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| きほく公園 | 北海道旭川市九条通22 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 日の出北公園 | 北海道旭川市工業団地五条2-1 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 日の出公園 | 北海道旭川市工業団地三条2-1 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 春光台公園 | 北海道旭川市字近文5線5 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 春光園 | 北海道旭川市春光五条7-4 | 土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 春の台公園 | 北海道旭川市春光台五条1-15 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 千代の山公園 | 北海道旭川市春光台三条3-6 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 鷹の巣公園 | 北海道旭川市春光台三条8 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 常磐公園 | 北海道旭川市常磐公園 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 新富公園 | 北海道旭川市新富三条2-1 | 土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 忠別公園 | 北海道旭川市神楽一条6 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 神楽岡公園 | 北海道旭川市神楽岡公園 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 緑のセンター | 北海道旭川市神楽岡公園1 | 洪水・内水氾濫 |
| パーラートーエー神楽店(2階以上の階) | 北海道旭川市神楽五条9-2-7 | 洪水・内水氾濫 |
| 杜のSPA神楽 | 北海道旭川市神楽三条12-1-5 | 洪水・内水氾濫 |
| 神楽市民交流センター(2階) | 北海道旭川市神楽三条6-1-12 | 洪水・内水氾濫 |
| クリスタルパーク | 北海道旭川市神楽三条7 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 大雪アリーナ(2階) | 北海道旭川市神楽四条7-1-52 | 洪水・内水氾濫 |
| 旭川宮前保育園 | 北海道旭川市神楽二条12-1-25 | 洪水・内水氾濫 |
| はす池公園 | 北海道旭川市神居九条6-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 神居東公園 | 北海道旭川市神居四条20 | 土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 忠和公園 | 北海道旭川市神居町忠和 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 旭川市消防団第19分団詰所 | 北海道旭川市神居町豊里 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 豊西会館 | 北海道旭川市神居町豊里3 | 洪水・内水氾濫 |
| かむい中央公園 | 北海道旭川市神居二条7-1 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| ごりょう公園 | 北海道旭川市西御料二条2-3 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 西神楽公園 | 北海道旭川市西神楽南一条1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 旭川21世紀の森ログハウス | 北海道旭川市東旭川町瑞穂888 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 旭山公園 | 北海道旭川市東旭川町倉沼 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 東旭川屯田公園 | 北海道旭川市東旭川南一条6 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 東光公園 | 北海道旭川市東光一条8 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 千代田公園 | 北海道旭川市東光十三条8-2 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 東部中央公園 | 北海道旭川市東光十八条4 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 東光スポーツ公園 | 北海道旭川市東光二十五条8 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 共栄公園 | 北海道旭川市東光六条10-2 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 東光ふれあい公園 | 北海道旭川市東光六条4-3 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 金星公園 | 北海道旭川市東三条6-2 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 大成公園 | 北海道旭川市八条通14 | 土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 東鷹栖いなほ公園 | 北海道旭川市物流団地1条1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| フレスポ旭川龍谷(駐車場) | 北海道旭川市豊岡5条4-4 | 土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 豊岡東公園 | 北海道旭川市豊岡十条9-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 東豊公園 | 北海道旭川市豊岡十二条11-149-6 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 豊岡公園 | 北海道旭川市豊岡六条3-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| ベルクラシック旭川(2階以上の階) | 北海道旭川市本町2-437-250 | 洪水・内水氾濫 |
| 末広北公園 | 北海道旭川市末広五条12-4 | 土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 末広中央公園 | 北海道旭川市末広三条10 | 土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 末広東公園 | 北海道旭川市末広東三条5-1 | 土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 鷹実公園 | 北海道旭川市末広八条3 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| いこい公園 | 北海道旭川市流通団地三条4 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 緑が丘西緑地 | 北海道旭川市緑が丘五条1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 神陵公園 | 北海道旭川市緑が丘三条3 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 緑の沢公園 | 北海道旭川市緑が丘東4 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| 西御料公園 | 北海道旭川市緑が丘南二条1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫 |
| イオンモール旭川西店(3階屋内駐車場及び屋上駐車場) | 北海道旭川市緑町23-2161-3 | 洪水・内水氾濫 |
| 施設・場所名 | 住所 |
|---|---|
| 旭川市立北光小学校(保健室) | 北海道旭川市旭町一条16 |
| 旭川市立北光小学校 | 北海道旭川市旭町一条16-2159-136 |
| 旭川市立大有小学校 | 北海道旭川市旭町一条6 |
| 旭川市立大有小学校(保健室) | 北海道旭川市旭町一条6 |
| 北星地区センター | 北海道旭川市旭町二条8-25-142 |
| ベルコ永山シティホール | 北海道旭川市永山2条11-44 |
| 旭川市立永山南小学校(保健室) | 北海道旭川市永山九条6 |
| 旭川市立永山南小学校 | 北海道旭川市永山九条6-1-20 |
| 旭川市立永山小学校(保健室) | 北海道旭川市永山五条18 |
| 旭川市立永山小学校 | 北海道旭川市永山五条18-2-1 |
| 旭川市立大学 | 北海道旭川市永山三条23-1-9 |
| 旭川市立永山西小学校(保健室) | 北海道旭川市永山七条11 |
| 旭川市立永山西小学校 | 北海道旭川市永山七条11-1-4 |
| 旭川志峯高等学校 | 北海道旭川市永山七条16-3-16 |
| 旭川市立永山中学校(保健室) | 北海道旭川市永山七条19 |
| 旭川市立永山中学校 | 北海道旭川市永山七条19-1-1 |
| 永山住民センター | 北海道旭川市永山七条4-4-2 |
| 旭川市立永山東小学校(保健室) | 北海道旭川市永山町13 |
| 永山新川管理センター | 北海道旭川市永山町13-113-5 |
| 旭川市立永山東小学校 | 北海道旭川市永山町13-60-2 |
| 北海道旭川農業高等学校 | 北海道旭川市永山町14-153 |
| 北海道旭川永嶺高等学校 | 北海道旭川市永山町3-102 |
| 旭川市立永山南中学校(保健室) | 北海道旭川市永山町5 |
| 旭川市立永山南中学校 | 北海道旭川市永山町5-118 |
| 北海道旭川北高等学校 | 北海道旭川市花咲町3 |
| 旭川藤星高等学校 | 北海道旭川市花咲町6-3899 |
| 旭川市立北門中学校(保健室) | 北海道旭川市錦町15 |
| 旭川市立北門中学校 | 北海道旭川市錦町15 |
| 北海道旭川高等支援学校 | 北海道旭川市五条西5-1 |
| 旭川市立朝日小学校(保健室) | 北海道旭川市五条通21 |
| 旭川市立朝日小学校 | 北海道旭川市五条通21-1721-12 |
| 旭川市工業技術センター | 北海道旭川市工業団地3条2-1-18 |
| 江丹別若者の郷 | 北海道旭川市江丹別町中央 |
| 江丹別市民交流センター | 北海道旭川市江丹別町中央 |
| 旭川市立江丹別小学校(併設 旭川市立江丹別中学校)(保健室) | 北海道旭川市江丹別町中央 |
| 旭川市立江丹別小学校(併設旭川市立江丹別中学校) | 北海道旭川市江丹別町中央104-4 |
| 嵐山中央会館 | 北海道旭川市江丹別町嵐山 |
| 旧旭川市立嵐山小学校(併設 旧旭川市立嵐山中学校)(保健室) | 北海道旭川市江丹別町嵐山143 |
| 旭川市立嵐山小学校(併設旭川市立嵐山中学校) | 北海道旭川市江丹別町嵐山143 |
| 旭川市立新町小学校(保健室) | 北海道旭川市四条西3 |
| 旭川市立新町小学校 | 北海道旭川市四条西3-2-1 |
| 旭川理容美容専門学校 | 北海道旭川市四条通12-778-1 |
| 旭川市立向陵小学校(保健室) | 北海道旭川市住吉五条1 |
| 旭川市立北星中学校(保健室) | 北海道旭川市住吉五条1 |
| 旭川市立向陵小学校 | 北海道旭川市住吉五条1-1-1 |
| 旭川市立北星中学校 | 北海道旭川市住吉五条1-2-1 |
| 旭川市立中央中学校(保健室) | 北海道旭川市十条通11 |
| 旭川市立中央中学校 | 北海道旭川市十条通11 |
| ベルコ春光シティホール | 北海道旭川市春光5条4-8-26 |
| 北部住民センター | 北海道旭川市春光五条4-1-16 |
| 北海道教育大学附属旭川小学校 | 北海道旭川市春光四条1-1-1 |
| 北海道教育大学附属旭川中学校 | 北海道旭川市春光四条2-1-1 |
| 旭川市立春光台中学校(保健室) | 北海道旭川市春光台五条3 |
| 旭川市立春光台中学校 | 北海道旭川市春光台五条3-12-32 |
| 春光台地区センター | 北海道旭川市春光台三条5-1-18 |
| 福祉村地域交流ホームYou | 北海道旭川市春光台三条10無番地 |
| 旭川市立高台小学校(保健室) | 北海道旭川市春光台四条4 |
| 旭川市立高台小学校 | 北海道旭川市春光台四条4-4 |
| 旭川工業高等専門学校 | 北海道旭川市春光台二条2-1-6 |
| 旭川市立啓北中学校(保健室) | 北海道旭川市春光二条7 |
| 旭川市立啓北中学校 | 北海道旭川市春光二条7-3-1 |
| 重度障がい児支援 花色 | 北海道旭川市春光六条4-3-5 |
| 旭川市立北鎮小学校(保健室) | 北海道旭川市春光六条6 |
| 旭川市立北鎮小学校 | 北海道旭川市春光六条6-1-1 |
| 旭川市立青雲小学校(保健室) | 北海道旭川市曙一条2 |
| 旭川市立青雲小学校 | 北海道旭川市曙一条2-1-1 |
| 北海道旭川商業高等学校 | 北海道旭川市曙三条3-1-1 |
| 旭川市立新富小学校(保健室) | 北海道旭川市新富二条2 |
| 旭川市立新富小学校 | 北海道旭川市新富二条2-11-3 |
| 旭川市立緑新小学校(保健室) | 北海道旭川市神楽岡四条5 |
| 旭川市立緑新小学校 | 北海道旭川市神楽岡四条5-2-7 |
| 旭川市立神楽岡小学校(保健室) | 北海道旭川市神楽岡十四条3 |
| 旭川市立神楽岡小学校 | 北海道旭川市神楽岡十四条3-4-1 |
| 神楽岡地区センター | 北海道旭川市神楽岡十二条2-3-1 |
| 旭川市立神楽小学校(保健室) | 北海道旭川市神楽五条8 |
| 旭川市立神楽小学校 | 北海道旭川市神楽五条8-1-6 |
| 旭川市大雪クリスタルホール | 北海道旭川市神楽三条7 |
| 道北地域旭川地場産業振興センター | 北海道旭川市神楽四条6-1-12 |
| 旭川ベルコ会館 | 北海道旭川市神楽二条10-3-17 |
| 旭川市立神楽中学校(保健室) | 北海道旭川市神楽六条12 |
| 旭川市立神楽中学校 | 北海道旭川市神楽六条12-2-1 |
| 旭川市立神居東小学校(保健室) | 北海道旭川市神居一条17 |
| 旭川市立神居東小学校 | 北海道旭川市神居一条17-1-37 |
| 旭川市立神居東中学校(保健室) | 北海道旭川市神居四条19 |
| 旭川市立神居東中学校 | 北海道旭川市神居四条19-70-3 |
| 旭川市立神居中学校(保健室) | 北海道旭川市神居四条5 |
| 旭川市立神居中学校 | 北海道旭川市神居四条5-1-11 |
| 旭川市立神居小学校(保健室) | 北海道旭川市神居四条6 |
| 旭川市立神居小学校 | 北海道旭川市神居四条6-1-16 |
| 旭川市立雨紛小学校 | 北海道旭川市神居町雨紛380 |
| 旭川市立雨紛小学校(保健室) | 北海道旭川市神居町雨紛380 |
| 神居公民館上雨紛分館 | 北海道旭川市神居町上雨紛112-10 |
| 旧旭川市立神居古潭小学校(併設旧旭川市立神居古潭中学校) | 北海道旭川市神居町神居古潭 |
| 西神居会館 | 北海道旭川市神居町神居古潭50-26 |
| 旭川市立台場小学校(保健室) | 北海道旭川市神居町台場274 |
| 旭川市立台場小学校 | 北海道旭川市神居町台場274 |
| 旭川市立富沢小学校(保健室) | 北海道旭川市神居町富沢132 |
| 旭川市立富沢小学校 | 北海道旭川市神居町富沢132 |
| セルプ豊里(旧旭川市立豊里小中学校) | 北海道旭川市神居町豊里134-1 |
| 神居住民センター | 北海道旭川市神居二条17-1-1 |
| 旭川市立西御料地小学校(保健室) | 北海道旭川市西御料一条2 |
| 旭川市立西御料地小学校 | 北海道旭川市西御料一条2-1-1 |
| 旧旭川市立聖和小学校 | 北海道旭川市西神楽1線18-390-2 |
| 西神楽公民館就実分館 | 北海道旭川市西神楽1線31 |
| アイラーセン・ファクトリー | 北海道旭川市西神楽3線25 |
| 西神楽市民交流センター | 北海道旭川市西神楽南二条3-250-114 |
| 旭川市立西神楽中学校(保健室) | 北海道旭川市西神楽南二条4 |
| 旭川市立西神楽中学校 | 北海道旭川市西神楽南二条4-252-7 |
| 旭川市立西神楽小学校(保健室) | 北海道旭川市西神楽北二条3 |
| 旭川市立西神楽小学校 | 北海道旭川市西神楽北二条3-228-11 |
| ベルコ川端シティホール | 北海道旭川市川端町5条10-2-11 |
| 北海道旭川西高等学校 | 北海道旭川市川端町五条9-1-8 |
| 旧旭川北都商業高等学校 | 北海道旭川市台場二条1-1-1 |
| 旭川市立正和小学校(保健室) | 北海道旭川市大雪通8 |
| 旭川市立正和小学校 | 北海道旭川市大雪通8-506 |
| 旭川市立大町小学校(保健室) | 北海道旭川市大町一条1 |
| 旭川市立大町小学校 | 北海道旭川市大町一条1 |
| ベルコシティホール旭川西 | 北海道旭川市忠和7条7-1-5 |
| 旭川市立忠和中学校(保健室) | 北海道旭川市忠和一条4 |
| 旭川市立忠和中学校 | 北海道旭川市忠和一条4 |
| 忠和地区センター | 北海道旭川市忠和五条5-2-6 |
| 旭川市立忠和小学校(保健室) | 北海道旭川市忠和四条4 |
| 旭川市立忠和小学校 | 北海道旭川市忠和四条4-2-7 |
| 認定こども園新富保育園 | 北海道旭川市東4条11-4-21 |
| 旧旭川市立旭川第2小学校 | 北海道旭川市東旭川町旭正236 |
| 旭川龍谷高等学校 | 北海道旭川市東旭川町共栄15-2 |
| 旧旭川市立旭川第2中学校 | 北海道旭川市東旭川町共栄284 |
| 東旭川農村環境改善センター | 北海道旭川市東旭川町上兵村544 |
| 旭川市立旭川小学校(保健室) | 北海道旭川市東旭川町上兵村552 |
| 東旭川公民館瑞穂分館 | 北海道旭川市東旭川町瑞穂 |
| 旭川市立旭川第5小学校(併設旭川市立桜岡中学校) | 北海道旭川市東旭川町東桜岡72 |
| 旭川市立旭川第5小学校(併設 旭川市立桜岡中学校)(保健室) | 北海道旭川市東旭川町東桜岡72 |
| 東旭川公民館日の出分館 | 北海道旭川市東旭川町日の出370 |
| 旧旭川市立旭川第1小学校(保健室) | 北海道旭川市東旭川町米原713 |
| 旧旭川市立旭川第1小学校 | 北海道旭川市東旭川町米原713 |
| ぴあふる岩山(旧旭川市立旭川第4小学校) | 北海道旭川市東旭川町豊田296-1 |
| 旭川市立旭川中学校(保健室) | 北海道旭川市東旭川南一条6 |
| 旭川市立旭川小学校 | 北海道旭川市東旭川南一条6-1-26 |
| 旭川市立旭川中学校 | 北海道旭川市東旭川南一条6-1-26 |
| 旭川市立明星中学校(保健室) | 北海道旭川市東五条1 |
| 旭川市立明星中学校 | 北海道旭川市東五条1-1-10 |
| 旭川市立東五条小学校(保健室) | 北海道旭川市東五条5 |
| 旭川市立東五条小学校 | 北海道旭川市東五条5-2-24 |
| 東光スポーツ公園武道館 | 北海道旭川市東光24条7 |
| ベルコ東光シティホール | 北海道旭川市東光2条5-2-17 |
| 東部住民センター | 北海道旭川市東光五条2-2-6 |
| 旭川市立東栄小学校(保健室) | 北海道旭川市東光四条6 |
| 旭川市立東栄小学校 | 北海道旭川市東光四条6-4-8 |
| 旭川市立東光小学校(保健室) | 北海道旭川市東光十七条6 |
| 旭川市立東光小学校 | 北海道旭川市東光十七条6-3-1 |
| 旭川市立東明中学校(保健室) | 北海道旭川市東光十六条7 |
| 旭川市立東明中学校 | 北海道旭川市東光十六条7-1-1 |
| 旭川市立東光中学校(保健室) | 北海道旭川市東光八条2 |
| 旭川市立東光中学校 | 北海道旭川市東光八条2-3-11 |
| 旭川市立千代田小学校(保健室) | 北海道旭川市東光八条3 |
| 旭川市立千代田小学校 | 北海道旭川市東光八条3-1-23 |
| 旭川市立旭川第3小学校(保健室) | 北海道旭川市東光八条8 |
| 旭川市立旭川第3小学校 | 北海道旭川市東光八条8-1-28 |
| 東鷹栖農村活性化センター | 北海道旭川市東鷹栖10線16 |
| 東鷹栖公民館第3分館 | 北海道旭川市東鷹栖10線21 |
| 旭川市立近文第1小学校(保健室) | 北海道旭川市東鷹栖3線10 |
| 旭川市立近文第1小学校 | 北海道旭川市東鷹栖3線10-1536-10 |
| 旭川市立近文第2小学校(保健室) | 北海道旭川市東鷹栖4線16 |
| 旭川市立近文第2小学校 | 北海道旭川市東鷹栖4線16-250-1 |
| 旭川市立東鷹栖中学校(保健室) | 北海道旭川市東鷹栖四条5 |
| 旭川市立東鷹栖中学校 | 北海道旭川市東鷹栖四条5-639-18 |
| 新旭川地区センター | 北海道旭川市東六条4-1-13 |
| 啓明地区センター | 北海道旭川市南五条通25-105-11 |
| 旭川市立啓明小学校(保健室) | 北海道旭川市南二条通22 |
| 旭川市立啓明小学校 | 北海道旭川市南二条通22-1974-89 |
| 旭川市立知新小学校(保健室) | 北海道旭川市八条通13 |
| 旭川市立知新小学校 | 北海道旭川市八条通13 |
| 旭川市東地区体育センター | 北海道旭川市豊岡2条5-6-35 |
| 旭川市立光陽中学校(保健室) | 北海道旭川市豊岡三条1 |
| 旭川市立東町小学校(保健室) | 北海道旭川市豊岡三条1 |
| 旭川市立東町小学校 | 北海道旭川市豊岡三条1-2-20 |
| 旭川市立光陽中学校 | 北海道旭川市豊岡三条1-3-5 |
| 旭川市立愛宕東小学校(保健室) | 北海道旭川市豊岡七条9 |
| 旭川市立愛宕東小学校 | 北海道旭川市豊岡七条9-1-3 |
| 豊岡地区センター | 北海道旭川市豊岡十一条3-1-1 |
| 旭川市立豊岡小学校(保健室) | 北海道旭川市豊岡十条3 |
| 旭川市立豊岡小学校 | 北海道旭川市豊岡十条3-1-30 |
| 旭川市立共栄小学校(保健室) | 北海道旭川市豊岡二条10 |
| 旭川市立共栄小学校 | 北海道旭川市豊岡二条10-1-1 |
| 旭川市立東陽中学校(保健室) | 北海道旭川市豊岡二条7 |
| 旭川市立東陽中学校 | 北海道旭川市豊岡二条7-3-4 |
| 旭川市立愛宕中学校(保健室) | 北海道旭川市豊岡八条10 |
| 旭川市立愛宕中学校 | 北海道旭川市豊岡八条10-1-1 |
| 旭川市立愛宕小学校(保健室) | 北海道旭川市豊岡八条6 |
| 旭川市立愛宕小学校 | 北海道旭川市豊岡八条6-3-4 |
| 北海道教育大学旭川校 | 北海道旭川市北門町9-2204-6 |
| 旭川市立春光小学校(保健室) | 北海道旭川市末広一条1 |
| 旭川市立春光小学校 | 北海道旭川市末広一条1-4-8 |
| 旭川市立陵雲小学校(保健室) | 北海道旭川市末広一条7 |
| 旭川市立陵雲小学校 | 北海道旭川市末広一条7-2-28 |
| 旭川市立末広北小学校(保健室) | 北海道旭川市末広五条11 |
| 旭川市立末広北小学校 | 北海道旭川市末広五条11-3-7 |
| 旭川市立六合中学校(保健室) | 北海道旭川市末広三条2 |
| 旭川市立六合中学校 | 北海道旭川市末広三条2-4-3 |
| ベルコ末広シティホール | 北海道旭川市末広東2条4-7-25 |
| 末広地域活動センター | 北海道旭川市末広東二条9-11-3 |
| 末広地区センター | 北海道旭川市末広二条4-8-9 |
| 旭川市立広陵中学校(保健室) | 北海道旭川市末広二条7 |
| 旭川市立広陵中学校 | 北海道旭川市末広二条7-2-41 |
| 旭川実業高等学校 | 北海道旭川市末広八条1-5792-2 |
| 旭川市立末広小学校(保健室) | 北海道旭川市末広六条2 |
| 旭川市立末広小学校 | 北海道旭川市末広六条2-2-3 |
| 緑が丘住民センター | 北海道旭川市緑が丘三条3 |
| 旭川市立緑が丘中学校(保健室) | 北海道旭川市緑が丘三条4 |
| 旭川市立緑が丘小学校 | 北海道旭川市緑が丘三条4 |
| 旭川市立緑が丘中学校 | 北海道旭川市緑が丘三条4 |
| 旭川市立緑が丘小学校(保健室) | 北海道旭川市緑が丘三条4 |
| 北海道旭川南高等学校 | 北海道旭川市緑が丘東三条3-1-1 |
| 北海道旭川工業高等学校 | 北海道旭川市緑が丘東四条1-1-1 |
| 旭川医科大学 | 北海道旭川市緑が丘東二条1-1-1 |
| 旭川明成高等学校 | 北海道旭川市緑町14 |
| 旭川市立近文小学校(保健室) | 北海道旭川市緑町17 |
| 旭川市立近文小学校 | 北海道旭川市緑町17-225-4 |
| 北海道旭川東高等学校 | 北海道旭川市六条通11-1191-354 |
| 旭川市立日章小学校(保健室) | 北海道旭川市六条通5 |
| 旭川市立日章小学校 | 北海道旭川市六条通5-25 |
旭川市で洪水のとき使える指定緊急避難場所は40か所です(指定緊急避難場所 計65か所・指定避難所は221か所)。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
旭川市の公式ページとして「洪水ハザードマップ」・「土砂災害ハザードマップ」・「ため池ハザードマップ」のリンクを置いています。このページの「旭川市のハザードマップは、どこで見られますか」にリンクを置いています。
そうとは限りません。数は国土地理院の公開データに登録された行数で、国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。避難先は旭川市の窓口や公式のハザードマップで確かめてください。
付けるかどうかは、契約者が建物の所在地や状況を見て決めるものです。インズウェブの入力画面には「水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります」とあるため、水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを取って見比べる方法があります。
賃貸にお住まいの方は、建物の火災保険を契約するのは多くの場合、大家さん側です。ご自身の家財などの保険の内容は、契約書や保険証券でご確認ください。このページは、上のハザードマップと避難場所の確認にご利用ください。
出典
国土地理院「指定緊急避難場所データ」「指定避難所データ」(国土地理院のデータを加工して作成)
https://hinanmap.gsi.go.jp/hinanjocp/hinanbasho/koukaidate.html
取得日 2026年10月4日/旭川市のデータの国土地理院での公開日 2017年2月22日・最終更新日 2026年8月24日(国土地理院の一覧の日付)
国土交通省・国土地理院「ハザードマップポータルサイト」(市の公式ページのURL)