神奈川県鎌倉市の土地価格は、国土交通省の令和7年(2025年)公示地価で1㎡あたり平均284,500円、 坪単価にすると約940,496円/坪です。市区町村内の49地点の標準地をもとに集計し、 駅別・地点別の一覧と過去10年の推移まで掲載しています。
鎌倉市の平均公示地価(2025年)
284,500円/㎡
坪単価にすると 約940,496円/坪
鎌倉市の令和7年公示地価を用途区分別に見ると、 住宅地は233,083円/㎡(42地点の平均)、 商業地は593,000円/㎡(7地点の平均)です。 商業地は住宅地の約2.5倍の水準です。 駅前や中心市街地の商業地は高く、郊外の住宅地は低くなる傾向があります。
鎌倉市で10年間継続して調査されている44地点の平均で見ると、 2016年の231,627円/㎡から2025年の273,398円/㎡へ、 10年間で+18%上昇しました。 同じ地点どうしを比べているため、地点の入れ替わりによる見かけ上の増減は含みません。
| 年 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 231,627円/㎡ | 765,709円/坪 | — |
| 2017年 | 232,559円/㎡ | 768,790円/坪 | +0.4% |
| 2018年 | 233,673円/㎡ | 772,473円/坪 | +0.5% |
| 2019年 | 235,309円/㎡ | 777,881円/坪 | +0.7% |
| 2020年 | 238,218円/㎡ | 787,497円/坪 | +1.2% |
| 2021年 | 236,900円/㎡ | 783,140円/坪 | -0.6% |
| 2022年 | 238,673円/㎡ | 789,002円/坪 | +0.7% |
| 2023年 | 246,082円/㎡ | 813,494円/坪 | +3.1% |
| 2024年 | 258,036円/㎡ | 853,012円/坪 | +4.9% |
| 2025年 | 273,398円/㎡ | 903,795円/坪 | +6% |
基準地価(都道府県地価調査)は、都道府県が毎年7月1日時点で調査する地価で、国が1月1日時点で調査する公示地価と並ぶ地価の指標です。半年ずれた2つの調査を見ることで、鎌倉市の地価が1年を通じてどう動いているかを確認できます。 鎌倉市の公示地価の平均は284,500円/㎡、基準地価の平均は361,115円/㎡です。
鎌倉市の平均公示地価は284,500円/㎡で、全国平均の281,480円/㎡より 3,020円/㎡高くなっています。 全国1,044市区町村(地価公示の標準地がある市区町村)を平均地価の高い順に並べると53位 (高いほうから約5%の位置)、低い順では992位です。
神奈川県内では、25市区町村のうち平均地価が高い順で2位です。 神奈川県全体の平均は301,569円/㎡で、鎌倉市はこれより17,069円/㎡低くなっています。 神奈川県で地価が最も高いのは横浜市(382,641円/㎡)、最も低いのは愛川町(51,756円/㎡)です。
公示地価は「取引の目安」です
公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地を評価した価格で、実際の売買価格(実勢価格)は 個別の立地・形状・時期によってこれより高くも低くもなります。相続税評価額(路線価)は公示地価の 約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。正確な売却価格を知るには不動産会社の査定が必要です。
鎌倉市の標準地を最寄駅ごとにまとめた平均地価です。 最も高いのは鎌倉駅周辺で347,167円/㎡ (約1,147,659円/坪)です。 同じ市区町村でも、駅の違いで地価の水準は大きく変わります。
| 最寄駅 | 地点数 | 平均地価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 鎌倉駅 | 18 | 347,167円/㎡ | 1,147,659円/坪 |
| 大船駅 | 14 | 286,750円/㎡ | 947,934円/坪 |
| 湘南深沢駅 | 5 | 180,600円/㎡ | 597,025円/坪 |
| 長谷駅 | 2 | 330,000円/㎡ | 1,090,909円/坪 |
| 鎌倉高校前駅 | 2 | 309,000円/㎡ | 1,021,488円/坪 |
| 稲村ヶ崎駅 | 2 | 197,000円/㎡ | 651,240円/坪 |
| 西鎌倉駅 | 2 | 170,000円/㎡ | 561,983円/坪 |
| 北鎌倉駅 | 1 | 232,000円/㎡ | 766,942円/坪 |
| 富士見町駅 | 1 | 212,000円/㎡ | 700,826円/坪 |
| 片瀬山駅 | 1 | 170,000円/㎡ | 561,983円/坪 |
| 湘南町屋駅 | 1 | 148,000円/㎡ | 489,256円/坪 |
鎌倉市にある標準地49地点の公示地価を、高い順に上位40地点掲載しています。 町丁目単位の地価や坪単価、前年からの変動率、最寄駅からの距離を確認できます。 (残り9地点は掲載を省略しています)
| 所在地 | 用途 | 地価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉市小町2丁目279番外 | 商業地 | 885,000円/㎡ | 2,925,620円/坪 | +12.7% | 鎌倉駅 400m |
| 鎌倉市大船1丁目180番15 | 商業地 | 879,000円/㎡ | 2,905,785円/坪 | +6.7% | 大船駅 100m |
| 鎌倉市御成町129番7 | 商業地 | 838,000円/㎡ | 2,770,248円/坪 | +11.4% | 鎌倉駅 80m |
| 鎌倉市扇ガ谷1丁目150番4 | 住宅地 | 520,000円/㎡ | 1,719,008円/坪 | +7.7% | 鎌倉駅 300m |
| 鎌倉市小町1丁目343番1 | 住宅地 | 482,000円/㎡ | 1,593,388円/坪 | +7.6% | 鎌倉駅 400m |
| 鎌倉市大船1丁目336番52 | 商業地 | 465,000円/㎡ | 1,537,190円/坪 | +6.9% | 大船駅 300m |
| 鎌倉市由比ガ浜2丁目1014番19 | 住宅地 | 452,000円/㎡ | 1,494,215円/坪 | +7.1% | 鎌倉駅 1,000m |
| 鎌倉市七里ガ浜2丁目1331番158外 | 住宅地 | 423,000円/㎡ | 1,398,347円/坪 | +10.2% | 鎌倉高校前駅 600m |
| 鎌倉市長谷2丁目25番7 | 商業地 | 418,000円/㎡ | 1,381,818円/坪 | +8% | 長谷駅 250m |
| 鎌倉市大船2丁目316番209 | 商業地 | 416,000円/㎡ | 1,375,207円/坪 | +6.7% | 大船駅 250m |
| 鎌倉市佐助1丁目652番16 | 住宅地 | 409,000円/㎡ | 1,352,066円/坪 | +6.8% | 鎌倉駅 700m |
| 鎌倉市大船2丁目275番1外 | 住宅地 | 396,000円/㎡ | 1,309,091円/坪 | +4.8% | 大船駅 450m |
| 鎌倉市大船3丁目977番24 | 住宅地 | 370,000円/㎡ | 1,223,140円/坪 | +5.4% | 大船駅 850m |
| 鎌倉市長谷1丁目227番30 | 住宅地 | 354,000円/㎡ | 1,170,248円/坪 | +6% | 鎌倉駅 1,500m |
| 鎌倉市長谷5丁目348番9 | 住宅地 | 310,000円/㎡ | 1,024,793円/坪 | +4.4% | 鎌倉駅 1,400m |
| 鎌倉市大船5丁目1500番77 | 住宅地 | 293,000円/㎡ | 968,595円/坪 | +5% | 大船駅 1,100m |
| 鎌倉市大町3丁目1814番1外 | 住宅地 | 286,000円/㎡ | 945,455円/坪 | +5.9% | 鎌倉駅 1,300m |
| 鎌倉市大町4丁目2386番10 | 住宅地 | 274,000円/㎡ | 905,785円/坪 | +5.4% | 鎌倉駅 1,200m |
| 鎌倉市材木座4丁目249番4 | 住宅地 | 264,000円/㎡ | 872,727円/坪 | +5.6% | 鎌倉駅 1,300m |
| 鎌倉市材木座6丁目822番10 | 住宅地 | 255,000円/㎡ | 842,975円/坪 | +5.4% | 鎌倉駅 1,900m |
| 鎌倉市常盤字下耕地58番3 | 商業地 | 250,000円/㎡ | 826,446円/坪 | +5% | 湘南深沢駅 100m |
| 鎌倉市坂ノ下307番16 | 住宅地 | 242,000円/㎡ | 800,000円/坪 | +8% | 長谷駅 600m |
| 鎌倉市台字西ノ台1432番4 | 住宅地 | 232,000円/㎡ | 766,942円/坪 | +5.5% | 北鎌倉駅 800m |
| 鎌倉市雪ノ下5丁目686番11 | 住宅地 | 213,000円/㎡ | 704,132円/坪 | +2.9% | 鎌倉駅 1,800m |
| 鎌倉市台4丁目1348番13 | 住宅地 | 212,000円/㎡ | 700,826円/坪 | +2.4% | 富士見町駅 750m |
| 鎌倉市大船字宮之前2101番3外 | 住宅地 | 208,000円/㎡ | 687,603円/坪 | +6.1% | 大船駅 1,600m |
| 鎌倉市稲村ガ崎4丁目591番2 | 住宅地 | 203,000円/㎡ | 671,074円/坪 | +5.2% | 稲村ヶ崎駅 250m |
| 鎌倉市大船字谷之前1806番52 | 住宅地 | 196,000円/㎡ | 647,934円/坪 | +2.6% | 大船駅 1,600m |
| 鎌倉市腰越1丁目348番72 | 住宅地 | 195,000円/㎡ | 644,628円/坪 | +5.4% | 鎌倉高校前駅 400m |
| 鎌倉市稲村ガ崎5丁目732番72 | 住宅地 | 191,000円/㎡ | 631,405円/坪 | +5.5% | 稲村ヶ崎駅 1,000m |
| 鎌倉市鎌倉山3丁目550番9外 | 住宅地 | 177,000円/㎡ | 585,124円/坪 | +4.1% | 湘南深沢駅 1,200m |
| 鎌倉市腰越字猫池ヶ谷1330番33 | 住宅地 | 172,000円/㎡ | 568,595円/坪 | +3.6% | 西鎌倉駅 950m |
| 鎌倉市津西1丁目855番70 | 住宅地 | 170,000円/㎡ | 561,983円/坪 | +4.9% | 片瀬山駅 350m |
| 鎌倉市手広4丁目878番52 | 住宅地 | 168,000円/㎡ | 555,372円/坪 | +6.3% | 西鎌倉駅 1,200m |
| 鎌倉市岩瀬字内耕地789番 | 住宅地 | 167,000円/㎡ | 552,066円/坪 | +5% | 大船駅 2,000m |
| 鎌倉市笛田4丁目1152番143 | 住宅地 | 164,000円/㎡ | 542,149円/坪 | +6.5% | 湘南深沢駅 1,200m |
| 鎌倉市常盤字上耕地318番2 | 住宅地 | 160,000円/㎡ | 528,926円/坪 | +6.7% | 湘南深沢駅 800m |
| 鎌倉市大町7丁目1541番44 | 住宅地 | 155,000円/㎡ | 512,397円/坪 | +2.6% | 鎌倉駅 2,100m |
| 鎌倉市植木字植谷戸156番3 | 住宅地 | 154,000円/㎡ | 509,091円/坪 | +4.8% | 大船駅 1,600m |
| 鎌倉市常盤字仲ノ坂937番168 | 住宅地 | 154,000円/㎡ | 509,091円/坪 | +2% | 鎌倉駅 1,800m |
相続した土地や空き家は、地価相場を踏まえて売却・賃貸(活用)・解体・保有のどれを選ぶかで手取りが大きく変わります。それぞれの費用や税金を、以下の無料ツールで具体的に試算できます。
神奈川県鎌倉市の令和7年(2025年)公示地価は、市区町村内49地点の平均で284,500円/㎡(約940,496円/坪)です。最も高い地点は神奈川県 鎌倉市小町2丁目279番外の885,000円/㎡です。前年(令和6年)と比べた平均変動率は+5.3%です。
鎌倉市の令和7年公示地価は、住宅地が平均233,083円/㎡、商業地が平均593,000円/㎡です。一般に商業地は駅前や中心市街地で高く、住宅地は郊外ほど低くなる傾向があります。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地について評価する「取引の目安」で、実際の売買価格(実勢価格)は個別の条件によりこれより高くも低くもなります。相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。
鎌倉市の令和7年の基準地価(都道府県地価調査)は平均361,115円/㎡(約1,193,769円/坪)です。基準地価は毎年7月1日時点の価格で、1月1日時点の公示地価(平均284,500円/㎡)とあわせて年2回の地価の動きを確認できます。鎌倉市の基準地価は前年から+6.3%です。
全国1,044市区町村を平均地価の高い順に並べると鎌倉市は53位です。神奈川県内では25市区町村中2位です。全国平均は281,480円/㎡、神奈川県平均は301,569円/㎡です。
鎌倉市で10年間継続して調査されている44地点の平均で見ると、2016年の231,627円/㎡から2025年の273,398円/㎡へ、10年間で+18%上昇しました。坪単価では約765,709円から約903,795円への変化です。同じ地点どうしの比較なので、地点の入れ替わりによる見かけ上の増減は含みません。
鎌倉市の標準地を最寄駅ごとにまとめると、平均が最も高いのは鎌倉駅周辺で347,167円/㎡(18地点の平均、坪単価 約1,147,659円)です。駅からの距離が近いほど地価は高くなる傾向があり、同じ市内でも駅によって水準が大きく異なります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
公示地価:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
基準地価:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L02-2025.html
価格時点:公示地価=2025年(令和7年)1月1日、基準地価=2025年7月1日。平均・坪単価・順位・全国/県平均との差・用途区分別の平均・ 対前年変動率の平均は、上記の標準地・基準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。 対前年変動率は継続して調査されている標準地の平均です。公示地価は取引の目安であり実勢価格とは異なります。