神奈川県の土地価格は平均301,569円/㎡(約996,922円/坪・令和7年公示地価)。県内で標準地が公表されている25市区町村の平均地価・住宅地/商業地の地価・前年比を、地価が高い順にまとめました。市区町村名をクリックすると詳細ページに移動します。
神奈川県の平均公示地価
301,569円/㎡
全国平均より20,089円/㎡高め(全国 281,480円/㎡)/47都道府県中4位
神奈川県で10年間継続して調査されている標準地の平均。 2016年の238,625円/㎡から2025年の303,845円/㎡へ、 10年間で+27.3%上昇しました。
| 年 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 238,625円/㎡ | 788,843円/坪 | — |
| 2017年 | 243,076円/㎡ | 803,557円/坪 | +1.9% |
| 2018年 | 248,445円/㎡ | 821,306円/坪 | +2.2% |
| 2019年 | 255,163円/㎡ | 843,514円/坪 | +2.7% |
| 2020年 | 262,607円/㎡ | 868,122円/坪 | +2.9% |
| 2021年 | 263,619円/㎡ | 871,468円/坪 | +0.4% |
| 2022年 | 266,844円/㎡ | 882,129円/坪 | +1.2% |
| 2023年 | 274,420円/㎡ | 907,174円/坪 | +2.8% |
| 2024年 | 287,601円/㎡ | 950,747円/坪 | +4.8% |
| 2025年 | 303,845円/㎡ | 1,004,446円/坪 | +5.6% |
平均公示地価が高い順。金額は円/㎡(令和7年地価公示)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均地価 | 住宅地 | 商業地 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 382,641 | 255,116 | 810,463 | +4.6% |
| 2 | 鎌倉市 | 284,500 | 233,083 | 593,000 | +5.3% |
| 3 | 藤沢市 | 262,938 | 218,421 | 477,353 | +5.7% |
| 4 | 茅ヶ崎市 | 249,408 | 229,453 | 402,200 | +5.7% |
| 5 | 逗子市 | 240,000 | 208,500 | 408,000 | +5.5% |
| 6 | 大和市 | 237,939 | 216,852 | 373,200 | +5.5% |
| 7 | 海老名市 | 218,729 | 173,861 | 479,000 | +4.7% |
| 8 | 厚木市 | 186,616 | 128,229 | 433,900 | +4.6% |
| 9 | 座間市 | 179,889 | 165,286 | 261,000 | +3.7% |
| 10 | 平塚市 | 167,254 | 144,661 | 310,889 | +3% |
| 11 | 葉山町 | 166,500 | 166,500 | — | +5.4% |
| 12 | 横須賀市 | 140,741 | 110,375 | 297,062 | +2.7% |
| 13 | 寒川町 | 138,571 | 130,700 | 224,000 | +3.8% |
| 14 | 伊勢原市 | 135,128 | 115,344 | 190,000 | +4% |
| 15 | 小田原市 | 133,338 | 101,647 | 238,357 | +1.7% |
| 16 | 綾瀬市 | 131,812 | 132,269 | 185,000 | +3.8% |
| 17 | 大磯町 | 124,717 | 111,560 | 190,500 | +1.4% |
| 18 | 開成町 | 106,200 | 106,200 | — | +0.4% |
| 19 | 二宮町 | 104,878 | 91,557 | 151,500 | +1% |
| 20 | 秦野市 | 89,281 | 81,689 | 161,167 | +1.4% |
| 21 | 湯河原町 | 75,400 | 70,150 | 80,650 | +1% |
| 22 | 大井町 | 62,367 | 62,367 | — | +1.1% |
| 23 | 南足柄市 | 62,160 | 62,500 | — | +1% |
| 24 | 三浦市 | 59,520 | 61,443 | 75,250 | +1.6% |
| 25 | 愛川町 | 51,756 | 51,756 | — | +0.8% |
神奈川県全体の平均公示地価は301,569円/㎡で、全国平均(281,480円/㎡)より20,089円/㎡高めです。前年比は+4.3%です。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地を評価した「取引の目安」で、相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。
相続した土地や空き家を売却・活用する場合は、その市区町村の地価相場を踏まえて複数の不動産会社の査定を比較すると、実際の売却価格の目安がつかめます。各市区町村ページでは、同じ市区町村の空き家率もあわせて確認できます。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
価格時点:2025年(令和7年)1月1日。平均・順位・全国平均との差・前年比は上記の標準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。標準地が公表されていない市区町村は掲載していません。