藤沢市のハザードマップは、市の公式ページ(洪水・内水・高潮・津波など)と国土地理院の重ねるハザードマップで見られます(下の「どこで見られますか」)
藤沢市で洪水のとき使える指定緊急避難場所は77か所です(指定緊急避難場所 計131か所・指定避難所は81か所)。 国土地理院の公開データ(2026年10月4日取得)の登録数です。
藤沢市が作成したハザードマップの公式ページです(リンク先に開けることを確かめたものだけを示します)。
下のリンクは、国土地理院の重ねるハザードマップを、藤沢市に登録された避難場所・避難所の座標の中央値(緯度35.3535・経度139.4672)を中心に開きます。藤沢市の中心とは限りません。洪水・土砂災害・津波などの表示は、開いた画面のメニューで選びます。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。
指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
| 災害の種別 | 指定緊急避難場所の登録数 |
|---|---|
| 洪水 | 77か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 77か所 |
| 高潮 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 地震 | 81か所 |
| 津波 | 7か所 |
| 大規模な火事 | 25か所 |
| 内水氾濫 | 77か所 |
| 火山現象 | 80か所 |
| 指定緊急避難場所 計 | 131か所 |
| 指定避難所 計 | 81か所 |
数は国土地理院の公開データの登録行数です。同じ避難場所が複数の災害種別に当てはまることがあるため、災害種別ごとの数を足しても計とは一致しません。数の多い・少ないで、藤沢市の安全性が高い・低いとは言えないため、このページでは順位を付けていません。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
いま藤沢市に自分の家をお持ちの方は、まず自宅の場所を重ねるハザードマップで開き、洪水・土砂災害・津波などの想定を見ます。そのうえで、上の表から該当する災害種別の指定緊急避難場所が自宅から行ける場所にあるかを、市の窓口や公式のハザードマップで確かめます。火災保険に水災補償を付けているかどうかは、保険証券で確認できます。
藤沢市で家を買う予定の方は、購入前に、物件の場所をハザードマップで確かめます。火災保険は水災補償を付けるかどうかで見積もりが変わるため、候補の物件の所在地を入れて見積もりを取ると、検討の材料になります。
藤沢市に相続した家や空き家をお持ちで離れて暮らしている方も、所在地のハザードマップで想定を確かめられます。火災保険の見積もり入力画面には、建物のご使用方法に「空き家」の選択肢があります。空き家の火災保険の考え方は空き家の火災保険にまとめています。
インズウェブの火災保険一括見積もりの入力画面には、「水災補償は必要ですか?」という設問(はい・いいえ・検討中)があります。
同じ画面の案内には、「一般的に、マンションの高層階の方は必要性は低く、海・川沿い、海抜の低い地域の方は、補償により水災に備えられます。また、水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります。」とあります。水災の例として「台風やゲリラ豪雨による洪水、土砂崩れ、高潮などによる床上浸水」が挙げられています。
藤沢市のハザードマップで自宅や所有する家の場所の想定を確かめ、そのうえで水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりの保険料を見比べて、付けるかどうかを決める方法があります。付けるかどうかは契約者が決めるもので、このページで決めることはできません。
水災補償を付けるか迷っている方へ。水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを並べる(インズウェブの火災保険一括見積もり・PR)。見積もりは、入力後に保険会社・代理店から届きます。
火災保険の水災補償の保険料の相場や、付けるかどうかの考え方は、火災保険の水災補償は必要?保険料の相場にまとめています。
| 施設・場所名 | 住所 | 対象の災害種別 |
|---|---|---|
| 聖園女学院 | 神奈川県藤沢市みその台1-4 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 荏原湘南スポーツセンター | 神奈川県藤沢市稲荷1-9-1 | 地震 |
| 羽鳥小学校 | 神奈川県藤沢市羽鳥3-11-1 | 地震・火山現象 |
| 羽鳥中学校 | 神奈川県藤沢市羽鳥4-13-14 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 県立湘南台高等学校 | 神奈川県藤沢市円行1986 | 地震・火山現象 |
| 藤沢市まちづくり協会ビル | 神奈川県藤沢市円行2-3-17 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 多摩大学湘南キャンパス | 神奈川県藤沢市円行802 | 地震・火山現象 |
| 秋葉台公園周辺(秋葉台中含む) | 神奈川県藤沢市遠藤2000-1 | 大規模な火事 |
| 秋葉台文化体育館 | 神奈川県藤沢市遠藤2000-1 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 秋葉台中学校 | 神奈川県藤沢市遠藤2000-2 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 秋葉台小学校 | 神奈川県藤沢市遠藤2959 | 地震・火山現象 |
| 遠藤市民センター | 神奈川県藤沢市遠藤2984-3 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス | 神奈川県藤沢市遠藤5322 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 滝の沢小学校周辺(遠藤公園含む) | 神奈川県藤沢市遠藤641-3 | 大規模な火事 |
| 滝の沢小学校 | 神奈川県藤沢市遠藤641-3 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 滝の沢中学校 | 神奈川県藤沢市遠藤699-3 | 地震・火山現象 |
| 長後中学校 | 神奈川県藤沢市下土棚590 | 地震・火山現象 |
| 長後中学校周辺(富士見台小含む) | 神奈川県藤沢市下土棚590 | 大規模な火事 |
| 富士見台小学校 | 神奈川県藤沢市下土棚591-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 老人福祉センターこぶし荘 | 神奈川県藤沢市下土棚800-1 | 地震・火山現象 |
| 葛原公民館 | 神奈川県藤沢市葛原1385 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 六会中学校 | 神奈川県藤沢市亀井野1000 | 地震・火山現象 |
| 日本大学 | 神奈川県藤沢市亀井野1866 | 大規模な火事 |
| 日本大学生物資源科学部 | 神奈川県藤沢市亀井野1866 | 地震・火山現象 |
| 日本大学藤沢小学校 | 神奈川県藤沢市亀井野1866 | 地震・火山現象 |
| 日本大学藤沢高等学校 | 神奈川県藤沢市亀井野1866 | 地震・火山現象 |
| 亀井野小学校 | 神奈川県藤沢市亀井野3-31 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 六会市民センター | 神奈川県藤沢市亀井野4-8-1 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 六会小学校 | 神奈川県藤沢市亀井野550 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 湘南港港湾管理事務所 | 神奈川県藤沢市江の島1-12-2 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 江の島アイランドスパ | 神奈川県藤沢市江の島2-1-6 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 江の島サムエル・コッキング苑(亀ヶ岡広場含む) | 神奈川県藤沢市江の島2-3-28 | 津波 |
| 江の島サムエル・コッキング苑 | 神奈川県藤沢市江の島2-3-28 | 大規模な火事 |
| 江島神社 | 神奈川県藤沢市江の島2-3-8 | 地震・火山現象 |
| 江の島大師 | 神奈川県藤沢市江の島2-4-10 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 高倉中学校 | 神奈川県藤沢市高倉1122 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 藤沢湘南台病院 | 神奈川県藤沢市高倉2345 | 大規模な火事 |
| 高谷小学校 | 神奈川県藤沢市高谷9-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 高谷小学校周辺(高谷公園・天嶽院含む) | 神奈川県藤沢市高谷9-1 | 大規模な火事 |
| 鵠沼市民センター | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸2-10-34 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 市営鵠沼住宅 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸4-12 | 津波 |
| 鵠南小学校 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸4-7-34 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 八部公園 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸6-12 | 大規模な火事 |
| 湘南なぎさ荘 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸6-17-7 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 太陽の家 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸6-6-12 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 鵠洋小学校 | 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡3-16-38 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 鵠沼中学校 | 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡4-3-37 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| JFEエンジニアリング(株)江の島苑友荘 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡1-17-4 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 湘南学園中学校・高等学校 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡4-1-32 | 洪水・土砂災害・地震・津波・内水氾濫・火山現象 |
| 第一中学校 | 神奈川県藤沢市鵠沼神明5-10-9 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 県立湘南高等学校 | 神奈川県藤沢市鵠沼神明5-6-10 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 県立湘南高等学校周辺(第一中学校含む) | 神奈川県藤沢市鵠沼神明5-6-10 | 大規模な火事 |
| 市民会館周辺(奥田公園含む) | 神奈川県藤沢市鵠沼東8-1 | 大規模な火事 |
| 藤沢市民会館 | 神奈川県藤沢市鵠沼東8-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 藤嶺学園鵠沼高等学校 | 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷4-9-10 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 県立藤沢工科高等学校 | 神奈川県藤沢市今田744 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 特別養護老人ホーム みどりの園 | 神奈川県藤沢市小塚370-1 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 小塚東町内会館 | 神奈川県藤沢市小塚41-21 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 湘南台市民センター | 神奈川県藤沢市湘南台1-8 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 湘南台小学校 | 神奈川県藤沢市湘南台5-23 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 湘南台公園周辺(湘南台中含む) | 神奈川県藤沢市湘南台7-16 | 大規模な火事 |
| 湘南台中学校 | 神奈川県藤沢市湘南台7-18-1 | 地震・火山現象 |
| 明治小学校 | 神奈川県藤沢市城南3-3-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 藤嶺学園藤沢高等学校 | 神奈川県藤沢市西富1-7-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 翠ヶ丘公園 | 神奈川県藤沢市西富593-2 | 大規模な火事 |
| 俣野小学校 | 神奈川県藤沢市西俣野2660 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 北部環境事業所 | 神奈川県藤沢市石川2168 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 善行中学校 | 神奈川県藤沢市石川3988-1 | 地震・火山現象 |
| 石川小学校 | 神奈川県藤沢市石川4-19-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 新林小学校 | 神奈川県藤沢市川名400 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 新林公園周辺(新林小含む) | 神奈川県藤沢市川名411-1 | 大規模な火事 |
| 善行市民センター | 神奈川県藤沢市善行1-2-3 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 県立総合教育センター | 神奈川県藤沢市善行7-1-1 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 県立スポーツセンター | 神奈川県藤沢市善行7-1-2 | 大規模な火事 |
| 藤沢翔陵高等学校 | 神奈川県藤沢市善行7-1-3 | 地震・火山現象 |
| 大越小学校 | 神奈川県藤沢市善行坂1-19-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 善行小学校 | 神奈川県藤沢市善行団地6-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 村岡市民センター | 神奈川県藤沢市村岡東1-5-17 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 御所見市民センター | 神奈川県藤沢市打戻1760-1 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 御所見小学校周辺(御所見市民センター含む) | 神奈川県藤沢市打戻1902 | 大規模な火事 |
| 御所見小学校 | 神奈川県藤沢市打戻1902 | 地震・火山現象 |
| 大鋸小学校 | 神奈川県藤沢市大鋸1020 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 大清水中学校 | 神奈川県藤沢市大鋸1400 | 地震・火山現象 |
| 大清水小学校 | 神奈川県藤沢市大鋸1433 | 地震・火山現象 |
| 県立藤沢清流高等学校 | 神奈川県藤沢市大鋸1450 | 地震・火山現象 |
| 芙蓉カントリー倶楽部 | 神奈川県藤沢市大庭2320 | 大規模な火事 |
| 県立藤沢西高等学校 | 神奈川県藤沢市大庭3608-2 | 地震・火山現象 |
| 小糸小学校 | 神奈川県藤沢市大庭5062-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 大庭城址公園 | 神奈川県藤沢市大庭5230-1 | 大規模な火事 |
| 大庭小学校 | 神奈川県藤沢市大庭5307-7 | 地震・火山現象 |
| 湘南大庭市民センター | 神奈川県藤沢市大庭5406-1 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 大庭中学校 | 神奈川県藤沢市大庭5416-6 | 地震・火山現象 |
| 駒寄小学校 | 神奈川県藤沢市大庭5527-2 | 地震・火山現象 |
| 大道小学校 | 神奈川県藤沢市朝日町3-3 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 県立藤沢総合高等学校 | 神奈川県藤沢市長後1909 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 長後市民センター | 神奈川県藤沢市長後513 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 長後小学校 | 神奈川県藤沢市長後770 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 八松小学校 | 神奈川県藤沢市辻堂元町3-1-6 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 明治市民センター | 神奈川県藤沢市辻堂新町1-11-23 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 明治中学校 | 神奈川県藤沢市辻堂新町2-13-1 | 地震・火山現象 |
| 神台公園周辺(湘南藤沢徳洲会病院含む) | 神奈川県藤沢市辻堂神台1-4 | 大規模な火事 |
| 松下政経塾 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸 | 大規模な火事 |
| 湘南工科大学(周辺) | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸1-1-25 | 大規模な火事 |
| 湘南工科大学附属高等学校 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸1-1-25 | 地震・火山現象 |
| 湘南工科大学 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸1-1-25 | 地震・火山現象 |
| 高砂小学校 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸1-3-1 | 地震・津波・火山現象 |
| 浜見小学校 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸1-4-1 | 地震・火山現象 |
| 高浜中学校 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸1-4-3 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 辻堂市民センター | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸2-1-17 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 長久保公園 | 神奈川県藤沢市辻堂太平台2-13-35 | 大規模な火事 |
| 辻堂小学校 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸1-17-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 湘洋中学校 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸4-17-1 | 洪水・土砂災害・地震・津波・内水氾濫・火山現象 |
| 天神小学校 | 神奈川県藤沢市天神町1-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 藤ヶ岡中学校 | 神奈川県藤沢市藤が岡3-18-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 片瀬小学校 | 神奈川県藤沢市片瀬2-14-29 | 洪水・土砂災害・地震・津波・内水氾濫・火山現象 |
| 片瀬山公園 | 神奈川県藤沢市片瀬3-12 | 津波・大規模な火事 |
| 片瀬市民センター | 神奈川県藤沢市片瀬3-9-6 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 片瀬しおさいセンター(片瀬市民センター分館) | 神奈川県藤沢市片瀬4-9-22 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 湘南白百合学園小学校 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-2-30 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 片瀬中学校 | 神奈川県藤沢市片瀬山4-1-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 湘南白百合学園中学校・高等学校 | 神奈川県藤沢市片瀬目白山4-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 鵠沼小学校 | 神奈川県藤沢市本鵠沼5-4-23 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 藤沢市民センター・労働会館等複合施設 | 神奈川県藤沢市本町1-12-17 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 藤沢小学校 | 神奈川県藤沢市本町1-9-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 本町小学校 | 神奈川県藤沢市本町2-6-17 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 済美館(藤沢市民センター分館) | 神奈川県藤沢市本町4-6-16 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 石名坂温水プール | 神奈川県藤沢市本藤沢1-10-1 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 村岡小学校 | 神奈川県藤沢市弥勒寺1-16-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 村岡中学校 | 神奈川県藤沢市弥勒寺2-1-27 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 御所見中学校 | 神奈川県藤沢市用田500 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫・火山現象 |
| 中里小学校 | 神奈川県藤沢市獺郷68 | 地震・火山現象 |
| 施設・場所名 | 住所 |
|---|---|
| 聖園女学院 | 神奈川県藤沢市みその台1-4 |
| 荏原湘南スポーツセンター | 神奈川県藤沢市稲荷1-9-1 |
| 羽鳥小学校 | 神奈川県藤沢市羽鳥3-11-1 |
| 羽鳥中学校 | 神奈川県藤沢市羽鳥4-13-14 |
| 県立湘南台高等学校 | 神奈川県藤沢市円行1986 |
| 多摩大学湘南キャンパス | 神奈川県藤沢市円行802 |
| 秋葉台中学校 | 神奈川県藤沢市遠藤2000-2 |
| 秋葉台小学校 | 神奈川県藤沢市遠藤2959 |
| 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス | 神奈川県藤沢市遠藤5322 |
| 滝の沢小学校 | 神奈川県藤沢市遠藤641-3 |
| 滝の沢中学校 | 神奈川県藤沢市遠藤699-3 |
| 長後中学校 | 神奈川県藤沢市下土棚590 |
| 富士見台小学校 | 神奈川県藤沢市下土棚591-1 |
| 老人福祉センターこぶし荘 | 神奈川県藤沢市下土棚800-1 |
| 六会中学校 | 神奈川県藤沢市亀井野1000 |
| 日本大学藤沢小学校 | 神奈川県藤沢市亀井野1866 |
| 日本大学生物資源科学部 | 神奈川県藤沢市亀井野1866 |
| 日本大学藤沢高等学校 | 神奈川県藤沢市亀井野1866 |
| 亀井野小学校 | 神奈川県藤沢市亀井野3-31 |
| 六会小学校 | 神奈川県藤沢市亀井野550 |
| 湘南港港湾管理事務所 | 神奈川県藤沢市江の島1-12-2 |
| 江島神社 | 神奈川県藤沢市江の島2-3-8 |
| 高倉中学校 | 神奈川県藤沢市高倉1122 |
| 高谷小学校 | 神奈川県藤沢市高谷9-1 |
| 鵠南小学校 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸4-7-34 |
| 湘南なぎさ荘 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸6-17-7 |
| 太陽の家 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸6-6-12 |
| 鵠洋小学校 | 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡3-16-38 |
| 鵠沼中学校 | 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡4-3-37 |
| 湘南学園中学校・高等学校 | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡4-1-32 |
| 第一中学校 | 神奈川県藤沢市鵠沼神明5-10-9 |
| 県立湘南高等学校 | 神奈川県藤沢市鵠沼神明5-6-10 |
| 藤沢市民会館 | 神奈川県藤沢市鵠沼東8-1 |
| 藤嶺学園鵠沼高等学校 | 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷4-9-10 |
| 県立藤沢工科高等学校 | 神奈川県藤沢市今田744 |
| 湘南台小学校 | 神奈川県藤沢市湘南台5-23 |
| 湘南台中学校 | 神奈川県藤沢市湘南台7-18-1 |
| 明治小学校 | 神奈川県藤沢市城南3-3-1 |
| 藤嶺学園藤沢高等学校 | 神奈川県藤沢市西富1-7-1 |
| 俣野小学校 | 神奈川県藤沢市西俣野2660 |
| 善行中学校 | 神奈川県藤沢市石川3988-1 |
| 石川小学校 | 神奈川県藤沢市石川4-19-1 |
| 新林小学校 | 神奈川県藤沢市川名400 |
| 藤沢翔陵高等学校 | 神奈川県藤沢市善行7-1-3 |
| 大越小学校 | 神奈川県藤沢市善行坂1-19-1 |
| 善行小学校 | 神奈川県藤沢市善行団地6-1 |
| 御所見小学校 | 神奈川県藤沢市打戻1902 |
| 大鋸小学校 | 神奈川県藤沢市大鋸1020 |
| 大清水中学校 | 神奈川県藤沢市大鋸1400 |
| 大清水小学校 | 神奈川県藤沢市大鋸1433 |
| 県立藤沢清流高等学校 | 神奈川県藤沢市大鋸1450 |
| 県立藤沢西高等学校 | 神奈川県藤沢市大庭3608-2 |
| 小糸小学校 | 神奈川県藤沢市大庭5062-1 |
| 大庭小学校 | 神奈川県藤沢市大庭5307-7 |
| 大庭中学校 | 神奈川県藤沢市大庭5416-6 |
| 駒寄小学校 | 神奈川県藤沢市大庭5527-2 |
| 大道小学校 | 神奈川県藤沢市朝日町3-3 |
| 県立藤沢総合高等学校 | 神奈川県藤沢市長後1909 |
| 長後小学校 | 神奈川県藤沢市長後770 |
| 八松小学校 | 神奈川県藤沢市辻堂元町3-1-6 |
| 明治中学校 | 神奈川県藤沢市辻堂新町2-13-1 |
| 湘南工科大学 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸1-1-25 |
| 湘南工科大学附属高等学校 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸1-1-25 |
| 高砂小学校 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸1-3-1 |
| 浜見小学校 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸1-4-1 |
| 高浜中学校 | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸1-4-3 |
| 辻堂小学校 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸1-17-1 |
| 湘洋中学校 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸4-17-1 |
| 天神小学校 | 神奈川県藤沢市天神町1-1 |
| 藤ヶ岡中学校 | 神奈川県藤沢市藤が岡3-18-1 |
| 片瀬小学校 | 神奈川県藤沢市片瀬2-14-29 |
| 湘南白百合学園小学校 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸2-2-30 |
| 片瀬中学校 | 神奈川県藤沢市片瀬山4-1-1 |
| 湘南白百合学園中学校・高等学校 | 神奈川県藤沢市片瀬目白山4-1 |
| 鵠沼小学校 | 神奈川県藤沢市本鵠沼5-4-23 |
| 藤沢小学校 | 神奈川県藤沢市本町1-9-1 |
| 本町小学校 | 神奈川県藤沢市本町2-6-17 |
| 村岡小学校 | 神奈川県藤沢市弥勒寺1-16-1 |
| 村岡中学校 | 神奈川県藤沢市弥勒寺2-1-27 |
| 御所見中学校 | 神奈川県藤沢市用田500 |
| 中里小学校 | 神奈川県藤沢市獺郷68 |
藤沢市で洪水のとき使える指定緊急避難場所は77か所です(指定緊急避難場所 計131か所・指定避難所は81か所)。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
藤沢市の公式ページとして「洪水・土砂災害ハザードマップ」・「内水ハザードマップ」・「高潮ハザードマップ」・「津波ハザードマップ」のリンクを置いています。このページの「藤沢市のハザードマップは、どこで見られますか」にリンクを置いています。
そうとは限りません。数は国土地理院の公開データに登録された行数で、国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。避難先は藤沢市の窓口や公式のハザードマップで確かめてください。
付けるかどうかは、契約者が建物の所在地や状況を見て決めるものです。インズウェブの入力画面には「水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります」とあるため、水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを取って見比べる方法があります。
賃貸にお住まいの方は、建物の火災保険を契約するのは多くの場合、大家さん側です。ご自身の家財などの保険の内容は、契約書や保険証券でご確認ください。このページは、上のハザードマップと避難場所の確認にご利用ください。
出典
国土地理院「指定緊急避難場所データ」「指定避難所データ」(国土地理院のデータを加工して作成)
https://hinanmap.gsi.go.jp/hinanjocp/hinanbasho/koukaidate.html
取得日 2026年10月4日/藤沢市のデータの国土地理院での公開日 2022年2月7日・最終更新日 2026年9月1日(国土地理院の一覧の日付)
国土交通省・国土地理院「ハザードマップポータルサイト」(市の公式ページのURL)