池田市のハザードマップは、市の公式ページ(洪水・内水・土砂災害・ため池)と国土地理院の重ねるハザードマップで見られます(下の「どこで見られますか」)
池田市で洪水のとき使える指定緊急避難場所は67か所です(指定緊急避難場所 計73か所・指定避難所は16か所)。 国土地理院の公開データ(2026年10月4日取得)の登録数です。
池田市が作成したハザードマップの公式ページです(リンク先に開けることを確かめたものだけを示します)。
下のリンクは、国土地理院の重ねるハザードマップを、池田市に登録された避難場所・避難所の座標の中央値(緯度34.8198・経度135.4363)を中心に開きます。池田市の中心とは限りません。洪水・土砂災害・津波などの表示は、開いた画面のメニューで選びます。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。
指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
| 災害の種別 | 指定緊急避難場所の登録数 |
|---|---|
| 洪水 | 67か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 62か所 |
| 高潮 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 地震 | 50か所 |
| 津波 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 大規模な火事 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 内水氾濫 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 火山現象 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 指定緊急避難場所 計 | 73か所 |
| 指定避難所 計 | 16か所 |
数は国土地理院の公開データの登録行数です。同じ避難場所が複数の災害種別に当てはまることがあるため、災害種別ごとの数を足しても計とは一致しません。数の多い・少ないで、池田市の安全性が高い・低いとは言えないため、このページでは順位を付けていません。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
いま池田市に自分の家をお持ちの方は、まず自宅の場所を重ねるハザードマップで開き、洪水・土砂災害・津波などの想定を見ます。そのうえで、上の表から該当する災害種別の指定緊急避難場所が自宅から行ける場所にあるかを、市の窓口や公式のハザードマップで確かめます。火災保険に水災補償を付けているかどうかは、保険証券で確認できます。
池田市で家を買う予定の方は、購入前に、物件の場所をハザードマップで確かめます。火災保険は水災補償を付けるかどうかで見積もりが変わるため、候補の物件の所在地を入れて見積もりを取ると、検討の材料になります。
池田市に相続した家や空き家をお持ちで離れて暮らしている方も、所在地のハザードマップで想定を確かめられます。火災保険の見積もり入力画面には、建物のご使用方法に「空き家」の選択肢があります。空き家の火災保険の考え方は空き家の火災保険にまとめています。
インズウェブの火災保険一括見積もりの入力画面には、「水災補償は必要ですか?」という設問(はい・いいえ・検討中)があります。
同じ画面の案内には、「一般的に、マンションの高層階の方は必要性は低く、海・川沿い、海抜の低い地域の方は、補償により水災に備えられます。また、水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります。」とあります。水災の例として「台風やゲリラ豪雨による洪水、土砂崩れ、高潮などによる床上浸水」が挙げられています。
池田市のハザードマップで自宅や所有する家の場所の想定を確かめ、そのうえで水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりの保険料を見比べて、付けるかどうかを決める方法があります。付けるかどうかは契約者が決めるもので、このページで決めることはできません。
水災補償を付けるか迷っている方へ。水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを並べる(インズウェブの火災保険一括見積もり・PR)。見積もりは、入力後に保険会社・代理店から届きます。
火災保険の水災補償の保険料の相場や、付けるかどうかの考え方は、火災保険の水災補償は必要?保険料の相場にまとめています。
| 施設・場所名 | 住所 | 対象の災害種別 |
|---|---|---|
| 花園会館 | 大阪府池田市旭丘1-1-10 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 日本キリスト教団石橋教会 | 大阪府池田市旭丘1-1-19 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 池田高校 | 大阪府池田市旭丘2-2-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 旭丘会館 | 大阪府池田市旭丘3-7-13 | 洪水 |
| 秦野会館 | 大阪府池田市旭丘1-9・G-101 | 洪水・土砂災害 |
| 五月山体育館 | 大阪府池田市綾羽2-7-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 井口堂北会館 | 大阪府池田市井口堂1-6-4 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 石橋小学校 | 大阪府池田市井口堂3-3-30 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 石橋中学校 | 大阪府池田市井口堂3-6-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 宇保会館 | 大阪府池田市宇保町5-17 | 洪水・土砂災害 |
| 吉田会館 | 大阪府池田市吉田町227 | 洪水・地震 |
| 空港会館 | 大阪府池田市空港1-11-4 | 洪水・土砂災害 |
| 児童館 | 大阪府池田市古江町421 | 洪水・土砂災害 |
| 人権文化交流センター | 大阪府池田市古江町523-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 古江町自治会館 | 大阪府池田市古江町72 | 土砂災害 |
| 五月丘小学校 | 大阪府池田市五月丘2-3-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 五月丘会館 | 大阪府池田市五月丘2-4-1 | 洪水・地震 |
| 日本基督教団池田五月山教会 | 大阪府池田市五月丘2-7-19 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 渋谷中学校 | 大阪府池田市五月丘4-1-1 | 洪水・地震 |
| 呉服会館 | 大阪府池田市呉服町11-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 住吉会館 | 大阪府池田市住吉2-3-24 | 洪水・土砂災害 |
| 下渋谷会館 | 大阪府池田市渋谷1-8-12 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 渋谷会館 | 大阪府池田市渋谷3-3-18 | 洪水 |
| 池田中学校 | 大阪府池田市上池田1-6-17 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 上池田会館 | 大阪府池田市上池田1-9-19 | 洪水・土砂災害 |
| 城南会館 | 大阪府池田市城南1-8-22 | 洪水・土砂災害 |
| 市民活動交流センター | 大阪府池田市新町1-8 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 神田北会館 | 大阪府池田市神田1-28-27 | 洪水・土砂災害 |
| 北神田会館 | 大阪府池田市神田2-21-28 | 土砂災害・地震 |
| 神田小学校 | 大阪府池田市神田2-4-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 神田会館 | 大阪府池田市神田3-5-16 | 土砂災害 |
| 河原島会館 | 大阪府池田市神田3-5-21 | 土砂災害・地震 |
| 中之嶋会館 | 大阪府池田市神田3-8-12 | 土砂災害・地震 |
| 宮之原会館 | 大阪府池田市神田4-10-10 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 早苗の森会館 | 大阪府池田市神田4-7-2 | 洪水・土砂災害 |
| ダイバーシティセンター(ツナガリエ石橋) | 大阪府池田市石橋1-23-6 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 石橋北会館 | 大阪府池田市石橋2-4-16 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 神愛キリスト教会 | 大阪府池田市石橋3-11-7 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 石橋南小学校 | 大阪府池田市石橋4-6-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 石橋会館 | 大阪府池田市石橋4-6-2 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 荘園会館 | 大阪府池田市荘園1-7-13 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 宣真高校 | 大阪府池田市荘園2-3-12 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 総合スポーツセンター | 大阪府池田市荘園2-7-30 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 池田小学校 | 大阪府池田市大和町1-4 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 大阪北部農業協同組合細河支店 | 大阪府池田市中川原町331-1 | 洪水 |
| 旧細河小学校 | 大阪府池田市中川原町498 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 中川原会館 | 大阪府池田市中川原町6-57 | 洪水 |
| 市民文化会館 | 大阪府池田市天神1-7-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| カルチャープラザ | 大阪府池田市天神1-9-3 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 学校給食センター | 大阪府池田市東山町140 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 東山会館 | 大阪府池田市東山町425-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 細河コミュニティセンター | 大阪府池田市東山町617-1 | 地震 |
| 桃園会館 | 大阪府池田市桃園1-9-12 | 洪水・土砂災害 |
| 秦野小学校 | 大阪府池田市畑1-1-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 南畑会館 | 大阪府池田市畑1-7-4 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 畑会館 | 大阪府池田市畑3-15-20 | 洪水 |
| 渋谷高校 | 大阪府池田市畑4-1-1 | 洪水・地震 |
| 園芸高校 | 大阪府池田市八王寺2-5-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 才尊会館 | 大阪府池田市鉢塚2-8-4 | 洪水・土砂災害 |
| 鉢塚会館 | 大阪府池田市鉢塚2-8-5 | 洪水・土砂災害 |
| 呉服小学校 | 大阪府池田市姫室町10-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| くれは音楽堂 | 大阪府池田市姫室町10-1 | 洪水・土砂災害 |
| 姫室・室町会館 | 大阪府池田市姫室町3-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 旧伏尾台小学校 | 大阪府池田市伏尾台2-11 | 洪水・土砂災害・地震 |
| ほそごう学園 | 大阪府池田市伏尾台3-14 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 伏尾台コミュニティセンター第1会館 | 大阪府池田市伏尾台3-4-3 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 伏尾会館 | 大阪府池田市伏尾町11-8 | 洪水 |
| 豊島南会館 | 大阪府池田市豊島南1-8-5 | 洪水・土砂災害 |
| 北豊島中学校 | 大阪府池田市豊島北1-1-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 豊島北会館 | 大阪府池田市豊島北1-7-17 | 洪水・土砂災害 |
| 北豊島小学校 | 大阪府池田市豊島北2-12-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| きたてしまプラザ | 大阪府池田市豊島北2-2-18 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 緑丘小学校 | 大阪府池田市緑丘2-5-12 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 施設・場所名 | 住所 |
|---|---|
| 石橋小学校 | 大阪府池田市井口堂3-3-30 |
| 五月丘小学校 | 大阪府池田市五月丘2-3-1 |
| 保健福祉総合センター | 大阪府池田市城南3-1-40 |
| 神田小学校 | 大阪府池田市神田2-4-1 |
| 中央公民館 | 大阪府池田市菅原町1-1 |
| 石橋南小学校 | 大阪府池田市石橋4-6-1 |
| 池田小学校 | 大阪府池田市大和町1-4 |
| 旧細河小学校 | 大阪府池田市中川原町498 |
| 秦野小学校 | 大阪府池田市畑1-1-1 |
| 大阪府立渋谷高等学校 地学実験室 | 大阪府池田市畑4-1-1 |
| 大阪府立渋谷高等学校 地学講義室 | 大阪府池田市畑4-1-1 |
| 呉服小学校 | 大阪府池田市姫室町10-1 |
| 旧伏尾台小学校 | 大阪府池田市伏尾台2-11 |
| ほそごう学園 | 大阪府池田市伏尾台3-14 |
| 北豊島小学校 | 大阪府池田市豊島北2-12-1 |
| 緑丘小学校 | 大阪府池田市緑丘2-5-12 |
池田市で洪水のとき使える指定緊急避難場所は67か所です(指定緊急避難場所 計73か所・指定避難所は16か所)。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
池田市の公式ページとして「洪水・内水・土砂災害ハザードマップ」・「ため池ハザードマップ」のリンクを置いています。このページの「池田市のハザードマップは、どこで見られますか」にリンクを置いています。
そうとは限りません。数は国土地理院の公開データに登録された行数で、国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。避難先は池田市の窓口や公式のハザードマップで確かめてください。
付けるかどうかは、契約者が建物の所在地や状況を見て決めるものです。インズウェブの入力画面には「水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります」とあるため、水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを取って見比べる方法があります。
賃貸にお住まいの方は、建物の火災保険を契約するのは多くの場合、大家さん側です。ご自身の家財などの保険の内容は、契約書や保険証券でご確認ください。このページは、上のハザードマップと避難場所の確認にご利用ください。
出典
国土地理院「指定緊急避難場所データ」「指定避難所データ」(国土地理院のデータを加工して作成)
https://hinanmap.gsi.go.jp/hinanjocp/hinanbasho/koukaidate.html
取得日 2026年10月4日/池田市のデータの国土地理院での公開日 2017年2月22日・最終更新日 2025年3月10日(国土地理院の一覧の日付)
国土交通省・国土地理院「ハザードマップポータルサイト」(市の公式ページのURL)