茨城県ひたちなか市の土地価格は、国土交通省の令和7年(2025年)公示地価で1㎡あたり平均33,200円、 坪単価にすると約109,752円/坪です。市区町村内の37地点の標準地をもとに集計し、 駅別・地点別の一覧と過去10年の推移まで掲載しています。
ひたちなか市の平均公示地価(2025年)
33,200円/㎡
坪単価にすると 約109,752円/坪
ひたちなか市の令和7年公示地価を用途区分別に見ると、 住宅地は31,993円/㎡(29地点の平均)、 商業地は43,567円/㎡(6地点の平均)です。 商業地は住宅地の約1.4倍の水準です。 駅前や中心市街地の商業地は高く、郊外の住宅地は低くなる傾向があります。
ひたちなか市で10年間継続して調査されている36地点の平均で見ると、 2016年の33,056円/㎡から2025年の32,775円/㎡へ、 10年間で-0.9%下落しました。 同じ地点どうしを比べているため、地点の入れ替わりによる見かけ上の増減は含みません。
| 年 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 33,056円/㎡ | 109,276円/坪 | — |
| 2017年 | 32,758円/㎡ | 108,291円/坪 | -0.9% |
| 2018年 | 32,589円/㎡ | 107,732円/坪 | -0.5% |
| 2019年 | 32,503円/㎡ | 107,448円/坪 | -0.3% |
| 2020年 | 32,500円/㎡ | 107,438円/坪 | 0% |
| 2021年 | 32,447円/㎡ | 107,263円/坪 | -0.2% |
| 2022年 | 32,492円/㎡ | 107,412円/坪 | +0.1% |
| 2023年 | 32,564円/㎡ | 107,650円/坪 | +0.2% |
| 2024年 | 32,653円/㎡ | 107,944円/坪 | +0.3% |
| 2025年 | 32,775円/㎡ | 108,347円/坪 | +0.4% |
基準地価(都道府県地価調査)は、都道府県が毎年7月1日時点で調査する地価で、国が1月1日時点で調査する公示地価と並ぶ地価の指標です。半年ずれた2つの調査を見ることで、ひたちなか市の地価が1年を通じてどう動いているかを確認できます。 ひたちなか市の公示地価の平均は33,200円/㎡、基準地価の平均は37,413円/㎡です。
ひたちなか市の平均公示地価は33,200円/㎡で、全国平均の281,480円/㎡より 248,280円/㎡低くなっています。 全国1,044市区町村(地価公示の標準地がある市区町村)を平均地価の高い順に並べると643位 (高いほうから約62%の位置)、低い順では402位です。
茨城県内では、41市区町村のうち平均地価が高い順で12位です。 茨城県全体の平均は38,534円/㎡で、ひたちなか市はこれより5,334円/㎡低くなっています。 茨城県で地価が最も高いのは守谷市(136,026円/㎡)、最も低いのは行方市(10,617円/㎡)です。
公示地価は「取引の目安」です
公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地を評価した価格で、実際の売買価格(実勢価格)は 個別の立地・形状・時期によってこれより高くも低くもなります。相続税評価額(路線価)は公示地価の 約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。正確な売却価格を知るには不動産会社の査定が必要です。
ひたちなか市の標準地を最寄駅ごとにまとめた平均地価です。 最も高いのは勝田駅周辺で41,705円/㎡ (約137,868円/坪)です。 同じ市区町村でも、駅の違いで地価の水準は大きく変わります。
| 最寄駅 | 地点数 | 平均地価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 勝田駅 | 20 | 41,705円/㎡ | 137,868円/坪 |
| 佐和駅 | 7 | 27,543円/㎡ | 91,051円/坪 |
| 那珂湊駅 | 4 | 24,375円/㎡ | 80,579円/坪 |
| 平磯駅 | 3 | 18,333円/㎡ | 60,605円/坪 |
| 殿山駅 | 1 | 20,000円/㎡ | 66,116円/坪 |
| 阿字ヶ浦駅 | 1 | 15,500円/㎡ | 51,240円/坪 |
| 水戸駅 | 1 | 13,500円/㎡ | 44,628円/坪 |
ひたちなか市にある標準地37地点の公示地価を、高い順に全地点掲載しています。 町丁目単位の地価や坪単価、前年からの変動率、最寄駅からの距離を確認できます。
| 所在地 | 用途 | 地価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひたちなか市表町1番7 | 商業地 | 60,100円/㎡ | 198,678円/坪 | +1.9% | 勝田駅 250m |
| ひたちなか市笹野町3丁目2番19 | 商業地 | 54,200円/㎡ | 179,174円/坪 | 0% | 勝田駅 2,000m |
| ひたちなか市長堀町3丁目11番6 | 住宅地 | 52,200円/㎡ | 172,562円/坪 | +0.4% | 勝田駅 2,400m |
| ひたちなか市勝田本町16番10 | 住宅地 | 51,700円/㎡ | 170,909円/坪 | +1% | 勝田駅 600m |
| ひたちなか市大字武田字久保459番19 | 住宅地 | 49,800円/㎡ | 164,628円/坪 | +0.8% | 勝田駅 1,400m |
| ひたちなか市東大島4丁目4番2外 | 住宅地 | 49,700円/㎡ | 164,298円/坪 | +0.6% | 勝田駅 1,300m |
| ひたちなか市東大島1丁目18番11 | 商業地 | 49,700円/㎡ | 164,298円/坪 | 0% | 勝田駅 900m |
| ひたちなか市笹野町3丁目7番7 | 住宅地 | 48,500円/㎡ | 160,331円/坪 | +0.6% | 勝田駅 2,200m |
| ひたちなか市外野2丁目10番7 | 住宅地 | 46,800円/㎡ | 154,711円/坪 | +0.6% | 勝田駅 1,800m |
| ひたちなか市西大島3丁目9番15 | 住宅地 | 45,900円/㎡ | 151,736円/坪 | +0.7% | 勝田駅 1,600m |
| ひたちなか市高場3丁目10番5 | 住宅地 | 40,900円/㎡ | 135,207円/坪 | +1.7% | 佐和駅 950m |
| ひたちなか市大字市毛字上坪1243番2外 | 商業地 | 38,900円/㎡ | 128,595円/坪 | 0% | 勝田駅 2,400m |
| ひたちなか市小砂町1丁目8番15 | 住宅地 | 38,600円/㎡ | 127,603円/坪 | +0.3% | 勝田駅 2,700m |
| ひたちなか市大字田彦字西原63番39 | 住宅地 | 36,800円/㎡ | 121,653円/坪 | +0.5% | 勝田駅 2,400m |
| ひたちなか市大字市毛字上坪1220番12 | 住宅地 | 36,800円/㎡ | 121,653円/坪 | +0.8% | 勝田駅 2,700m |
| ひたちなか市大字市毛字下坪404番146 | 住宅地 | 34,900円/㎡ | 115,372円/坪 | 0% | 勝田駅 1,800m |
| ひたちなか市大字東石川字堂端3570番3 | 住宅地 | 34,700円/㎡ | 114,711円/坪 | +0.6% | 勝田駅 2,400m |
| ひたちなか市大字高場字庚塚1608番89 | 住宅地 | 33,500円/㎡ | 110,744円/坪 | +0.6% | 佐和駅 2,100m |
| ひたちなか市田中後45番8 | 商業地 | 33,200円/㎡ | 109,752円/坪 | 0% | 那珂湊駅 600m |
| ひたちなか市大字稲田字円明39番4 | 住宅地 | 32,600円/㎡ | 107,769円/坪 | +0.6% | 佐和駅 1,100m |
| ひたちなか市大字馬渡字向野2920番177 | 住宅地 | 31,700円/㎡ | 104,793円/坪 | 0% | 勝田駅 4,400m |
| ひたちなか市大字馬渡字西谷津2525番179 | 住宅地 | 29,900円/㎡ | 98,843円/坪 | 0% | 勝田駅 3,700m |
| ひたちなか市大字足崎字舟橋1302番64 | 住宅地 | 27,700円/㎡ | 91,570円/坪 | 0% | 佐和駅 2,900m |
| ひたちなか市大字勝倉字大房地2634番20 | 住宅地 | 25,900円/㎡ | 85,620円/坪 | 0% | 勝田駅 2,700m |
| ひたちなか市湊中央2丁目5661番 | 商業地 | 25,300円/㎡ | 83,636円/坪 | -1.2% | 那珂湊駅 300m |
| ひたちなか市大字稲田字今鹿島1455番9 | 住宅地 | 24,200円/㎡ | 80,000円/坪 | 0% | 佐和駅 2,800m |
| ひたちなか市大字稲田字カチ内1096番34外 | 工業地 | 21,900円/㎡ | 72,397円/坪 | +1.4% | 佐和駅 2,100m |
| ひたちなか市平磯遠原町27番15 | 住宅地 | 21,400円/㎡ | 70,744円/坪 | 0% | 平磯駅 650m |
| ひたちなか市牛久保2丁目1271番 | 住宅地 | 20,000円/㎡ | 66,116円/坪 | 0% | 殿山駅 250m |
| ひたちなか市湊泉町5310番2 | 住宅地 | 19,800円/㎡ | 65,455円/坪 | -0.5% | 那珂湊駅 700m |
| ひたちなか市八幡町7129番5外 | 住宅地 | 19,200円/㎡ | 63,471円/坪 | -0.5% | 那珂湊駅 450m |
| ひたちなか市西十三奉行11466番3 | 住宅地 | 17,300円/㎡ | 57,190円/坪 | 0% | 平磯駅 1,700m |
| ひたちなか市山崎170番 | 工業地 | 17,300円/㎡ | 57,190円/坪 | +1.8% | 勝田駅 5,700m |
| ひたちなか市平磯町字宮下1790番1 | 住宅地 | 16,300円/㎡ | 53,884円/坪 | -1.8% | 平磯駅 900m |
| ひたちなか市阿字ケ浦町字南平1001番4 | 住宅地 | 15,500円/㎡ | 51,240円/坪 | -0.6% | 阿字ヶ浦駅 560m |
| ひたちなか市大字枝川字鳴戸内1279番 | 住宅地 | 13,500円/㎡ | 44,628円/坪 | -2.2% | 水戸駅 2,500m |
| ひたちなか市大字足崎字北根668番1 | 住宅地 | 12,000円/㎡ | 39,669円/坪 | 0% | 佐和駅 3,400m |
相続した土地や空き家は、地価相場を踏まえて売却・賃貸(活用)・解体・保有のどれを選ぶかで手取りが大きく変わります。それぞれの費用や税金を、以下の無料ツールで具体的に試算できます。
茨城県ひたちなか市の令和7年(2025年)公示地価は、市区町村内37地点の平均で33,200円/㎡(約109,752円/坪)です。最も高い地点は茨城県 ひたちなか市表町1番7の60,100円/㎡です。前年(令和6年)と比べた平均変動率は+0.4%です。
ひたちなか市の令和7年公示地価は、住宅地が平均31,993円/㎡、商業地が平均43,567円/㎡です。一般に商業地は駅前や中心市街地で高く、住宅地は郊外ほど低くなる傾向があります。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地について評価する「取引の目安」で、実際の売買価格(実勢価格)は個別の条件によりこれより高くも低くもなります。相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。
ひたちなか市の令和7年の基準地価(都道府県地価調査)は平均37,413円/㎡(約123,679円/坪)です。基準地価は毎年7月1日時点の価格で、1月1日時点の公示地価(平均33,200円/㎡)とあわせて年2回の地価の動きを確認できます。ひたちなか市の基準地価は前年から+0.2%です。
全国1,044市区町村を平均地価の高い順に並べるとひたちなか市は643位です。茨城県内では41市区町村中12位です。全国平均は281,480円/㎡、茨城県平均は38,534円/㎡です。
ひたちなか市で10年間継続して調査されている36地点の平均で見ると、2016年の33,056円/㎡から2025年の32,775円/㎡へ、10年間で-0.9%下落しました。坪単価では約109,276円から約108,347円への変化です。同じ地点どうしの比較なので、地点の入れ替わりによる見かけ上の増減は含みません。
ひたちなか市の標準地を最寄駅ごとにまとめると、平均が最も高いのは勝田駅周辺で41,705円/㎡(20地点の平均、坪単価 約137,868円)です。駅からの距離が近いほど地価は高くなる傾向があり、同じ市内でも駅によって水準が大きく異なります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
公示地価:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
基準地価:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L02-2025.html
価格時点:公示地価=2025年(令和7年)1月1日、基準地価=2025年7月1日。平均・坪単価・順位・全国/県平均との差・用途区分別の平均・ 対前年変動率の平均は、上記の標準地・基準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。 対前年変動率は継続して調査されている標準地の平均です。公示地価は取引の目安であり実勢価格とは異なります。