茨城県土浦市の土地価格は、国土交通省の令和7年(2025年)公示地価で1㎡あたり平均33,477円、 坪単価にすると約110,668円/坪です。市区町村内の40地点の標準地をもとに集計し、 駅別・地点別の一覧と過去10年の推移まで掲載しています。
土浦市の平均公示地価(2025年)
33,477円/㎡
坪単価にすると 約110,668円/坪
土浦市の令和7年公示地価を用途区分別に見ると、 住宅地は30,389円/㎡(30地点の平均)、 商業地は44,956円/㎡(9地点の平均)です。 商業地は住宅地の約1.5倍の水準です。 駅前や中心市街地の商業地は高く、郊外の住宅地は低くなる傾向があります。
土浦市で10年間継続して調査されている37地点の平均で見ると、 2016年の32,792円/㎡から2025年の33,054円/㎡へ、 10年間で+0.8%上昇しました。 同じ地点どうしを比べているため、地点の入れ替わりによる見かけ上の増減は含みません。
| 年 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 32,792円/㎡ | 108,403円/坪 | — |
| 2017年 | 32,732円/㎡ | 108,205円/坪 | -0.2% |
| 2018年 | 32,714円/㎡ | 108,145円/坪 | -0.1% |
| 2019年 | 32,727円/㎡ | 108,188円/坪 | 0% |
| 2020年 | 32,757円/㎡ | 108,288円/坪 | +0.1% |
| 2021年 | 32,706円/㎡ | 108,119円/坪 | -0.2% |
| 2022年 | 32,692円/㎡ | 108,073円/坪 | 0% |
| 2023年 | 32,693円/㎡ | 108,076円/坪 | 0% |
| 2024年 | 32,838円/㎡ | 108,555円/坪 | +0.4% |
| 2025年 | 33,054円/㎡ | 109,269円/坪 | +0.7% |
基準地価(都道府県地価調査)は、都道府県が毎年7月1日時点で調査する地価で、国が1月1日時点で調査する公示地価と並ぶ地価の指標です。半年ずれた2つの調査を見ることで、土浦市の地価が1年を通じてどう動いているかを確認できます。 土浦市の公示地価の平均は33,477円/㎡、基準地価の平均は39,127円/㎡です。
土浦市の平均公示地価は33,477円/㎡で、全国平均の281,480円/㎡より 248,003円/㎡低くなっています。 全国1,044市区町村(地価公示の標準地がある市区町村)を平均地価の高い順に並べると635位 (高いほうから約61%の位置)、低い順では410位です。
茨城県内では、41市区町村のうち平均地価が高い順で10位です。 茨城県全体の平均は38,534円/㎡で、土浦市はこれより5,057円/㎡低くなっています。 茨城県で地価が最も高いのは守谷市(136,026円/㎡)、最も低いのは行方市(10,617円/㎡)です。
公示地価は「取引の目安」です
公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地を評価した価格で、実際の売買価格(実勢価格)は 個別の立地・形状・時期によってこれより高くも低くもなります。相続税評価額(路線価)は公示地価の 約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。正確な売却価格を知るには不動産会社の査定が必要です。
土浦市の標準地を最寄駅ごとにまとめた平均地価です。 最も高いのは土浦駅周辺で34,045円/㎡ (約112,545円/坪)です。 同じ市区町村でも、駅の違いで地価の水準は大きく変わります。
| 最寄駅 | 地点数 | 平均地価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 土浦駅 | 24 | 34,045円/㎡ | 112,545円/坪 |
| 荒川沖駅 | 8 | 33,600円/㎡ | 111,074円/坪 |
| 神立駅 | 8 | 31,650円/㎡ | 104,628円/坪 |
土浦市にある標準地40地点の公示地価を、高い順に全地点掲載しています。 町丁目単位の地価や坪単価、前年からの変動率、最寄駅からの距離を確認できます。
| 所在地 | 用途 | 地価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土浦市桜町3丁目3309番2 | 商業地 | 58,400円/㎡ | 193,058円/坪 | 0% | 土浦駅 350m |
| 土浦市千束町1280番18 | 住宅地 | 53,100円/㎡ | 175,537円/坪 | +1.9% | 土浦駅 1,500m |
| 土浦市荒川沖東2丁目138番1内 | 商業地 | 50,900円/㎡ | 168,264円/坪 | +0.4% | 荒川沖駅 650m |
| 土浦市大町1211番1 | 商業地 | 46,500円/㎡ | 153,719円/坪 | +0.9% | 土浦駅 1,600m |
| 土浦市真鍋1丁目3456番 | 商業地 | 45,200円/㎡ | 149,421円/坪 | 0% | 土浦駅 2,000m |
| 土浦市神立中央1丁目4237番55外 | 商業地 | 44,700円/㎡ | 147,769円/坪 | +1.1% | 神立駅 160m |
| 土浦市桜町1丁目3321番11 | 商業地 | 44,400円/㎡ | 146,777円/坪 | 0% | 土浦駅 430m |
| 土浦市おおつ野7丁目1番3 | 商業地 | 44,400円/㎡ | 146,777円/坪 | 0% | 神立駅 4,100m |
| 土浦市荒川沖東3丁目996番2 | 住宅地 | 41,900円/㎡ | 138,512円/坪 | +1.5% | 荒川沖駅 500m |
| 土浦市中荒川沖町833番83 | 住宅地 | 40,400円/㎡ | 133,554円/坪 | +1.5% | 荒川沖駅 500m |
| 土浦市小松1丁目72番7 | 住宅地 | 40,100円/㎡ | 132,562円/坪 | +1% | 土浦駅 1,000m |
| 土浦市湖北1丁目5156番 | 住宅地 | 40,000円/㎡ | 132,231円/坪 | +1.5% | 土浦駅 1,200m |
| 土浦市神立東1丁目4301番34 | 住宅地 | 38,800円/㎡ | 128,264円/坪 | +1.3% | 神立駅 |
| 土浦市桜ケ丘町920番93 | 住宅地 | 37,600円/㎡ | 124,298円/坪 | 0% | 土浦駅 2,600m |
| 土浦市真鍋新町4823番2 | 住宅地 | 37,200円/㎡ | 122,975円/坪 | +0.5% | 土浦駅 1,800m |
| 土浦市真鍋6丁目2237番2外 | 商業地 | 35,900円/㎡ | 118,678円/坪 | 0% | 土浦駅 3,000m |
| 土浦市天川1丁目1008番15 | 住宅地 | 35,600円/㎡ | 117,686円/坪 | +0.8% | 土浦駅 3,400m |
| 土浦市中神立町6番4 | 住宅地 | 35,200円/㎡ | 116,364円/坪 | +1.1% | 神立駅 1,700m |
| 土浦市木田余東台2丁目49番 | 住宅地 | 34,700円/㎡ | 114,711円/坪 | 0% | 土浦駅 3,000m |
| 土浦市中村南4丁目番外26番2外 | 商業地 | 34,200円/㎡ | 113,058円/坪 | 0% | 荒川沖駅 1,200m |
| 土浦市おおつ野8丁目18番3 | 住宅地 | 34,100円/㎡ | 112,727円/坪 | +0.9% | 神立駅 4,200m |
| 土浦市真鍋4丁目2700番6 | 住宅地 | 33,800円/㎡ | 111,736円/坪 | +0.3% | 土浦駅 2,900m |
| 土浦市真鍋6丁目997番13 | 住宅地 | 33,800円/㎡ | 111,736円/坪 | +0.3% | 土浦駅 3,200m |
| 土浦市乙戸南2丁目192番1 | 住宅地 | 32,700円/㎡ | 108,099円/坪 | +1.6% | 荒川沖駅 2,200m |
| 土浦市小松ケ丘町1258番67 | 住宅地 | 31,800円/㎡ | 105,124円/坪 | +1% | 土浦駅 2,200m |
| 土浦市中高津2丁目1331番2 | 住宅地 | 31,000円/㎡ | 102,479円/坪 | +0.3% | 土浦駅 2,500m |
| 土浦市若松町4007番8 | 住宅地 | 29,700円/㎡ | 98,182円/坪 | +0.7% | 土浦駅 4,100m |
| 土浦市霞ケ岡町2571番2 | 住宅地 | 28,600円/㎡ | 94,545円/坪 | 0% | 土浦駅 2,200m |
| 土浦市中村南1丁目1409番64 | 住宅地 | 28,200円/㎡ | 93,223円/坪 | +0.4% | 荒川沖駅 1,800m |
| 土浦市西真鍋町1923番8 | 住宅地 | 27,800円/㎡ | 91,901円/坪 | +0.7% | 土浦駅 2,400m |
| 土浦市烏山4丁目1941番13 | 住宅地 | 27,300円/㎡ | 90,248円/坪 | 0% | 荒川沖駅 3,500m |
| 土浦市並木2丁目4290番21 | 住宅地 | 27,200円/㎡ | 89,917円/坪 | 0% | 土浦駅 4,500m |
| 土浦市藤沢字本町1455番 | 住宅地 | 23,600円/㎡ | 78,017円/坪 | 0% | 土浦駅 8,300m |
| 土浦市神立町字岩ノ久保2425番7 | 住宅地 | 23,100円/㎡ | 76,364円/坪 | +0.4% | 神立駅 2,800m |
| 土浦市東中貫町5番3 | 工業地 | 22,800円/㎡ | 75,372円/坪 | +3.6% | 神立駅 2,900m |
| 土浦市高岡字遠藤久保2336番6 | 住宅地 | 21,500円/㎡ | 71,074円/坪 | 0% | 土浦駅 8,300m |
| 土浦市中村西根字西1591番1 | 住宅地 | 13,200円/㎡ | 43,636円/坪 | -0.8% | 荒川沖駅 3,200m |
| 土浦市並木5丁目5510番2 | 住宅地 | 11,200円/㎡ | 37,025円/坪 | 0% | 土浦駅 6,100m |
| 土浦市菅谷町字辰巳ノ砂1280番19 | 住宅地 | 10,100円/㎡ | 33,388円/坪 | 0% | 神立駅 3,600m |
| 土浦市田宮字上宿640番2外 | 住宅地 | 8,380円/㎡ | 27,702円/坪 | -1.4% | 土浦駅 10,000m |
相続した土地や空き家は、地価相場を踏まえて売却・賃貸(活用)・解体・保有のどれを選ぶかで手取りが大きく変わります。それぞれの費用や税金を、以下の無料ツールで具体的に試算できます。
茨城県土浦市の令和7年(2025年)公示地価は、市区町村内40地点の平均で33,477円/㎡(約110,668円/坪)です。最も高い地点は茨城県 土浦市桜町3丁目3309番2の58,400円/㎡です。前年(令和6年)と比べた平均変動率は+0.9%です。
土浦市の令和7年公示地価は、住宅地が平均30,389円/㎡、商業地が平均44,956円/㎡です。一般に商業地は駅前や中心市街地で高く、住宅地は郊外ほど低くなる傾向があります。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地について評価する「取引の目安」で、実際の売買価格(実勢価格)は個別の条件によりこれより高くも低くもなります。相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。
土浦市の令和7年の基準地価(都道府県地価調査)は平均39,127円/㎡(約129,345円/坪)です。基準地価は毎年7月1日時点の価格で、1月1日時点の公示地価(平均33,477円/㎡)とあわせて年2回の地価の動きを確認できます。土浦市の基準地価は前年から+1.3%です。
全国1,044市区町村を平均地価の高い順に並べると土浦市は635位です。茨城県内では41市区町村中10位です。全国平均は281,480円/㎡、茨城県平均は38,534円/㎡です。
土浦市で10年間継続して調査されている37地点の平均で見ると、2016年の32,792円/㎡から2025年の33,054円/㎡へ、10年間で+0.8%上昇しました。坪単価では約108,403円から約109,269円への変化です。同じ地点どうしの比較なので、地点の入れ替わりによる見かけ上の増減は含みません。
土浦市の標準地を最寄駅ごとにまとめると、平均が最も高いのは土浦駅周辺で34,045円/㎡(24地点の平均、坪単価 約112,545円)です。駅からの距離が近いほど地価は高くなる傾向があり、同じ市内でも駅によって水準が大きく異なります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
公示地価:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
基準地価:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L02-2025.html
価格時点:公示地価=2025年(令和7年)1月1日、基準地価=2025年7月1日。平均・坪単価・順位・全国/県平均との差・用途区分別の平均・ 対前年変動率の平均は、上記の標準地・基準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。 対前年変動率は継続して調査されている標準地の平均です。公示地価は取引の目安であり実勢価格とは異なります。