栃木県栃木市の土地価格は、国土交通省の令和7年(2025年)公示地価で1㎡あたり平均23,794円、 坪単価にすると約78,658円/坪です。市区町村内の55地点の標準地をもとに集計し、 駅別・地点別の一覧と過去10年の推移まで掲載しています。
栃木市の平均公示地価(2025年)
23,794円/㎡
坪単価にすると 約78,658円/坪
栃木市の令和7年公示地価を用途区分別に見ると、 住宅地は22,029円/㎡(44地点の平均)、 商業地は33,200円/㎡(9地点の平均)です。 商業地は住宅地の約1.5倍の水準です。 駅前や中心市街地の商業地は高く、郊外の住宅地は低くなる傾向があります。
栃木市で10年間継続して調査されている47地点の平均で見ると、 2016年の26,321円/㎡から2025年の23,578円/㎡へ、 10年間で-10.4%下落しました。 同じ地点どうしを比べているため、地点の入れ替わりによる見かけ上の増減は含みません。
| 年 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 26,321円/㎡ | 87,012円/坪 | — |
| 2017年 | 25,949円/㎡ | 85,782円/坪 | -1.4% |
| 2018年 | 25,669円/㎡ | 84,856円/坪 | -1.1% |
| 2019年 | 25,413円/㎡ | 84,010円/坪 | -1% |
| 2020年 | 24,976円/㎡ | 82,565円/坪 | -1.7% |
| 2021年 | 24,508円/㎡ | 81,018円/坪 | -1.9% |
| 2022年 | 24,213円/㎡ | 80,043円/坪 | -1.2% |
| 2023年 | 23,957円/㎡ | 79,197円/坪 | -1.1% |
| 2024年 | 23,741円/㎡ | 78,483円/坪 | -0.9% |
| 2025年 | 23,578円/㎡ | 77,944円/坪 | -0.7% |
基準地価(都道府県地価調査)は、都道府県が毎年7月1日時点で調査する地価で、国が1月1日時点で調査する公示地価と並ぶ地価の指標です。半年ずれた2つの調査を見ることで、栃木市の地価が1年を通じてどう動いているかを確認できます。 栃木市の公示地価の平均は23,794円/㎡、基準地価の平均は24,241円/㎡です。
栃木市の平均公示地価は23,794円/㎡で、全国平均の281,480円/㎡より 257,686円/㎡低くなっています。 全国1,044市区町村(地価公示の標準地がある市区町村)を平均地価の高い順に並べると813位 (高いほうから約78%の位置)、低い順では232位です。
栃木県内では、21市区町村のうち平均地価が高い順で17位です。 栃木県全体の平均は43,703円/㎡で、栃木市はこれより19,909円/㎡低くなっています。 栃木県で地価が最も高いのは宇都宮市(85,567円/㎡)、最も低いのは那珂川町(14,133円/㎡)です。
公示地価は「取引の目安」です
公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地を評価した価格で、実際の売買価格(実勢価格)は 個別の立地・形状・時期によってこれより高くも低くもなります。相続税評価額(路線価)は公示地価の 約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。正確な売却価格を知るには不動産会社の査定が必要です。
栃木市の標準地を最寄駅ごとにまとめた平均地価です。 最も高いのは栃木駅周辺で30,500円/㎡ (約100,826円/坪)です。 同じ市区町村でも、駅の違いで地価の水準は大きく変わります。
| 最寄駅 | 地点数 | 平均地価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 栃木駅 | 13 | 30,500円/㎡ | 100,826円/坪 |
| 新栃木駅 | 10 | 29,230円/㎡ | 96,628円/坪 |
| 新大平下駅 | 8 | 26,875円/㎡ | 88,843円/坪 |
| 岩舟駅 | 5 | 16,856円/㎡ | 55,722円/坪 |
| 藤岡駅 | 4 | 14,475円/㎡ | 47,851円/坪 |
| 東武金崎駅 | 3 | 17,400円/㎡ | 57,521円/坪 |
| 家中駅 | 3 | 17,033円/㎡ | 56,307円/坪 |
| 野州大塚駅 | 3 | 16,367円/㎡ | 54,106円/坪 |
| 静和駅 | 3 | 14,933円/㎡ | 49,365円/坪 |
| 大平下駅 | 2 | 20,350円/㎡ | 67,273円/坪 |
| 合戦場駅 | 1 | 24,800円/㎡ | 81,983円/坪 |
栃木市にある標準地55地点の公示地価を、高い順に上位40地点掲載しています。 町丁目単位の地価や坪単価、前年からの変動率、最寄駅からの距離を確認できます。 (残り15地点は掲載を省略しています)
| 所在地 | 用途 | 地価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栃木市倭町字倭町278番1 | 商業地 | 43,900円/㎡ | 145,124円/坪 | -0.2% | 栃木駅 850m |
| 栃木市平柳町1丁目字宮前182番5外 | 商業地 | 40,400円/㎡ | 133,554円/坪 | 0% | 新栃木駅 220m |
| 栃木市片柳町2丁目字漆田48番3 | 住宅地 | 38,400円/㎡ | 126,942円/坪 | -1.3% | 栃木駅 850m |
| 栃木市嘉右衛門町字原屋敷1417番14外 | 住宅地 | 38,300円/㎡ | 126,612円/坪 | +0.5% | 新栃木駅 1,100m |
| 栃木市平柳町1丁目字宮前303番2 | 住宅地 | 37,500円/㎡ | 123,967円/坪 | +1.1% | 新栃木駅 500m |
| 栃木市境町字境ノ内1190番8外 | 商業地 | 37,400円/㎡ | 123,636円/坪 | -0.8% | 栃木駅 400m |
| 栃木市大平町牛久字皀角子戸807番4外 | 住宅地 | 37,000円/㎡ | 122,314円/坪 | 0% | 栃木駅 500m |
| 栃木市平柳町2丁目字下リ元1034番3外 | 商業地 | 36,700円/㎡ | 121,322円/坪 | -0.3% | 新栃木駅 850m |
| 栃木市平柳町3丁目25番4外 | 住宅地 | 34,300円/㎡ | 113,388円/坪 | +1.5% | 新栃木駅 1,100m |
| 栃木市薗部町2丁目字寺内塚407番2外 | 住宅地 | 34,300円/㎡ | 113,388円/坪 | -1.4% | 栃木駅 1,300m |
| 栃木市入舟町字鶉島40番21 | 住宅地 | 34,100円/㎡ | 112,727円/坪 | -1.4% | 栃木駅 1,400m |
| 栃木市野中町字小蓋原467番3 | 商業地 | 32,200円/㎡ | 106,446円/坪 | -0.3% | 栃木駅 4,400m |
| 栃木市大平町富田字栄町373番15外 | 商業地 | 31,200円/㎡ | 103,140円/坪 | -0.3% | 新大平下駅 250m |
| 栃木市今泉町1丁目字長塚637番28 | 住宅地 | 30,300円/㎡ | 100,165円/坪 | +1% | 新栃木駅 580m |
| 栃木市城内町1丁目字城ノ内1282番26外 | 住宅地 | 30,100円/㎡ | 99,504円/坪 | 0% | 栃木駅 1,400m |
| 栃木市薗部町1丁目字亀甲渕665番1 | 住宅地 | 29,900円/㎡ | 98,843円/坪 | -2% | 栃木駅 1,600m |
| 栃木市大町字西向223番1 | 住宅地 | 29,700円/㎡ | 98,182円/坪 | +0.7% | 新栃木駅 1,500m |
| 栃木市大平町富田字竹ノ内599番3外 | 住宅地 | 29,300円/㎡ | 96,860円/坪 | +1.4% | 新大平下駅 230m |
| 栃木市大平町下皆川字駅東2015番2外 | 商業地 | 29,300円/㎡ | 96,860円/坪 | -1% | 大平下駅 1,400m |
| 栃木市大平町富田字栄町382番7 | 住宅地 | 28,500円/㎡ | 94,215円/坪 | -1.4% | 新大平下駅 450m |
| 栃木市大平町西野田字星宮西639番1外 | 商業地 | 27,400円/㎡ | 90,579円/坪 | -1.4% | 新大平下駅 1,500m |
| 栃木市大平町富田字駅東4018番21 | 住宅地 | 27,300円/㎡ | 90,248円/坪 | -0.4% | 新大平下駅 1,400m |
| 栃木市薗部町2丁目字寄地942番1 | 住宅地 | 27,100円/㎡ | 89,587円/坪 | -1.5% | 栃木駅 2,000m |
| 栃木市平井町字大炊宮980番2外 | 住宅地 | 25,900円/㎡ | 85,620円/坪 | -0.8% | 栃木駅 2,500m |
| 栃木市大平町富田字城ノ内2067番7 | 住宅地 | 25,300円/㎡ | 83,636円/坪 | 0% | 新大平下駅 1,200m |
| 栃木市都賀町合戦場字前原57番8 | 住宅地 | 24,800円/㎡ | 81,983円/坪 | +0.8% | 合戦場駅 850m |
| 栃木市岩舟町和泉字宿北側1406番2 | 住宅地 | 24,000円/㎡ | 79,339円/坪 | -0.8% | 静和駅 650m |
| 栃木市大平町真弓字中才1616番2 | 住宅地 | 23,000円/㎡ | 76,033円/坪 | -1.3% | 新大平下駅 1,200m |
| 栃木市大平町西水代字北原1858番16外 | 住宅地 | 23,000円/㎡ | 76,033円/坪 | -0.9% | 新大平下駅 3,000m |
| 栃木市新井町字北浦1014番1外 | 工業地 | 22,000円/㎡ | 72,727円/坪 | +2.8% | 新栃木駅 3,500m |
| 栃木市都賀町家中字一本杉2367番2 | 住宅地 | 21,800円/㎡ | 72,066円/坪 | -1.4% | 家中駅 390m |
| 栃木市岩舟町静字馬宿出口504番3 | 住宅地 | 20,300円/㎡ | 67,107円/坪 | -1% | 岩舟駅 1,100m |
| 栃木市西方町金崎字西宿並329番1外 | 商業地 | 20,300円/㎡ | 67,107円/坪 | -2.9% | 東武金崎駅 260m |
| 栃木市岩舟町下津原字枇杷橋177番2 | 住宅地 | 20,100円/㎡ | 66,446円/坪 | -1% | 岩舟駅 1,800m |
| 栃木市大塚町字道祖神787番3外 | 住宅地 | 19,500円/㎡ | 64,463円/坪 | -1% | 野州大塚駅 200m |
| 栃木市惣社町1693番7 | 工業地 | 18,600円/㎡ | 61,488円/坪 | +3.9% | 野州大塚駅 2,100m |
| 栃木市岩舟町静字山ノ腰103番4 | 住宅地 | 18,400円/㎡ | 60,826円/坪 | -1.1% | 岩舟駅 230m |
| 栃木市都賀町家中字諏訪越2158番2 | 住宅地 | 17,400円/㎡ | 57,521円/坪 | -1.7% | 家中駅 950m |
| 栃木市岩舟町静字冨士山2526番3 | 住宅地 | 16,800円/㎡ | 55,537円/坪 | -1.8% | 岩舟駅 1,900m |
| 栃木市藤岡町藤岡字荒立223番10 | 住宅地 | 16,600円/㎡ | 54,876円/坪 | -2.9% | 藤岡駅 2,200m |
相続した土地や空き家は、地価相場を踏まえて売却・賃貸(活用)・解体・保有のどれを選ぶかで手取りが大きく変わります。それぞれの費用や税金を、以下の無料ツールで具体的に試算できます。
栃木県栃木市の令和7年(2025年)公示地価は、市区町村内55地点の平均で23,794円/㎡(約78,658円/坪)です。最も高い地点は栃木県 栃木市倭町字倭町278番1の43,900円/㎡です。前年(令和6年)と比べた平均変動率は-0.9%です。
栃木市の令和7年公示地価は、住宅地が平均22,029円/㎡、商業地が平均33,200円/㎡です。一般に商業地は駅前や中心市街地で高く、住宅地は郊外ほど低くなる傾向があります。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地について評価する「取引の目安」で、実際の売買価格(実勢価格)は個別の条件によりこれより高くも低くもなります。相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。
栃木市の令和7年の基準地価(都道府県地価調査)は平均24,241円/㎡(約80,136円/坪)です。基準地価は毎年7月1日時点の価格で、1月1日時点の公示地価(平均23,794円/㎡)とあわせて年2回の地価の動きを確認できます。栃木市の基準地価は前年から-0.9%です。
全国1,044市区町村を平均地価の高い順に並べると栃木市は813位です。栃木県内では21市区町村中17位です。全国平均は281,480円/㎡、栃木県平均は43,703円/㎡です。
栃木市で10年間継続して調査されている47地点の平均で見ると、2016年の26,321円/㎡から2025年の23,578円/㎡へ、10年間で-10.4%下落しました。坪単価では約87,012円から約77,944円への変化です。同じ地点どうしの比較なので、地点の入れ替わりによる見かけ上の増減は含みません。
栃木市の標準地を最寄駅ごとにまとめると、平均が最も高いのは栃木駅周辺で30,500円/㎡(13地点の平均、坪単価 約100,826円)です。駅からの距離が近いほど地価は高くなる傾向があり、同じ市内でも駅によって水準が大きく異なります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
公示地価:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
基準地価:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L02-2025.html
価格時点:公示地価=2025年(令和7年)1月1日、基準地価=2025年7月1日。平均・坪単価・順位・全国/県平均との差・用途区分別の平均・ 対前年変動率の平均は、上記の標準地・基準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。 対前年変動率は継続して調査されている標準地の平均です。公示地価は取引の目安であり実勢価格とは異なります。