日光市のハザードマップは、市の公式ページ(洪水・土砂災害・火山・ため池)と国土地理院の重ねるハザードマップで見られます(下の「どこで見られますか」)
日光市で洪水のとき使える指定緊急避難場所は133か所です(指定緊急避難場所 計133か所・指定避難所は81か所)。 国土地理院の公開データ(2026年10月4日取得)の登録数です。
日光市が作成したハザードマップの公式ページです(リンク先に開けることを確かめたものだけを示します)。
下のリンクは、国土地理院の重ねるハザードマップを、日光市に登録された避難場所・避難所の座標の中央値(緯度36.7347・経度139.7033)を中心に開きます。日光市の中心とは限りません。洪水・土砂災害・津波などの表示は、開いた画面のメニューで選びます。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。
指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
| 災害の種別 | 指定緊急避難場所の登録数 |
|---|---|
| 洪水 | 133か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 132か所 |
| 高潮 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 地震 | 125か所 |
| 津波 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 大規模な火事 | 133か所 |
| 内水氾濫 | 132か所 |
| 火山現象 | 132か所 |
| 指定緊急避難場所 計 | 133か所 |
| 指定避難所 計 | 81か所 |
数は国土地理院の公開データの登録行数です。同じ避難場所が複数の災害種別に当てはまることがあるため、災害種別ごとの数を足しても計とは一致しません。数の多い・少ないで、日光市の安全性が高い・低いとは言えないため、このページでは順位を付けていません。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
いま日光市に自分の家をお持ちの方は、まず自宅の場所を重ねるハザードマップで開き、洪水・土砂災害・津波などの想定を見ます。そのうえで、上の表から該当する災害種別の指定緊急避難場所が自宅から行ける場所にあるかを、市の窓口や公式のハザードマップで確かめます。火災保険に水災補償を付けているかどうかは、保険証券で確認できます。
日光市で家を買う予定の方は、購入前に、物件の場所をハザードマップで確かめます。火災保険は水災補償を付けるかどうかで見積もりが変わるため、候補の物件の所在地を入れて見積もりを取ると、検討の材料になります。
日光市に相続した家や空き家をお持ちで離れて暮らしている方も、所在地のハザードマップで想定を確かめられます。火災保険の見積もり入力画面には、建物のご使用方法に「空き家」の選択肢があります。空き家の火災保険の考え方は空き家の火災保険にまとめています。
インズウェブの火災保険一括見積もりの入力画面には、「水災補償は必要ですか?」という設問(はい・いいえ・検討中)があります。
同じ画面の案内には、「一般的に、マンションの高層階の方は必要性は低く、海・川沿い、海抜の低い地域の方は、補償により水災に備えられます。また、水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります。」とあります。水災の例として「台風やゲリラ豪雨による洪水、土砂崩れ、高潮などによる床上浸水」が挙げられています。
日光市のハザードマップで自宅や所有する家の場所の想定を確かめ、そのうえで水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりの保険料を見比べて、付けるかどうかを決める方法があります。付けるかどうかは契約者が決めるもので、このページで決めることはできません。
水災補償を付けるか迷っている方へ。水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを並べる(インズウェブの火災保険一括見積もり・PR)。見積もりは、入力後に保険会社・代理店から届きます。
火災保険の水災補償の保険料の相場や、付けるかどうかの考え方は、火災保険の水災補償は必要?保険料の相場にまとめています。
| 施設・場所名 | 住所 | 対象の災害種別 |
|---|---|---|
| 和田公民館 | 栃木県日光市塩野室町1464-8 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 芝河原公民館 | 栃木県日光市塩野室町1661-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 内野萱場公民館 | 栃木県日光市塩野室町2556-2 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 旧農山村生活体験の家 | 栃木県日光市横川128-1 | 洪水・土砂災害・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 嘉多蔵公民館 | 栃木県日光市嘉多蔵154 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 日光福祉保健センター | 栃木県日光市花石町1942-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 葛飾区日光林間学校 | 栃木県日光市花石町2067-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 大原市営住宅集会所 | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原1286 | 洪水・土砂災害・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 日光きぬ川ホテル三日月 | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原1400 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 藤原庁舎(藤原公民館) | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原1406-2 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 鬼怒川パークホテル | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原1409 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| ホテルサンシャイン鬼怒川 | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原1437-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 自由ヶ丘市営住宅集会所 | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原170-2 | 洪水・土砂災害・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 下原小学校(体育館) | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原2 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 下原児童館 | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原2-24 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 藤原中学校(体育館) | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原790 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 鬼怒川プラザホテル | 栃木県日光市鬼怒川温泉滝530 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| きぬ川国際ホテル | 栃木県日光市鬼怒川温泉滝540 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 鬼怒川ガス株式会社 | 栃木県日光市鬼怒川温泉滝7 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 吉沢公民館 | 栃木県日光市吉沢286 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 日光明峰高等学校(体育館) | 栃木県日光市久次良町104 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 旧安良沢小学校(体育館) | 栃木県日光市久次良町1777 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 旧日光中学校(体育館) | 栃木県日光市久次良町2096-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 豊岡中学校(体育館) | 栃木県日光市芹沼1958 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 沓掛公民館 | 栃木県日光市沓掛578 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 荊沢公民館 | 栃木県日光市荊沢279-2 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 芝山町公民館 | 栃木県日光市荊沢540-261 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 今市工業高等学校(体育館) | 栃木県日光市荊沢615 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 日光庁舎(2階:日光公民館) | 栃木県日光市御幸町4-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 鶏頂地区活性化センター | 栃木県日光市高原216 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| サンクチュアリコート日光 | 栃木県日光市高徳38-3 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 特別養護老人ホームきぬ川苑 | 栃木県日光市高徳619-3 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 轟公民館 | 栃木県日光市轟41-3 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 轟小学校(体育館) | 栃木県日光市轟53 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 黒部集会所 | 栃木県日光市黒部208 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 栗山庁舎(栗山公民館) | 栃木県日光市黒部54-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 今市中学校(武道場) | 栃木県日光市今市1659 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 今市運動公園体育センター | 栃木県日光市今市1659-131 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 今市小学校(体育館) | 栃木県日光市今市531 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 日光街道ニコニコ本陣(多目的ホール) | 栃木県日光市今市719-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 今市第三小学校(体育館) | 栃木県日光市今市本町18-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 根室公民館 | 栃木県日光市根室319-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 佐下部公民館 | 栃木県日光市佐下部299 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| とちぎ日光材細尾モデルセンター | 栃木県日光市細尾428-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 小杉放菴記念日光美術館 | 栃木県日光市山内2388-3 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 室瀬自治公民館 | 栃木県日光市室瀬257 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 霧降自治会館 | 栃木県日光市所野1541-477 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 所野コミュニティセンター | 栃木県日光市所野2832-2 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 木彫りの里工芸センター | 栃木県日光市所野2848 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 所野保育園 | 栃木県日光市所野689-8 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 日光霧降スケートセンター | 栃木県日光市所野2854地先 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| すかい交流ホームあおぞら | 栃木県日光市小佐越8-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| すかいの郷こもれび | 栃木県日光市小佐越8-25 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 落合中学校(体育館) | 栃木県日光市小代310 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 落合地区センター | 栃木県日光市小代439-3 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 旧小百小学校(体育館) | 栃木県日光市小百531 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 小林3区自治公民館 | 栃木県日光市小林1503-3 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 小林2区公民館 | 栃木県日光市小林1970-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 小林1区公民館 | 栃木県日光市小林2540-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 小林小学校(体育館) | 栃木県日光市小林2708 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 小林4区自治公民館 | 栃木県日光市小林4046-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| ホテルファミテック日光駅前 | 栃木県日光市松原町263-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 上栗山集会所 | 栃木県日光市上栗山197-31 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 上三依自治公民館 | 栃木県日光市上三依276-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 森友若杉町公民館 | 栃木県日光市森友1125-88 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 朝日町コミュニティセンター | 栃木県日光市瀬川135-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 今市第二小学校(体育館) | 栃木県日光市瀬川227 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 丸山公園(グリーンスポーツハウス) | 栃木県日光市瀬尾1640-22 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 高畑公民館 | 栃木県日光市瀬尾1851-3 | 洪水・土砂災害・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 材木町公民館 | 栃木県日光市瀬尾77-18 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 旧清滝小学校(体育館) | 栃木県日光市清滝2-10-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 女性サポートセンター | 栃木県日光市清滝桜ケ丘町210-7 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 西川集会所 | 栃木県日光市西川115-13 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 千本木公民館 | 栃木県日光市千本木149 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 緑町自治公民館 | 栃木県日光市千本木364-6 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 今市高等学校(体育館) | 栃木県日光市千本木432 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 一柳閣本館 | 栃木県日光市川治温泉高原46 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 祝い宿寿庵 | 栃木県日光市川治温泉川治52 | 洪水・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 川俣集会所 | 栃木県日光市川俣963 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 倉ヶ崎公民館 | 栃木県日光市倉ケ崎525 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 日光体育館 | 栃木県日光市相生町15 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 皇海荘しらかば苑 | 栃木県日光市足尾町1782-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 原集会所 | 栃木県日光市足尾町3066-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 遠下林業活動促進センター(遠下集会所) | 栃木県日光市足尾町遠下5-12 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 向原集会所 | 栃木県日光市足尾町向原5-12 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 旧足尾中学校(体育館) | 栃木県日光市足尾町向原7-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 足尾小中学校(体育館) | 栃木県日光市足尾町赤沢6-2 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 足尾市民センター | 栃木県日光市足尾町通洞9-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 豊岡地区センター | 栃木県日光市大桑町130-3 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 大桑小学校(体育館) | 栃木県日光市大桑町179 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 大室小学校(体育館) | 栃木県日光市大室356 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 大沢町公民館 | 栃木県日光市大沢町570 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 大沢地区センター | 栃木県日光市大沢町809-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 大沢小学校(体育館) | 栃木県日光市大沢町97 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 大沢中学校(体育館) | 栃木県日光市大沢町97 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 水無集落センター | 栃木県日光市大沢町982-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 沢又公民館 | 栃木県日光市沢又601-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 今市図書館 | 栃木県日光市中央町29-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 中宮祠小中学校(体育館) | 栃木県日光市中宮祠2478 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 栃木県立日光自然博物館 | 栃木県日光市中宮祠2480-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 三依地区センター | 栃木県日光市中三依835-1 | 洪水・土砂災害・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 小来川保育園 | 栃木県日光市中小来川2612-2 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 小来川地区センター | 栃木県日光市中小来川2667-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 旧小来川小中学校(体育館) | 栃木県日光市中小来川2817 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 猪倉小学校(体育館) | 栃木県日光市猪倉3314 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 猪倉新町公民館 | 栃木県日光市猪倉3499-120 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 杉並木ホール | 栃木県日光市猪倉3584-3 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 下猪倉公民館 | 栃木県日光市猪倉4262 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 落合西小学校(体育館) | 栃木県日光市長畑522-2 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 星が丘コミュニティ | 栃木県日光市土沢2044-6 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 南原コミュニティセンター | 栃木県日光市土沢2086 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 南原小学校(体育館) | 栃木県日光市土沢460 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 土呂部集会所 | 栃木県日光市土呂部93 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 体験農業交流センター | 栃木県日光市湯西川1156 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 湯西川下地区集会所 | 栃木県日光市湯西川168-7 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| たんぽぽ広場 | 栃木県日光市藤原1228 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 小原地区多目的集会所 | 栃木県日光市藤原128 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 伊の原自治公民館 | 栃木県日光市藤原1357 | 洪水・土砂災害・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 釈迦ケ岳自治公民館 | 栃木県日光市藤原1839-2 | 洪水・土砂災害・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 鬼怒川小学校(体育館) | 栃木県日光市藤原19 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 藤原地区集会所 | 栃木県日光市藤原419 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 独鈷沢自治公民館 | 栃木県日光市独鈷沢地内 | 洪水・土砂災害・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 旧栗山中学校(校舎) | 栃木県日光市日向1456 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 落合東小学校(体育館) | 栃木県日光市文挾町106 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 原町公民館 | 栃木県日光市平ケ崎235-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 東原中学校(体育館) | 栃木県日光市平ケ崎775-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 豊田公民館 | 栃木県日光市豊田219-2 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 落合運動公園(体育館) | 栃木県日光市明神1052 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 平成町公民館 | 栃木県日光市木和田島1504-4 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 八日市公民館 | 栃木県日光市木和田島1696-6 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 旧野口小学校(体育館) | 栃木県日光市野口900 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 野門集会所 | 栃木県日光市野門191-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 矢野口公民館 | 栃木県日光市矢野口393 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 施設・場所名 | 住所 |
|---|---|
| (社福)熊晴会 特別養護老人ホーム さんらいず | 栃木県日光市塩野室町1504-1 |
| (社福)すぎのこ会 愛晃の杜 | 栃木県日光市花石町1846-1 |
| 日光福祉保健センター | 栃木県日光市花石町1942-1 |
| 藤原庁舎(藤原公民館) | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原1406-2 |
| 下原小学校(体育館) | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原2 |
| 藤原高齢者生活福祉センター(ふじの郷) | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原2-6 |
| 藤原中学校(体育館) | 栃木県日光市鬼怒川温泉大原790 |
| 旧安良沢小学校(体育館) | 栃木県日光市久次良町1777 |
| 旧日光中学校(体育館) | 栃木県日光市久次良町2096-1 |
| 豊岡中学校(体育館) | 栃木県日光市芹沼1958 |
| 豊岡中学校(体育館) | 栃木県日光市芹沼1958 |
| 日光庁舎(2階:日光公民館) | 栃木県日光市御幸町4-1 |
| (社福)愛泉会 特別養護老人ホーム きぬ川苑 | 栃木県日光市高徳619-3 |
| 轟小学校(体育館) | 栃木県日光市轟53 |
| 栗山庁舎(公民館) | 栃木県日光市黒部54-1 |
| 栗山庁舎(公民館) | 栃木県日光市黒部54-1 |
| (社福)大恵会 特別養護老人ホーム ひかりの里 | 栃木県日光市今市1086-2 |
| 今市中学校(武道場) | 栃木県日光市今市1659 |
| 今市中学校(武道場) | 栃木県日光市今市1659 |
| 今市運動公園体育センター | 栃木県日光市今市1659-131 |
| 今市小学校(体育館) | 栃木県日光市今市531 |
| 今市第三小学校(体育館) | 栃木県日光市今市本町18-1 |
| (医)英静会 老人保健施設ヴィラフォーレスタ(森の家) | 栃木県日光市根室607-5 |
| (社福)晃友会 特別養護老人ホーム きびたき荘 | 栃木県日光市細尾町95 |
| 落合中学校(体育館) | 栃木県日光市小代310 |
| 落合中学校(体育館) | 栃木県日光市小代310 |
| 旧小百小学校(体育館) | 栃木県日光市小百531 |
| 小林中学校(体育館) | 栃木県日光市小林2384 |
| 小林中学校(体育館) | 栃木県日光市小林2384 |
| 小林小学校(体育館) | 栃木県日光市小林2708 |
| 今市第二小学校(体育館) | 栃木県日光市瀬川227 |
| 栃木県立今市特別支援学校 | 栃木県日光市瀬尾1640-22 |
| 旧清滝小学校(体育館) | 栃木県日光市清滝2-10-1 |
| 女性サポートセンター | 栃木県日光市清滝桜ケ丘町210-7 |
| 女性サポートセンター | 栃木県日光市清滝桜ケ丘町210-7 |
| (社福)三光会 特別養護老人ホーム 誠心園 | 栃木県日光市倉ケ崎605-7 |
| (社福)すかい 特別養護老人ホームすかいの郷 | 栃木県日光市倉ケ崎新田143-1 |
| 日光体育館 | 栃木県日光市相生町15 |
| 日光体育館 | 栃木県日光市相生町15 |
| (社福)すかい 第二皇海荘 | 栃木県日光市足尾町2071-1 |
| 旧足尾中学校(体育館) | 栃木県日光市足尾町向原7-1 |
| 旧足尾中学校(体育館) | 栃木県日光市足尾町向原7-1 |
| 足尾小中学校(体育館) | 栃木県日光市足尾町赤沢6-2 |
| 足尾小中学校(体育館) | 栃木県日光市足尾町赤沢6-2 |
| 足尾市民センター | 栃木県日光市足尾町通洞9-1 |
| 大桑小学校(体育館) | 栃木県日光市大桑町179 |
| 大室小学校(体育館) | 栃木県日光市大室356 |
| (社福)真寿会 特別養護老人ホーム 大室さくら苑 | 栃木県日光市大室863-7 |
| 大沢地区センター | 栃木県日光市大沢町809-1 |
| 大沢中学校(体育館) | 栃木県日光市大沢町97 |
| 大沢中学校(体育館) | 栃木県日光市大沢町97 |
| 大沢小学校(体育館) | 栃木県日光市大沢町97 |
| 中宮祠小中学校(体育館) | 栃木県日光市中宮祠2478 |
| 中宮祠小中学校(体育館) | 栃木県日光市中宮祠2478 |
| 三依地区センター | 栃木県日光市中三依835-1 |
| 三依地区センター | 栃木県日光市中三依835-1 |
| 旧小来川小中学校(体育館) | 栃木県日光市中小来川2817 |
| 旧小来川小中学校(体育館) | 栃木県日光市中小来川2817 |
| 猪倉小学校(体育館) | 栃木県日光市猪倉3314 |
| 落合西小学校(体育館) | 栃木県日光市長畑522-2 |
| 南原コミュニティセンター | 栃木県日光市土沢2086 |
| 南原小学校(体育館) | 栃木県日光市土沢460 |
| 体験農業交流センター | 栃木県日光市湯西川1156 |
| 体験農業交流センター | 栃木県日光市湯西川1156 |
| 鬼怒川小学校(体育館) | 栃木県日光市藤原19 |
| 鬼怒川小学校(体育館) | 栃木県日光市藤原19 |
| 旧栗山中学校(校舎) | 栃木県日光市日向1456 |
| 旧栗山中学校(校舎) | 栃木県日光市日向1456 |
| (社福)大恵会 特別養護老人ホーム 今市ホーム | 栃木県日光市板橋2190-2 |
| 落合東小学校(体育館) | 栃木県日光市文挾町106 |
| 今市保健福祉センター | 栃木県日光市平ケ崎109 |
| (医)矢尾板記念会 老人保健施設今市Lケアセンター | 栃木県日光市平ケ崎605-1 |
| (社福)日光福栄会 特別養護老人ホーム ひらがさ喜の里 | 栃木県日光市平ケ崎608-5 |
| 東原中学校(体育館) | 栃木県日光市平ケ崎775-1 |
| 東原中学校(体育館) | 栃木県日光市平ケ崎775-1 |
| 落合運動公園(体育館) | 栃木県日光市明神1052 |
| (社福)大恵会 養護老人ホーム 晃明荘 | 栃木県日光市明神2453-1 |
| (医)矢尾板記念会 介護老人保健施設見龍堂メディケアユニッツ | 栃木県日光市木和田島3008-1 |
| (社福)日光福栄会 特別養護老人ホーム きわだの郷 | 栃木県日光市木和田島3008-11 |
| (社福)日光福栄会 特別養護老人ホーム 喜わだ亭 | 栃木県日光市木和田島3008-13 |
| 旧野口小学校(体育館) | 栃木県日光市野口900 |
日光市で洪水のとき使える指定緊急避難場所は133か所です(指定緊急避難場所 計133か所・指定避難所は81か所)。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
日光市の公式ページとして「洪水・土砂災害ハザードマップ」・「火山ハザードマップ」・「ため池ハザードマップ」のリンクを置いています。このページの「日光市のハザードマップは、どこで見られますか」にリンクを置いています。
そうとは限りません。数は国土地理院の公開データに登録された行数で、国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。避難先は日光市の窓口や公式のハザードマップで確かめてください。
付けるかどうかは、契約者が建物の所在地や状況を見て決めるものです。インズウェブの入力画面には「水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります」とあるため、水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを取って見比べる方法があります。
賃貸にお住まいの方は、建物の火災保険を契約するのは多くの場合、大家さん側です。ご自身の家財などの保険の内容は、契約書や保険証券でご確認ください。このページは、上のハザードマップと避難場所の確認にご利用ください。
出典
国土地理院「指定緊急避難場所データ」「指定避難所データ」(国土地理院のデータを加工して作成)
https://hinanmap.gsi.go.jp/hinanjocp/hinanbasho/koukaidate.html
取得日 2026年10月4日/日光市のデータの国土地理院での公開日 2017年2月22日・最終更新日 2026年9月24日(国土地理院の一覧の日付)
国土交通省・国土地理院「ハザードマップポータルサイト」(市の公式ページのURL)