高鍋町のハザードマップは、町の公式ページ(洪水・津波・土砂災害・ため池)と国土地理院の重ねるハザードマップで見られます(下の「どこで見られますか」)
高鍋町で洪水のとき使える指定緊急避難場所は55か所です(指定緊急避難場所 計55か所・指定避難所は15か所)。 国土地理院の公開データ(2026年10月4日取得)の登録数です。
高鍋町が作成したハザードマップの公式ページです(リンク先に開けることを確かめたものだけを示します)。
下のリンクは、国土地理院の重ねるハザードマップを、高鍋町に登録された避難場所・避難所の座標の中央値(緯度32.1291・経度131.5099)を中心に開きます。高鍋町の中心とは限りません。洪水・土砂災害・津波などの表示は、開いた画面のメニューで選びます。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。
指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
| 災害の種別 | 指定緊急避難場所の登録数 |
|---|---|
| 洪水 | 55か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 高潮 | 55か所 |
| 地震 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 津波 | 55か所 |
| 大規模な火事 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 内水氾濫 | 55か所 |
| 火山現象 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 指定緊急避難場所 計 | 55か所 |
| 指定避難所 計 | 15か所 |
数は国土地理院の公開データの登録行数です。同じ避難場所が複数の災害種別に当てはまることがあるため、災害種別ごとの数を足しても計とは一致しません。数の多い・少ないで、高鍋町の安全性が高い・低いとは言えないため、このページでは順位を付けていません。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
いま高鍋町に自分の家をお持ちの方は、まず自宅の場所を重ねるハザードマップで開き、洪水・土砂災害・津波などの想定を見ます。そのうえで、上の表から該当する災害種別の指定緊急避難場所が自宅から行ける場所にあるかを、町の窓口や公式のハザードマップで確かめます。火災保険に水災補償を付けているかどうかは、保険証券で確認できます。
高鍋町で家を買う予定の方は、購入前に、物件の場所をハザードマップで確かめます。火災保険は水災補償を付けるかどうかで見積もりが変わるため、候補の物件の所在地を入れて見積もりを取ると、検討の材料になります。
高鍋町に相続した家や空き家をお持ちで離れて暮らしている方も、所在地のハザードマップで想定を確かめられます。火災保険の見積もり入力画面には、建物のご使用方法に「空き家」の選択肢があります。空き家の火災保険の考え方は空き家の火災保険にまとめています。
インズウェブの火災保険一括見積もりの入力画面には、「水災補償は必要ですか?」という設問(はい・いいえ・検討中)があります。
同じ画面の案内には、「一般的に、マンションの高層階の方は必要性は低く、海・川沿い、海抜の低い地域の方は、補償により水災に備えられます。また、水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります。」とあります。水災の例として「台風やゲリラ豪雨による洪水、土砂崩れ、高潮などによる床上浸水」が挙げられています。
高鍋町のハザードマップで自宅や所有する家の場所の想定を確かめ、そのうえで水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりの保険料を見比べて、付けるかどうかを決める方法があります。付けるかどうかは契約者が決めるもので、このページで決めることはできません。
水災補償を付けるか迷っている方へ。水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを並べる(インズウェブの火災保険一括見積もり・PR)。見積もりは、入力後に保険会社・代理店から届きます。
火災保険の水災補償の保険料の相場や、付けるかどうかの考え方は、火災保険の水災補償は必要?保険料の相場にまとめています。
| 施設・場所名 | 住所 | 対象の災害種別 |
|---|---|---|
| 山本マンション | 宮崎県高鍋町大字蚊口浦14-9 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| スカイやまもと | 宮崎県高鍋町大字蚊口浦16-7 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 宇都宮ビル | 宮崎県高鍋町大字蚊口浦25-11 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 蚊口西の二地区津波避難タワー | 宮崎県高鍋町大字蚊口浦5171 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| オッコーコスタ高鍋 | 宮崎県高鍋町大字蚊口浦9-1 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 高鍋フェニックスマンション | 宮崎県高鍋町大字高鍋町825 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| ボヌール持田 | 宮崎県高鍋町大字持田1511 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 町立高鍋西中学校第1棟 | 宮崎県高鍋町大字持田1524 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 南薩食鳥 | 宮崎県高鍋町大字持田1991 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 高鍋大師 | 宮崎県高鍋町大字持田2213 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 一真持田保育園 | 宮崎県高鍋町大字持田2330-8 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 町営持田団地B棟 | 宮崎県高鍋町大字持田3158-1 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 県営持田団地2号棟 | 宮崎県高鍋町大字持田3232 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 県営持田団地1号棟 | 宮崎県高鍋町大字持田3232 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 県営持田団地3号棟 | 宮崎県高鍋町大字持田3232 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 町営持田団地A棟 | 宮崎県高鍋町大字持田3250 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| ママンマルシェTAKANABE | 宮崎県高鍋町大字持田5654-1 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 県立高鍋農業高等学校(運動場) | 宮崎県高鍋町大字上江1339-2 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| プランドールff | 宮崎県高鍋町大字上江1868 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 町立高鍋西小学校第2棟 | 宮崎県高鍋町大字上江1951 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| ももの木こども園 | 宮崎県高鍋町大字上江1961-3 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 長法寺農村公園 | 宮崎県高鍋町大字上江3294-1 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 東九州自動車道の区域の一部(高鍋IC附近) | 宮崎県高鍋町大字上江4841-1 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| めいりん公園 | 宮崎県高鍋町大字上江6884 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 高鍋温泉めいりんの湯(駐車場) | 宮崎県高鍋町大字上江6900 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 高鍋町スポーツセンター(駐車場) | 宮崎県高鍋町大字上江7790 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 県立高鍋農業高等学校 第二グラウンド | 宮崎県高鍋町大字上江7822 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 県立高鍋農業高等学校 明倫寮(建物を除く) | 宮崎県高鍋町大字上江7838-14 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| レジデンスハーモニー | 宮崎県高鍋町大字上江8030 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| フェリスタ舞鶴 | 宮崎県高鍋町大字上江8258 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| グランドステージ | 宮崎県高鍋町大字上江8482 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 南高鍋農村広場 | 宮崎県高鍋町大字南高鍋11342 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 舞鶴公園 | 宮崎県高鍋町大字南高鍋6931-3 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| ビブレコート | 宮崎県高鍋町大字南高鍋902 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| i・Diamante | 宮崎県高鍋町大字北高鍋1237 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| ホテル泉屋 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋1368-4 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 高鍋第一ホテル | 宮崎県高鍋町大字北高鍋1376-1 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 樋渡地区津波避難タワー | 宮崎県高鍋町大字北高鍋2100-72 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 恵比須ガーデンⅡ | 宮崎県高鍋町大字北高鍋2825 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| サンフィールド高鍋Ⅱ | 宮崎県高鍋町大字北高鍋2829 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| ロイヤルシティー高鍋 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋2834-4 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 介護老人保健施設なでしこ園 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋3225 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| サンフィールド高鍋 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋3413 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 九州電力㈱高鍋営業所 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋3492-4 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 宮崎県高鍋総合庁舎 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋3870-1 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 県立高鍋高等学校第1棟 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋4262 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| サンフィールド高鍋Ⅲ | 宮崎県高鍋町大字北高鍋4490-1 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 町立高鍋東小学校第4棟 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋4600 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 町立高鍋東小学校第3棟 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋4600 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 町立高鍋東小学校第2棟 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋4600 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| ㈱増田工務店 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋4720-5 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| レジデンスハーモニーⅡ | 宮崎県高鍋町大字北高鍋5037 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| ホテル四季亭 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋5224 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| ハピネスコート | 宮崎県高鍋町大字北高鍋75 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| T-MAX高鍋店 立体駐車場 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋801 | 洪水・高潮・津波・内水氾濫 |
| 施設・場所名 | 住所 |
|---|---|
| 高鍋信用金庫 | 宮崎県高鍋町大字高鍋町673 |
| 高鍋西中学校(体育館) | 宮崎県高鍋町大字持田1524-1 |
| 南薩食鳥 | 宮崎県高鍋町大字持田1991 |
| 農業大学校(体育館) | 宮崎県高鍋町大字持田5733 |
| 高鍋農業高等学校(体育館) | 宮崎県高鍋町大字上江1339-2 |
| 高鍋西小学校(体育館) | 宮崎県高鍋町大字上江1951 |
| 東児湯消防組合 | 宮崎県高鍋町大字上江4526 |
| めいりんの湯 | 宮崎県高鍋町大字上江6900 |
| 社会福祉法人晴陽会うからの里 | 宮崎県高鍋町大字上江7778 |
| はぐはぐこども村 | 宮崎県高鍋町大字上江7785 |
| 高鍋町スポーツセンター | 宮崎県高鍋町大字上江7790 |
| 高鍋町中央公民館 | 宮崎県高鍋町大字上江8113 |
| 高鍋町体育館 | 宮崎県高鍋町大字上江8339 |
| 高鍋町防災センター(役場来客駐車場内) | 宮崎県高鍋町大字上江8437 |
| ホテル四季亭 | 宮崎県高鍋町大字北高鍋5224 |
高鍋町で洪水のとき使える指定緊急避難場所は55か所です(指定緊急避難場所 計55か所・指定避難所は15か所)。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
高鍋町の公式ページとして「洪水・津波・土砂災害・ため池ハザードマップ」のリンクを置いています。このページの「高鍋町のハザードマップは、どこで見られますか」にリンクを置いています。
そうとは限りません。数は国土地理院の公開データに登録された行数で、国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。避難先は高鍋町の窓口や公式のハザードマップで確かめてください。
付けるかどうかは、契約者が建物の所在地や状況を見て決めるものです。インズウェブの入力画面には「水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります」とあるため、水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを取って見比べる方法があります。
賃貸にお住まいの方は、建物の火災保険を契約するのは多くの場合、大家さん側です。ご自身の家財などの保険の内容は、契約書や保険証券でご確認ください。このページは、上のハザードマップと避難場所の確認にご利用ください。
出典
国土地理院「指定緊急避難場所データ」「指定避難所データ」(国土地理院のデータを加工して作成)
https://hinanmap.gsi.go.jp/hinanjocp/hinanbasho/koukaidate.html
取得日 2026年10月4日/高鍋町のデータの国土地理院での公開日 2017年2月22日・最終更新日 2025年10月8日(国土地理院の一覧の日付)
国土交通省・国土地理院「ハザードマップポータルサイト」(市の公式ページのURL)