長崎県長崎市の土地価格は、国土交通省の令和7年(2025年)公示地価で1㎡あたり平均134,472円、 坪単価にすると約444,536円/坪です。市区町村内の88地点の標準地をもとに集計し、 駅別・地点別の一覧と過去10年の推移まで掲載しています。
長崎市の平均公示地価(2025年)
134,472円/㎡
坪単価にすると 約444,536円/坪
長崎市の令和7年公示地価を用途区分別に見ると、 住宅地は71,072円/㎡(59地点の平均)、 商業地は325,226円/㎡(23地点の平均)です。 商業地は住宅地の約4.6倍の水準です。 駅前や中心市街地の商業地は高く、郊外の住宅地は低くなる傾向があります。
長崎市で10年間継続して調査されている74地点の平均で見ると、 2016年の96,823円/㎡から2025年の128,896円/㎡へ、 10年間で+33.1%上昇しました。 同じ地点どうしを比べているため、地点の入れ替わりによる見かけ上の増減は含みません。
| 年 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 96,823円/㎡ | 320,076円/坪 | — |
| 2017年 | 99,372円/㎡ | 328,502円/坪 | +2.6% |
| 2018年 | 104,912円/㎡ | 346,817円/坪 | +5.6% |
| 2019年 | 110,667円/㎡ | 365,841円/坪 | +5.5% |
| 2020年 | 116,300円/㎡ | 384,463円/坪 | +5.1% |
| 2021年 | 116,763円/㎡ | 385,993円/坪 | +0.4% |
| 2022年 | 119,551円/㎡ | 395,210円/坪 | +2.4% |
| 2023年 | 122,837円/㎡ | 406,073円/坪 | +2.7% |
| 2024年 | 126,049円/㎡ | 416,691円/坪 | +2.6% |
| 2025年 | 128,896円/㎡ | 426,102円/坪 | +2.3% |
基準地価(都道府県地価調査)は、都道府県が毎年7月1日時点で調査する地価で、国が1月1日時点で調査する公示地価と並ぶ地価の指標です。半年ずれた2つの調査を見ることで、長崎市の地価が1年を通じてどう動いているかを確認できます。 長崎市の公示地価の平均は134,472円/㎡、基準地価の平均は123,930円/㎡です。
長崎市の平均公示地価は134,472円/㎡で、全国平均の281,480円/㎡より 147,008円/㎡低くなっています。 全国1,044市区町村(地価公示の標準地がある市区町村)を平均地価の高い順に並べると140位 (高いほうから約13%の位置)、低い順では905位です。
長崎県内では、16市区町村のうち平均地価が高い順で1位です。 長崎県全体の平均は80,985円/㎡で、長崎市はこれより53,487円/㎡高くなっています。 長崎県で地価が最も高いのは長崎市(134,472円/㎡)、最も低いのは壱岐市(11,550円/㎡)です。
公示地価は「取引の目安」です
公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地を評価した価格で、実際の売買価格(実勢価格)は 個別の立地・形状・時期によってこれより高くも低くもなります。相続税評価額(路線価)は公示地価の 約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。正確な売却価格を知るには不動産会社の査定が必要です。
長崎市の標準地を最寄駅ごとにまとめた平均地価です。 最も高いのは長崎駅周辺で174,945円/㎡ (約578,331円/坪)です。 同じ市区町村でも、駅の違いで地価の水準は大きく変わります。
| 最寄駅 | 地点数 | 平均地価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 長崎駅 | 47 | 174,945円/㎡ | 578,331円/坪 |
| 浦上駅 | 12 | 133,467円/㎡ | 441,213円/坪 |
| 道ノ尾駅 | 12 | 49,650円/㎡ | 164,132円/坪 |
| 西浦上駅 | 8 | 129,875円/㎡ | 429,339円/坪 |
| 肥前古賀駅 | 6 | 49,655円/㎡ | 164,149円/坪 |
| 現川駅 | 2 | 37,200円/㎡ | 122,975円/坪 |
| 本町停駅 | 1 | 2,420円/㎡ | 8,000円/坪 |
長崎市にある標準地88地点の公示地価を、高い順に上位40地点掲載しています。 町丁目単位の地価や坪単価、前年からの変動率、最寄駅からの距離を確認できます。 (残り48地点は掲載を省略しています)
| 所在地 | 用途 | 地価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長崎市浜町3番32 | 商業地 | 985,000円/㎡ | 3,256,198円/坪 | +0.8% | 長崎駅 1,400m |
| 長崎市五島町1番16 | 商業地 | 836,000円/㎡ | 2,763,636円/坪 | +2.8% | 長崎駅 350m |
| 長崎市万屋町77番 | 商業地 | 526,000円/㎡ | 1,738,843円/坪 | +2.1% | 長崎駅 1,100m |
| 長崎市五島町6番15 | 商業地 | 520,000円/㎡ | 1,719,008円/坪 | +2% | 長崎駅 550m |
| 長崎市桶屋町28番外 | 商業地 | 514,000円/㎡ | 1,699,173円/坪 | +3.6% | 長崎駅 1,100m |
| 長崎市宝町79番 | 商業地 | 472,000円/㎡ | 1,560,331円/坪 | +5.8% | 長崎駅 750m |
| 長崎市油屋町55番1 | 商業地 | 452,000円/㎡ | 1,494,215円/坪 | +3.4% | 長崎駅 1,700m |
| 長崎市新大工町179番 | 商業地 | 371,000円/㎡ | 1,226,446円/坪 | +2.8% | 長崎駅 1,600m |
| 長崎市桜馬場1丁目164番6 | 商業地 | 356,000円/㎡ | 1,176,859円/坪 | +3.8% | 長崎駅 1,900m |
| 長崎市中園町30番1外 | 商業地 | 330,000円/㎡ | 1,090,909円/坪 | +1.2% | 西浦上駅 250m |
| 長崎市上西山町156番1 | 住宅地 | 298,000円/㎡ | 985,124円/坪 | +3.1% | 長崎駅 1,400m |
| 長崎市松山町37番 | 商業地 | 282,000円/㎡ | 932,231円/坪 | +2.2% | 浦上駅 900m |
| 長崎市浜口町31番 | 商業地 | 262,000円/㎡ | 866,116円/坪 | +2.7% | 浦上駅 500m |
| 長崎市平和町352番 | 住宅地 | 260,000円/㎡ | 859,504円/坪 | +2.4% | 浦上駅 1,100m |
| 長崎市伊良林1丁目83番2 | 住宅地 | 243,000円/㎡ | 803,306円/坪 | +3.4% | 長崎駅 1,800m |
| 長崎市下西山町2番57 | 商業地 | 240,000円/㎡ | 793,388円/坪 | +3% | 長崎駅 1,900m |
| 長崎市大浦町14番5 | 商業地 | 239,000円/㎡ | 790,083円/坪 | +4.4% | 長崎駅 2,000m |
| 長崎市文教町36番2 | 商業地 | 228,000円/㎡ | 753,719円/坪 | +2.2% | 西浦上駅 1,300m |
| 長崎市船大工町76番 | 商業地 | 213,000円/㎡ | 704,132円/坪 | +0.9% | 長崎駅 1,700m |
| 長崎市富士見町196番 | 住宅地 | 201,000円/㎡ | 664,463円/坪 | +2.6% | 浦上駅 1,600m |
| 長崎市本原町260番 | 住宅地 | 192,000円/㎡ | 634,711円/坪 | +3.8% | 西浦上駅 1,600m |
| 長崎市片淵2丁目14番2 | 住宅地 | 185,000円/㎡ | 611,570円/坪 | +3.4% | 長崎駅 2,000m |
| 長崎市緑町411番 | 住宅地 | 182,000円/㎡ | 601,653円/坪 | +5.2% | 浦上駅 580m |
| 長崎市曙町25番1外 | 商業地 | 169,000円/㎡ | 558,678円/坪 | +3.7% | 長崎駅 1,600m |
| 長崎市西山2丁目199番1外 | 住宅地 | 134,000円/㎡ | 442,975円/坪 | +3.9% | 長崎駅 2,200m |
| 長崎市滑石3丁目494番13 | 商業地 | 134,000円/㎡ | 442,975円/坪 | +2.3% | 道ノ尾駅 1,800m |
| 長崎市鳴滝2丁目44番1 | 住宅地 | 127,000円/㎡ | 419,835円/坪 | +3.3% | 長崎駅 2,500m |
| 長崎市光町70番外 | 住宅地 | 111,000円/㎡ | 366,942円/坪 | +2.8% | 長崎駅 1,100m |
| 長崎市高平町32番5 | 住宅地 | 99,400円/㎡ | 328,595円/坪 | +1.2% | 長崎駅 2,100m |
| 長崎市高尾町543番13 | 住宅地 | 96,200円/㎡ | 318,017円/坪 | +2.9% | 浦上駅 2,200m |
| 長崎市ダイヤランド2丁目310番171 | 住宅地 | 94,700円/㎡ | 313,058円/坪 | +2.5% | 長崎駅 7,200m |
| 長崎市田上2丁目332番18 | 商業地 | 91,400円/㎡ | 302,149円/坪 | +1% | 長崎駅 4,800m |
| 長崎市田中町379番1 | 商業地 | 90,000円/㎡ | 297,521円/坪 | +1% | 肥前古賀駅 4,100m |
| 長崎市深堀町1丁目11番45 | 商業地 | 84,800円/㎡ | 280,331円/坪 | +0.4% | 長崎駅 11,000m |
| 長崎市江里町1447番1 | 住宅地 | 84,700円/㎡ | 280,000円/坪 | +2.5% | 西浦上駅 1,200m |
| 長崎市上戸町2丁目1番160 | 住宅地 | 78,900円/㎡ | 260,826円/坪 | +1.5% | 長崎駅 5,000m |
| 長崎市立岩町41番 | 住宅地 | 73,000円/㎡ | 241,322円/坪 | +2.1% | 浦上駅 2,100m |
| 長崎市城山台2丁目237番100 | 住宅地 | 70,100円/㎡ | 231,736円/坪 | +2.8% | 浦上駅 3,800m |
| 長崎市錦2丁目815番8 | 住宅地 | 69,300円/㎡ | 229,091円/坪 | +1.3% | 西浦上駅 1,300m |
| 長崎市出雲1丁目17番9 | 住宅地 | 65,700円/㎡ | 217,190円/坪 | +1.5% | 長崎駅 2,900m |
相続した土地や空き家は、地価相場を踏まえて売却・賃貸(活用)・解体・保有のどれを選ぶかで手取りが大きく変わります。それぞれの費用や税金を、以下の無料ツールで具体的に試算できます。
長崎県長崎市の令和7年(2025年)公示地価は、市区町村内88地点の平均で134,472円/㎡(約444,536円/坪)です。最も高い地点は長崎県 長崎市浜町3番32の985,000円/㎡です。前年(令和6年)と比べた平均変動率は+1.5%です。
長崎市の令和7年公示地価は、住宅地が平均71,072円/㎡、商業地が平均325,226円/㎡です。一般に商業地は駅前や中心市街地で高く、住宅地は郊外ほど低くなる傾向があります。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地について評価する「取引の目安」で、実際の売買価格(実勢価格)は個別の条件によりこれより高くも低くもなります。相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。
長崎市の令和7年の基準地価(都道府県地価調査)は平均123,930円/㎡(約409,686円/坪)です。基準地価は毎年7月1日時点の価格で、1月1日時点の公示地価(平均134,472円/㎡)とあわせて年2回の地価の動きを確認できます。長崎市の基準地価は前年から+0.6%です。
全国1,044市区町村を平均地価の高い順に並べると長崎市は140位です。長崎県内では16市区町村中1位です。全国平均は281,480円/㎡、長崎県平均は80,985円/㎡です。
長崎市で10年間継続して調査されている74地点の平均で見ると、2016年の96,823円/㎡から2025年の128,896円/㎡へ、10年間で+33.1%上昇しました。坪単価では約320,076円から約426,102円への変化です。同じ地点どうしの比較なので、地点の入れ替わりによる見かけ上の増減は含みません。
長崎市の標準地を最寄駅ごとにまとめると、平均が最も高いのは長崎駅周辺で174,945円/㎡(47地点の平均、坪単価 約578,331円)です。駅からの距離が近いほど地価は高くなる傾向があり、同じ市内でも駅によって水準が大きく異なります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
公示地価:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
基準地価:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L02-2025.html
価格時点:公示地価=2025年(令和7年)1月1日、基準地価=2025年7月1日。平均・坪単価・順位・全国/県平均との差・用途区分別の平均・ 対前年変動率の平均は、上記の標準地・基準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。 対前年変動率は継続して調査されている標準地の平均です。公示地価は取引の目安であり実勢価格とは異なります。