群馬県太田市の土地価格は、国土交通省の令和7年(2025年)公示地価で1㎡あたり平均41,588円、 坪単価にすると約137,481円/坪です。市区町村内の50地点の標準地をもとに集計し、 駅別・地点別の一覧と過去10年の推移まで掲載しています。
太田市の平均公示地価(2025年)
41,588円/㎡
坪単価にすると 約137,481円/坪
太田市の令和7年公示地価を用途区分別に見ると、 住宅地は35,837円/㎡(35地点の平均)、 商業地は63,075円/㎡(12地点の平均)です。 商業地は住宅地の約1.8倍の水準です。 駅前や中心市街地の商業地は高く、郊外の住宅地は低くなる傾向があります。
太田市で10年間継続して調査されている44地点の平均で見ると、 2016年の39,630円/㎡から2025年の41,514円/㎡へ、 10年間で+4.8%上昇しました。 同じ地点どうしを比べているため、地点の入れ替わりによる見かけ上の増減は含みません。
| 年 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 39,630円/㎡ | 131,008円/坪 | — |
| 2017年 | 40,027円/㎡ | 132,321円/坪 | +1% |
| 2018年 | 40,389円/㎡ | 133,517円/坪 | +0.9% |
| 2019年 | 40,725円/㎡ | 134,628円/坪 | +0.8% |
| 2020年 | 41,066円/㎡ | 135,755円/坪 | +0.8% |
| 2021年 | 40,930円/㎡ | 135,306円/坪 | -0.3% |
| 2022年 | 40,823円/㎡ | 134,952円/坪 | -0.3% |
| 2023年 | 40,848円/㎡ | 135,035円/坪 | +0.1% |
| 2024年 | 41,093円/㎡ | 135,845円/坪 | +0.6% |
| 2025年 | 41,514円/㎡ | 137,236円/坪 | +1% |
基準地価(都道府県地価調査)は、都道府県が毎年7月1日時点で調査する地価で、国が1月1日時点で調査する公示地価と並ぶ地価の指標です。半年ずれた2つの調査を見ることで、太田市の地価が1年を通じてどう動いているかを確認できます。 太田市の公示地価の平均は41,588円/㎡、基準地価の平均は43,529円/㎡です。
太田市の平均公示地価は41,588円/㎡で、全国平均の281,480円/㎡より 239,892円/㎡低くなっています。 全国1,044市区町村(地価公示の標準地がある市区町村)を平均地価の高い順に並べると486位 (高いほうから約47%の位置)、低い順では559位です。
群馬県内では、18市区町村のうち平均地価が高い順で3位です。 群馬県全体の平均は47,432円/㎡で、太田市はこれより5,844円/㎡低くなっています。 群馬県で地価が最も高いのは高崎市(82,321円/㎡)、最も低いのはみなかみ町(20,300円/㎡)です。
公示地価は「取引の目安」です
公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地を評価した価格で、実際の売買価格(実勢価格)は 個別の立地・形状・時期によってこれより高くも低くもなります。相続税評価額(路線価)は公示地価の 約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。正確な売却価格を知るには不動産会社の査定が必要です。
太田市の標準地を最寄駅ごとにまとめた平均地価です。 最も高いのは太田駅周辺で58,673円/㎡ (約193,960円/坪)です。 同じ市区町村でも、駅の違いで地価の水準は大きく変わります。
| 最寄駅 | 地点数 | 平均地価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 太田駅 | 22 | 58,673円/㎡ | 193,960円/坪 |
| 細谷駅 | 9 | 34,378円/㎡ | 113,646円/坪 |
| 木崎駅 | 7 | 25,886円/㎡ | 85,574円/坪 |
| 韮川駅 | 3 | 28,267円/㎡ | 93,445円/坪 |
| 三枚橋駅 | 2 | 26,350円/㎡ | 87,107円/坪 |
| 野州山辺駅 | 2 | 24,750円/㎡ | 81,818円/坪 |
| 藪塚駅 | 2 | 23,150円/㎡ | 76,529円/坪 |
| 治良門橋駅 | 1 | 32,800円/㎡ | 108,430円/坪 |
| 竜舞駅 | 1 | 17,000円/㎡ | 56,198円/坪 |
| 世良田駅 | 1 | 14,900円/㎡ | 49,256円/坪 |
太田市にある標準地50地点の公示地価を、高い順に上位40地点掲載しています。 町丁目単位の地価や坪単価、前年からの変動率、最寄駅からの距離を確認できます。 (残り10地点は掲載を省略しています)
| 所在地 | 用途 | 地価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太田市飯田町1386番 | 商業地 | 165,000円/㎡ | 545,455円/坪 | +4.4% | 太田駅 |
| 太田市新井町520番14 | 商業地 | 87,500円/㎡ | 289,256円/坪 | +2% | 太田駅 1,100m |
| 太田市新井町532番5 | 商業地 | 75,600円/㎡ | 249,917円/坪 | +1.6% | 太田駅 1,700m |
| 太田市東本町28番17 | 商業地 | 71,500円/㎡ | 236,364円/坪 | +0.8% | 太田駅 350m |
| 太田市飯田町754番 | 住宅地 | 70,800円/㎡ | 234,050円/坪 | +1.3% | 太田駅 1,200m |
| 太田市新島町747番 | 商業地 | 64,300円/㎡ | 212,562円/坪 | +1.1% | 太田駅 1,000m |
| 太田市浜町35番8外 | 住宅地 | 60,400円/㎡ | 199,669円/坪 | +1.3% | 太田駅 1,100m |
| 太田市東矢島町187番1外 | 商業地 | 58,900円/㎡ | 194,711円/坪 | +0.9% | 太田駅 3,100m |
| 太田市藤阿久町620番20 | 商業地 | 57,900円/㎡ | 191,405円/坪 | +0.9% | 太田駅 2,500m |
| 太田市飯塚町1312番 | 住宅地 | 56,000円/㎡ | 185,124円/坪 | +0.9% | 太田駅 2,000m |
| 太田市新井町314番32 | 住宅地 | 55,200円/㎡ | 182,479円/坪 | +1.1% | 太田駅 1,900m |
| 太田市八幡町12番9 | 住宅地 | 52,800円/㎡ | 174,545円/坪 | +1% | 太田駅 1,300m |
| 太田市東本町51番9 | 住宅地 | 52,000円/㎡ | 171,901円/坪 | +1% | 太田駅 700m |
| 太田市飯塚町232番3外 | 住宅地 | 50,300円/㎡ | 166,281円/坪 | +3.5% | 太田駅 1,800m |
| 太田市浜町71番2 | 住宅地 | 47,600円/㎡ | 157,355円/坪 | +0.8% | 細谷駅 1,800m |
| 太田市末広町548番8 | 商業地 | 45,200円/㎡ | 149,421円/坪 | +0.2% | 太田駅 4,300m |
| 太田市岩瀬川町529番6 | 商業地 | 43,800円/㎡ | 144,793円/坪 | +0.7% | 細谷駅 1,600m |
| 太田市東別所町515番17 | 住宅地 | 42,900円/㎡ | 141,818円/坪 | +1.4% | 太田駅 3,500m |
| 太田市熊野町17番15 | 住宅地 | 40,400円/㎡ | 133,554円/坪 | +0.7% | 太田駅 1,400m |
| 太田市高林寿町1814番12 | 住宅地 | 40,000円/㎡ | 132,231円/坪 | +0.5% | 太田駅 4,000m |
| 太田市下小林町280番1 | 住宅地 | 39,500円/㎡ | 130,579円/坪 | +1% | 太田駅 2,500m |
| 太田市藤阿久町214番106 | 住宅地 | 39,100円/㎡ | 129,256円/坪 | +0.3% | 細谷駅 1,000m |
| 太田市東長岡町261番13 | 住宅地 | 37,000円/㎡ | 122,314円/坪 | +0.8% | 太田駅 1,400m |
| 太田市新田市野井町745番1外 | 商業地 | 36,700円/㎡ | 121,322円/坪 | 0% | 木崎駅 4,900m |
| 太田市末広町1225番9 | 住宅地 | 35,900円/㎡ | 118,678円/坪 | 0% | 太田駅 4,700m |
| 太田市宝町66番6 | 住宅地 | 35,300円/㎡ | 116,694円/坪 | +0.3% | 細谷駅 2,300m |
| 太田市台之郷町929番2 | 住宅地 | 35,000円/㎡ | 115,702円/坪 | +0.3% | 韮川駅 800m |
| 太田市下浜田町315番6 | 住宅地 | 34,700円/㎡ | 114,711円/坪 | +0.3% | 細谷駅 2,600m |
| 太田市西新町81番6 | 住宅地 | 33,800円/㎡ | 111,736円/坪 | +0.3% | 細谷駅 2,800m |
| 太田市成塚町150番420 | 住宅地 | 32,800円/㎡ | 108,430円/坪 | +0.3% | 治良門橋駅 1,100m |
| 太田市鳥山下町639番19 | 住宅地 | 32,000円/㎡ | 105,785円/坪 | +0.3% | 三枚橋駅 100m |
| 太田市由良町1707番4 | 住宅地 | 31,700円/㎡ | 104,793円/坪 | 0% | 細谷駅 1,700m |
| 太田市新道町1208番37 | 住宅地 | 31,700円/㎡ | 104,793円/坪 | 0% | 太田駅 3,200m |
| 太田市植木野町806番10 | 住宅地 | 30,800円/㎡ | 101,818円/坪 | 0% | 韮川駅 1,500m |
| 太田市新田木崎町133番2 | 住宅地 | 28,600円/㎡ | 94,545円/坪 | 0% | 木崎駅 550m |
| 太田市新田木崎町1183番2 | 住宅地 | 26,300円/㎡ | 86,942円/坪 | 0% | 木崎駅 1,700m |
| 太田市亀岡町5番5 | 住宅地 | 25,700円/㎡ | 84,959円/坪 | 0% | 木崎駅 2,300m |
| 太田市尾島町144番2 | 商業地 | 25,400円/㎡ | 83,967円/坪 | -1.2% | 木崎駅 1,900m |
| 太田市市場町779番5 | 住宅地 | 25,300円/㎡ | 83,636円/坪 | 0% | 野州山辺駅 2,000m |
| 太田市大原町402番11 | 商業地 | 25,100円/㎡ | 82,975円/坪 | 0% | 藪塚駅 1,900m |
相続した土地や空き家は、地価相場を踏まえて売却・賃貸(活用)・解体・保有のどれを選ぶかで手取りが大きく変わります。それぞれの費用や税金を、以下の無料ツールで具体的に試算できます。
群馬県太田市の令和7年(2025年)公示地価は、市区町村内50地点の平均で41,588円/㎡(約137,481円/坪)です。最も高い地点は群馬県 太田市飯田町1386番の165,000円/㎡です。前年(令和6年)と比べた平均変動率は+1%です。
太田市の令和7年公示地価は、住宅地が平均35,837円/㎡、商業地が平均63,075円/㎡です。一般に商業地は駅前や中心市街地で高く、住宅地は郊外ほど低くなる傾向があります。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地について評価する「取引の目安」で、実際の売買価格(実勢価格)は個別の条件によりこれより高くも低くもなります。相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。
太田市の令和7年の基準地価(都道府県地価調査)は平均43,529円/㎡(約143,898円/坪)です。基準地価は毎年7月1日時点の価格で、1月1日時点の公示地価(平均41,588円/㎡)とあわせて年2回の地価の動きを確認できます。太田市の基準地価は前年から+1.2%です。
全国1,044市区町村を平均地価の高い順に並べると太田市は486位です。群馬県内では18市区町村中3位です。全国平均は281,480円/㎡、群馬県平均は47,432円/㎡です。
太田市で10年間継続して調査されている44地点の平均で見ると、2016年の39,630円/㎡から2025年の41,514円/㎡へ、10年間で+4.8%上昇しました。坪単価では約131,008円から約137,236円への変化です。同じ地点どうしの比較なので、地点の入れ替わりによる見かけ上の増減は含みません。
太田市の標準地を最寄駅ごとにまとめると、平均が最も高いのは太田駅周辺で58,673円/㎡(22地点の平均、坪単価 約193,960円)です。駅からの距離が近いほど地価は高くなる傾向があり、同じ市内でも駅によって水準が大きく異なります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
公示地価:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
基準地価:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L02-2025.html
価格時点:公示地価=2025年(令和7年)1月1日、基準地価=2025年7月1日。平均・坪単価・順位・全国/県平均との差・用途区分別の平均・ 対前年変動率の平均は、上記の標準地・基準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。 対前年変動率は継続して調査されている標準地の平均です。公示地価は取引の目安であり実勢価格とは異なります。