岩手県の土地価格は平均46,999円/㎡(約155,369円/坪・令和7年公示地価)。県内で標準地が公表されている18市区町村の平均地価・住宅地/商業地の地価・前年比を、地価が高い順にまとめました。市区町村名をクリックすると詳細ページに移動します。
岩手県の平均公示地価
46,999円/㎡
全国平均より234,481円/㎡低め(全国 281,480円/㎡)/47都道府県中34位
岩手県で10年間継続して調査されている標準地の平均。 2016年の44,871円/㎡から2025年の46,641円/㎡へ、 10年間で+3.9%上昇しました。
| 年 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 44,871円/㎡ | 148,334円/坪 | — |
| 2017年 | 44,806円/㎡ | 148,119円/坪 | -0.1% |
| 2018年 | 44,662円/㎡ | 147,643円/坪 | -0.3% |
| 2019年 | 44,891円/㎡ | 148,400円/坪 | +0.5% |
| 2020年 | 45,208円/㎡ | 149,448円/坪 | +0.7% |
| 2021年 | 44,716円/㎡ | 147,821円/坪 | -1.1% |
| 2022年 | 44,813円/㎡ | 148,142円/坪 | +0.2% |
| 2023年 | 45,084円/㎡ | 149,038円/坪 | +0.6% |
| 2024年 | 45,854円/㎡ | 151,583円/坪 | +1.7% |
| 2025年 | 46,641円/㎡ | 154,185円/坪 | +1.7% |
平均公示地価が高い順。金額は円/㎡(令和7年地価公示)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均地価 | 住宅地 | 商業地 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 74,581 | 53,841 | 130,111 | +2.5% |
| 2 | 矢巾町 | 47,583 | 45,750 | 75,500 | +2.1% |
| 3 | 宮古市 | 46,760 | 43,875 | 58,300 | -2% |
| 4 | 釜石市 | 45,600 | 40,233 | 53,650 | -1% |
| 5 | 北上市 | 35,900 | 32,200 | 49,200 | +1.1% |
| 6 | 大船渡市 | 35,180 | 31,267 | 41,050 | -1.4% |
| 7 | 紫波町 | 33,267 | 34,250 | 31,300 | +2.3% |
| 8 | 滝沢市 | 31,900 | 31,900 | — | +3.6% |
| 9 | 一関市 | 26,970 | 21,367 | 35,375 | -1.5% |
| 10 | 久慈市 | 23,500 | 20,933 | 31,200 | -2.5% |
| 11 | 陸前高田市 | 23,400 | 19,400 | 35,400 | -1.1% |
| 12 | 二戸市 | 23,400 | 20,933 | 30,800 | -1.4% |
| 13 | 花巻市 | 23,132 | 21,814 | 28,825 | +0.3% |
| 14 | 遠野市 | 22,475 | 19,467 | 31,500 | -1.1% |
| 15 | 奥州市 | 21,313 | 18,263 | 28,175 | -0.6% |
| 16 | 金ケ崎町 | 17,833 | 17,950 | 17,600 | -0.1% |
| 17 | 雫石町 | 17,433 | 14,650 | 23,000 | -1.3% |
| 18 | 八幡平市 | 16,267 | 13,050 | 22,700 | -0.4% |
岩手県全体の平均公示地価は46,999円/㎡で、全国平均(281,480円/㎡)より234,481円/㎡低めです。前年比は+0.9%です。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地を評価した「取引の目安」で、相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。
相続した土地や空き家を売却・活用する場合は、その市区町村の地価相場を踏まえて複数の不動産会社の査定を比較すると、実際の売却価格の目安がつかめます。各市区町村ページでは、同じ市区町村の空き家率もあわせて確認できます。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
価格時点:2025年(令和7年)1月1日。平均・順位・全国平均との差・前年比は上記の標準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。標準地が公表されていない市区町村は掲載していません。