千葉県佐倉市の土地価格は、国土交通省の令和7年(2025年)公示地価で1㎡あたり平均67,824円、 坪単価にすると約224,212円/坪です。市区町村内の45地点の標準地をもとに集計し、 駅別・地点別の一覧と過去10年の推移まで掲載しています。
佐倉市の平均公示地価(2025年)
67,824円/㎡
坪単価にすると 約224,212円/坪
佐倉市の令和7年公示地価を用途区分別に見ると、 住宅地は65,300円/㎡(35地点の平均)、 商業地は113,667円/㎡(6地点の平均)です。 商業地は住宅地の約1.7倍の水準です。 駅前や中心市街地の商業地は高く、郊外の住宅地は低くなる傾向があります。
佐倉市で10年間継続して調査されている38地点の平均で見ると、 2016年の69,255円/㎡から2025年の71,553円/㎡へ、 10年間で+3.3%上昇しました。 同じ地点どうしを比べているため、地点の入れ替わりによる見かけ上の増減は含みません。
| 年 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 69,255円/㎡ | 228,942円/坪 | — |
| 2017年 | 68,589円/㎡ | 226,740円/坪 | -1% |
| 2018年 | 68,021円/㎡ | 224,863円/坪 | -0.8% |
| 2019年 | 67,984円/㎡ | 224,740円/坪 | -0.1% |
| 2020年 | 68,066円/㎡ | 225,012円/坪 | +0.1% |
| 2021年 | 68,068円/㎡ | 225,018円/坪 | 0% |
| 2022年 | 68,305円/㎡ | 225,802円/坪 | +0.3% |
| 2023年 | 68,832円/㎡ | 227,544円/坪 | +0.8% |
| 2024年 | 69,971円/㎡ | 231,309円/坪 | +1.7% |
| 2025年 | 71,553円/㎡ | 236,539円/坪 | +2.3% |
基準地価(都道府県地価調査)は、都道府県が毎年7月1日時点で調査する地価で、国が1月1日時点で調査する公示地価と並ぶ地価の指標です。半年ずれた2つの調査を見ることで、佐倉市の地価が1年を通じてどう動いているかを確認できます。 佐倉市の公示地価の平均は67,824円/㎡、基準地価の平均は78,660円/㎡です。
佐倉市の平均公示地価は67,824円/㎡で、全国平均の281,480円/㎡より 213,656円/㎡低くなっています。 全国1,044市区町村(地価公示の標準地がある市区町村)を平均地価の高い順に並べると306位 (高いほうから約29%の位置)、低い順では739位です。
千葉県内では、39市区町村のうち平均地価が高い順で15位です。 千葉県全体の平均は159,668円/㎡で、佐倉市はこれより91,844円/㎡低くなっています。 千葉県で地価が最も高いのは浦安市(479,600円/㎡)、最も低いのは横芝光町(14,425円/㎡)です。
公示地価は「取引の目安」です
公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地を評価した価格で、実際の売買価格(実勢価格)は 個別の立地・形状・時期によってこれより高くも低くもなります。相続税評価額(路線価)は公示地価の 約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。正確な売却価格を知るには不動産会社の査定が必要です。
佐倉市の標準地を最寄駅ごとにまとめた平均地価です。 最も高いのは勝田台駅周辺で108,400円/㎡ (約358,347円/坪)です。 同じ市区町村でも、駅の違いで地価の水準は大きく変わります。
| 最寄駅 | 地点数 | 平均地価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 佐倉駅 | 13 | 54,838円/㎡ | 181,283円/坪 |
| 志津駅 | 11 | 81,655円/㎡ | 269,934円/坪 |
| 京成臼井駅 | 10 | 58,000円/㎡ | 191,736円/坪 |
| 京成佐倉駅 | 6 | 57,100円/㎡ | 188,760円/坪 |
| ユーカリが丘駅 | 3 | 100,533円/㎡ | 332,340円/坪 |
| 勝田台駅 | 2 | 108,400円/㎡ | 358,347円/坪 |
佐倉市にある標準地45地点の公示地価を、高い順に上位40地点掲載しています。 町丁目単位の地価や坪単価、前年からの変動率、最寄駅からの距離を確認できます。 (残り5地点は掲載を省略しています)
| 所在地 | 用途 | 地価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐倉市上志津字赤弥陀1656番47外 | 商業地 | 135,000円/㎡ | 446,281円/坪 | +3.1% | 志津駅 250m |
| 佐倉市西志津1丁目14番5 | 住宅地 | 120,000円/㎡ | 396,694円/坪 | +2.6% | 志津駅 650m |
| 佐倉市大崎台1丁目1番4外 | 商業地 | 119,000円/㎡ | 393,388円/坪 | +3.5% | 佐倉駅 100m |
| 佐倉市井野字柳沢1508番1外 | 商業地 | 118,000円/㎡ | 390,083円/坪 | +3.5% | 勝田台駅 600m |
| 佐倉市ユーカリが丘7丁目19番17 | 住宅地 | 107,000円/㎡ | 353,719円/坪 | +3.9% | ユーカリが丘駅 1,600m |
| 佐倉市王子台1丁目26番6 | 商業地 | 106,000円/㎡ | 350,413円/坪 | +2.9% | 京成臼井駅 450m |
| 佐倉市寺崎北3丁目3番2 | 商業地 | 103,000円/㎡ | 340,496円/坪 | +4% | 佐倉駅 850m |
| 佐倉市上座字六所1207番7 | 住宅地 | 102,000円/㎡ | 337,190円/坪 | +4.7% | ユーカリが丘駅 600m |
| 佐倉市栄町7番9外 | 商業地 | 101,000円/㎡ | 333,884円/坪 | 0% | 京成佐倉駅 180m |
| 佐倉市西志津5丁目1498番14 | 住宅地 | 98,800円/㎡ | 326,612円/坪 | +1% | 勝田台駅 1,200m |
| 佐倉市王子台3丁目18番15 | 住宅地 | 95,000円/㎡ | 314,050円/坪 | +3% | 京成臼井駅 450m |
| 佐倉市上座字土引田438番8 | 住宅地 | 92,600円/㎡ | 306,116円/坪 | +4% | ユーカリが丘駅 700m |
| 佐倉市上志津字東間作1769番62 | 住宅地 | 89,600円/㎡ | 296,198円/坪 | +2.6% | 志津駅 650m |
| 佐倉市寺崎北3丁目6番26 | 住宅地 | 85,200円/㎡ | 281,653円/坪 | +2.4% | 佐倉駅 800m |
| 佐倉市表町3丁目19番9 | 住宅地 | 84,600円/㎡ | 279,669円/坪 | +2.4% | 佐倉駅 500m |
| 佐倉市染井野5丁目15番4 | 住宅地 | 84,500円/㎡ | 279,339円/坪 | +2.2% | 京成臼井駅 1,400m |
| 佐倉市鏑木町1丁目7番73 | 住宅地 | 83,000円/㎡ | 274,380円/坪 | +1.5% | 佐倉駅 600m |
| 佐倉市井野字東作台1448番28 | 住宅地 | 82,300円/㎡ | 272,066円/坪 | +3% | 志津駅 900m |
| 佐倉市井野字油免1084番10 | 住宅地 | 76,400円/㎡ | 252,562円/坪 | +2.8% | 志津駅 1,000m |
| 佐倉市上座字新山559番77 | 住宅地 | 75,900円/㎡ | 250,909円/坪 | +3% | 志津駅 700m |
| 佐倉市上志津字込ノ内1080番55 | 住宅地 | 74,900円/㎡ | 247,603円/坪 | +1.4% | 志津駅 1,000m |
| 佐倉市西志津7丁目16番15 | 住宅地 | 74,800円/㎡ | 247,273円/坪 | +0.5% | 志津駅 1,900m |
| 佐倉市中志津2丁目1番51 | 住宅地 | 71,400円/㎡ | 236,033円/坪 | +3% | 志津駅 1,300m |
| 佐倉市王子台6丁目19番4 | 住宅地 | 64,000円/㎡ | 211,570円/坪 | +1.3% | 京成臼井駅 1,400m |
| 佐倉市中志津7丁目385番48 | 住宅地 | 60,600円/㎡ | 200,331円/坪 | +1% | 志津駅 2,100m |
| 佐倉市山崎字弁天前155番1 | 住宅地 | 59,200円/㎡ | 195,702円/坪 | 0% | 京成佐倉駅 700m |
| 佐倉市宮前2丁目22番15 | 住宅地 | 57,500円/㎡ | 190,083円/坪 | +2.7% | 京成佐倉駅 1,100m |
| 佐倉市鏑木町字船尾余208番5外 | 住宅地 | 55,000円/㎡ | 181,818円/坪 | +1.5% | 佐倉駅 1,100m |
| 佐倉市南臼井台1132番67 | 住宅地 | 51,000円/㎡ | 168,595円/坪 | +0.4% | 京成臼井駅 1,000m |
| 佐倉市田町字鍛治作谷津22番45 | 住宅地 | 48,800円/㎡ | 161,322円/坪 | +0.6% | 京成佐倉駅 900m |
| 佐倉市新臼井田663番104 | 住宅地 | 47,600円/㎡ | 157,355円/坪 | -0.2% | 京成臼井駅 1,600m |
| 佐倉市江原台1丁目13番13 | 住宅地 | 42,400円/㎡ | 140,165円/坪 | +1.7% | 京成臼井駅 2,700m |
| 佐倉市野狐台町字野狐台101番1 | 住宅地 | 41,500円/㎡ | 137,190円/坪 | +0.7% | 京成佐倉駅 1,600m |
| 佐倉市藤治台15番3 | 住宅地 | 41,200円/㎡ | 136,198円/坪 | +0.5% | 佐倉駅 2,000m |
| 佐倉市八幡台3丁目285番74 | 住宅地 | 39,000円/㎡ | 128,926円/坪 | +2.1% | 京成臼井駅 1,800m |
| 佐倉市城字大栗213番12 | 住宅地 | 37,800円/㎡ | 124,959円/坪 | +0.8% | 佐倉駅 3,100m |
| 佐倉市上志津原字南中野334番209 | 住宅地 | 37,300円/㎡ | 123,306円/坪 | +0.8% | 志津駅 1,900m |
| 佐倉市臼井字大名宿586番26 | 住宅地 | 37,100円/㎡ | 122,645円/坪 | +0.5% | 京成臼井駅 1,000m |
| 佐倉市大作2丁目11番2 | 工業地 | 35,900円/㎡ | 118,678円/坪 | +6.5% | 佐倉駅 5,800m |
| 佐倉市千成2丁目776番60 | 住宅地 | 34,600円/㎡ | 114,380円/坪 | 0% | 京成佐倉駅 1,400m |
相続した土地や空き家は、地価相場を踏まえて売却・賃貸(活用)・解体・保有のどれを選ぶかで手取りが大きく変わります。それぞれの費用や税金を、以下の無料ツールで具体的に試算できます。
千葉県佐倉市の令和7年(2025年)公示地価は、市区町村内45地点の平均で67,824円/㎡(約224,212円/坪)です。最も高い地点は千葉県 佐倉市上志津字赤弥陀1656番47外の135,000円/㎡です。前年(令和6年)と比べた平均変動率は+2.2%です。
佐倉市の令和7年公示地価は、住宅地が平均65,300円/㎡、商業地が平均113,667円/㎡です。一般に商業地は駅前や中心市街地で高く、住宅地は郊外ほど低くなる傾向があります。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地について評価する「取引の目安」で、実際の売買価格(実勢価格)は個別の条件によりこれより高くも低くもなります。相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。
佐倉市の令和7年の基準地価(都道府県地価調査)は平均78,660円/㎡(約260,033円/坪)です。基準地価は毎年7月1日時点の価格で、1月1日時点の公示地価(平均67,824円/㎡)とあわせて年2回の地価の動きを確認できます。佐倉市の基準地価は前年から+3%です。
全国1,044市区町村を平均地価の高い順に並べると佐倉市は306位です。千葉県内では39市区町村中15位です。全国平均は281,480円/㎡、千葉県平均は159,668円/㎡です。
佐倉市で10年間継続して調査されている38地点の平均で見ると、2016年の69,255円/㎡から2025年の71,553円/㎡へ、10年間で+3.3%上昇しました。坪単価では約228,942円から約236,539円への変化です。同じ地点どうしの比較なので、地点の入れ替わりによる見かけ上の増減は含みません。
佐倉市の標準地を最寄駅ごとにまとめると、平均が最も高いのは勝田台駅周辺で108,400円/㎡(2地点の平均、坪単価 約358,347円)です。駅からの距離が近いほど地価は高くなる傾向があり、同じ市内でも駅によって水準が大きく異なります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
公示地価:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
基準地価:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L02-2025.html
価格時点:公示地価=2025年(令和7年)1月1日、基準地価=2025年7月1日。平均・坪単価・順位・全国/県平均との差・用途区分別の平均・ 対前年変動率の平均は、上記の標準地・基準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。 対前年変動率は継続して調査されている標準地の平均です。公示地価は取引の目安であり実勢価格とは異なります。