鹿児島県の令和6年の世帯数は、掲載している43市区町村の合計で795,674世帯、前年(令和5年)の798,090世帯と比べて−0.3%でした。市区町村ごとの世帯数と前年比を、世帯数が多い順にまとめました。
鹿児島県の世帯数(令和6年)
795,674世帯
前年比 −0.3%/47都道府県中21位
県内で世帯数が最も多い
300,675世帯
鹿児島県鹿児島市
全国合計(掲載分)の前年比
+0.4%
58,460,798世帯(令和6年)
令和6年の世帯数と、令和5年と比べた前年比です。市区町村名をクリックすると、将来推計人口のページで人口の推移まで確認できます。
| 県内順位 | 市区町村 | 世帯数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 300,675世帯 | +0.2% |
| 2 | 霧島市 | 61,744世帯 | +0.1% |
| 3 | 鹿屋市 | 50,003世帯 | −0.3% |
| 4 | 薩摩川内市 | 45,753世帯 | −0.3% |
| 5 | 姶良市 | 38,020世帯 | +0.6% |
| 6 | 出水市 | 24,792世帯 | −0.1% |
| 7 | 奄美市 | 23,197世帯 | −0.7% |
| 8 | 日置市 | 22,194世帯 | −0.4% |
| 9 | 指宿市 | 18,818世帯 | −1.5% |
| 10 | 曽於市 | 16,509世帯 | −1.5% |
| 11 | 南さつま市 | 16,307世帯 | −1.3% |
| 12 | 南九州市 | 15,464世帯 | −1.2% |
| 13 | 志布志市 | 14,362世帯 | −1.2% |
| 14 | いちき串木野市 | 12,685世帯 | −0.5% |
| 15 | 伊佐市 | 12,171世帯 | −1.9% |
| 16 | 枕崎市 | 9,783世帯 | −1.5% |
| 17 | さつま町 | 9,388世帯 | −1.4% |
| 18 | 阿久根市 | 9,382世帯 | −1.6% |
| 19 | 西之表市 | 7,825世帯 | +0.3% |
| 20 | 肝付町 | 7,305世帯 | −1.7% |
| 21 | 垂水市 | 6,724世帯 | −1.6% |
| 22 | 屋久島町 | 6,313世帯 | −0.8% |
| 23 | 大崎町 | 6,013世帯 | −1.7% |
| 24 | 徳之島町 | 5,536世帯 | −1.2% |
| 25 | 瀬戸内町 | 5,009世帯 | −2.0% |
| 26 | 湧水町 | 4,525世帯 | −0.1% |
| 27 | 長島町 | 4,257世帯 | −0.7% |
| 28 | 中種子町 | 3,992世帯 | −1.9% |
| 29 | 喜界町 | 3,594世帯 | −0.9% |
| 30 | 伊仙町 | 3,434世帯 | +0.7% |
| 31 | 南大隅町 | 3,401世帯 | −3.6% |
| 32 | 錦江町 | 3,356世帯 | −2.0% |
| 33 | 龍郷町 | 3,182世帯 | +1.5% |
| 34 | 和泊町 | 3,124世帯 | −1.2% |
| 35 | 東串良町 | 3,057世帯 | −1.0% |
| 36 | 天城町 | 3,052世帯 | ±0.0% |
| 37 | 知名町 | 2,905世帯 | −0.6% |
| 38 | 南種子町 | 2,852世帯 | −0.7% |
| 39 | 与論町 | 2,634世帯 | −0.4% |
| 40 | 宇検村 | 948世帯 | +0.4% |
| 41 | 大和村 | 828世帯 | −1.5% |
| 42 | 十島村 | 372世帯 | +0.8% |
| 43 | 三島村 | 189世帯 | −4.1% |
県内順位は、下の行政区の表と通しで付けています(政令指定都市の行政区を含む43件が母数)。
世帯数は、その地域で必要とされる住宅の戸数とつながっています。鹿児島県では令和6年の世帯数が795,674世帯で、前年から−0.3%でした。人口が減っていても、単身世帯の増加などで世帯数だけは増えている地域もあります。
鹿児島県の市区町村ごとの将来推計人口(2050年まで)は市区町村別 将来推計人口、現在の空き家の状況は市区町村別 空き家率で確認できます。相続した家や使っていない家をどうするか考えるときの材料になります。
出典
総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(社会・人口統計体系 市区町村データ A 人口・世帯)
e-Stat(統計表ID 0000020201)経由で取得しました。
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020201
世帯数・前年比・順位・合計は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。