国土交通省の令和7年3月31日現在の資料で、市街化調整区域の面積がある市区町村は616、調整区域の面積の合計は3,758,731.2haです。 香川県には調整区域がありません。 実家や空き家のある市区町村は、下の都道府県から探せます。調整区域の家や土地を売る場合の許可の考え方は、市街化調整区域の家・土地を売るにはにまとめています。
県名をクリックすると、県内の市区町村ごとの調整区域の面積・人口・住宅数を一覧できます。
| 都道府県 | 調整区域のある市区町村 | 調整区域のない市 | 調整区域の面積の合計 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 27 | 18 | 311,613ha |
| 青森県 | 8 | 6 | 73,626ha |
| 岩手県 | 3 | 12 | 50,112ha |
| 宮城県 | 14 | 6 | 83,358.8ha |
| 秋田県 | 2 | 11 | 40,387ha |
| 山形県 | 8 | 8 | 54,401ha |
| 福島県 | 10 | 7 | 101,125.7ha |
| 茨城県 | 34 | 8 | 253,874.5ha |
| 栃木県 | 13 | 6 | 153,738.3ha |
| 群馬県 | 13 | 5 | 67,623ha |
| 埼玉県 | 51 | 2 | 164,257.3ha |
| 千葉県 | 25 | 13 | 133,509ha |
| 東京都 | 35 | 7 | 36,746.2ha |
| 神奈川県 | 28 | 0 | 78,236ha |
| 新潟県 | 6 | 15 | 123,274ha |
| 富山県 | 3 | 7 | 34,254ha |
| 石川県 | 5 | 7 | 33,093ha |
| 福井県 | 2 | 8 | 14,315ha |
| 山梨県 | 4 | 9 | 6,922.9ha |
| 長野県 | 5 | 15 | 53,499ha |
| 岐阜県 | 12 | 15 | 39,895.6ha |
| 静岡県 | 17 | 10 | 195,289.1ha |
| 愛知県 | 51 | 0 | 240,619.0ha |
| 三重県 | 11 | 8 | 67,500.4ha |
| 滋賀県 | 15 | 1 | 115,614.8ha |
| 京都府 | 16 | 3 | 108,354.9ha |
| 大阪府 | 39 | 3 | 93,581.5ha |
| 兵庫県 | 26 | 9 | 195,516ha |
| 奈良県 | 28 | 0 | 94,558ha |
| 和歌山県 | 1 | 8 | 13,469.6ha |
| 鳥取県 | 4 | 1 | 23,339ha |
| 島根県 | 2 | 6 | 21,251ha |
| 岡山県 | 6 | 9 | 97,282ha |
| 広島県 | 13 | 5 | 115,502.9ha |
| 山口県 | 7 | 7 | 55,085.1ha |
| 徳島県 | 8 | 2 | 44,076.7ha |
| 香川県 | 0 | 8 | 調整区域なし |
| 愛媛県 | 6 | 7 | 30,738.3ha |
| 高知県 | 4 | 8 | 23,586ha |
| 福岡県 | 22 | 12 | 102,629.7ha |
| 佐賀県 | 3 | 8 | 26,193.9ha |
| 長崎県 | 5 | 10 | 47,570ha |
| 熊本県 | 5 | 11 | 40,032.8ha |
| 大分県 | 2 | 12 | 30,586ha |
| 宮崎県 | 5 | 6 | 35,726ha |
| 鹿児島県 | 1 | 18 | 20,643ha |
| 沖縄県 | 11 | 6 | 12,124.2ha |
都市計画法7条3項は、市街化調整区域を「市街化を抑制すべき区域」としています。市街化区域(すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)と対になる区分で、区域区分(線引き)をしている都市計画区域に置かれます。
線引きされた都市計画区域内の市街化区域と調整区域の面積の合計に対する、調整区域の面積の割合です。市区町村の行政区域全体に対する割合ではありません。
都市計画法43条1項が許可を求めているのは、建築物の新築・改築・用途の変更と、第一種特定工作物の新設です。売買すること自体は、この条文に出てきません。ただし、買った人が建て替えや用途の変更をするには許可が要るため、許可が出る見込みが買い手の判断材料になります。
区域区分は都市計画に定められます(都市計画法7条1項)。地番を伝えて、市区町村の都市計画の担当課に問い合わせるのが確実です。
出典
国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧
https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_tk_000217.html
総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」住宅の構造等に関する集計(都市計画の地域区分別)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004025585