大阪府茨木市の土地価格は、国土交通省の令和7年(2025年)公示地価で1㎡あたり平均218,757円、 坪単価にすると約723,164円/坪です。市区町村内の46地点の標準地をもとに集計し、 駅別・地点別の一覧と過去10年の推移まで掲載しています。
茨木市の平均公示地価(2025年)
218,757円/㎡
坪単価にすると 約723,164円/坪
茨木市の令和7年公示地価を用途区分別に見ると、 住宅地は186,882円/㎡(33地点の平均)、 商業地は406,625円/㎡(8地点の平均)です。 商業地は住宅地の約2.2倍の水準です。 駅前や中心市街地の商業地は高く、郊外の住宅地は低くなる傾向があります。
茨木市で10年間継続して調査されている41地点の平均で見ると、 2016年の180,983円/㎡から2025年の216,393円/㎡へ、 10年間で+19.6%上昇しました。 同じ地点どうしを比べているため、地点の入れ替わりによる見かけ上の増減は含みません。
| 年 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 180,983円/㎡ | 598,291円/坪 | — |
| 2017年 | 183,566円/㎡ | 606,830円/坪 | +1.4% |
| 2018年 | 186,000円/㎡ | 614,876円/坪 | +1.3% |
| 2019年 | 190,124円/㎡ | 628,509円/坪 | +2.2% |
| 2020年 | 194,149円/㎡ | 641,815円/坪 | +2.1% |
| 2021年 | 195,263円/㎡ | 645,497円/坪 | +0.6% |
| 2022年 | 196,880円/㎡ | 650,843円/坪 | +0.8% |
| 2023年 | 200,834円/㎡ | 663,914円/坪 | +2% |
| 2024年 | 207,317円/㎡ | 685,345円/坪 | +3.2% |
| 2025年 | 216,393円/㎡ | 715,349円/坪 | +4.4% |
基準地価(都道府県地価調査)は、都道府県が毎年7月1日時点で調査する地価で、国が1月1日時点で調査する公示地価と並ぶ地価の指標です。半年ずれた2つの調査を見ることで、茨木市の地価が1年を通じてどう動いているかを確認できます。 茨木市の公示地価の平均は218,757円/㎡、基準地価の平均は268,048円/㎡です。
茨木市の平均公示地価は218,757円/㎡で、全国平均の281,480円/㎡より 62,723円/㎡低くなっています。 全国1,044市区町村(地価公示の標準地がある市区町村)を平均地価の高い順に並べると80位 (高いほうから約8%の位置)、低い順では965位です。
大阪府内では、37市区町村のうち平均地価が高い順で6位です。 大阪府全体の平均は376,223円/㎡で、茨木市はこれより157,466円/㎡低くなっています。 大阪府で地価が最も高いのは大阪市(775,628円/㎡)、最も低いのは豊能町(28,670円/㎡)です。
公示地価は「取引の目安」です
公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地を評価した価格で、実際の売買価格(実勢価格)は 個別の立地・形状・時期によってこれより高くも低くもなります。相続税評価額(路線価)は公示地価の 約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。正確な売却価格を知るには不動産会社の査定が必要です。
茨木市の標準地を最寄駅ごとにまとめた平均地価です。 最も高いのは茨木市駅周辺で281,692円/㎡ (約931,213円/坪)です。 同じ市区町村でも、駅の違いで地価の水準は大きく変わります。
| 最寄駅 | 地点数 | 平均地価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 茨木駅 | 16 | 218,302円/㎡ | 721,659円/坪 |
| 茨木市駅 | 13 | 281,692円/㎡ | 931,213円/坪 |
| 南茨木駅 | 4 | 191,250円/㎡ | 632,231円/坪 |
| JR総持寺駅 | 4 | 179,500円/㎡ | 593,388円/坪 |
| 総持寺駅 | 2 | 177,500円/㎡ | 586,777円/坪 |
| 摂津富田駅 | 1 | 189,000円/㎡ | 624,793円/坪 |
| 千里丘駅 | 1 | 181,000円/㎡ | 598,347円/坪 |
| 宇野辺駅 | 1 | 174,000円/㎡ | 575,207円/坪 |
| 沢良宜駅 | 1 | 172,000円/㎡ | 568,595円/坪 |
| 摂津駅 | 1 | 158,000円/㎡ | 522,314円/坪 |
| 彩都西駅 | 1 | 137,000円/㎡ | 452,893円/坪 |
| 豊川駅 | 1 | 59,000円/㎡ | 195,041円/坪 |
茨木市にある標準地46地点の公示地価を、高い順に上位40地点掲載しています。 町丁目単位の地価や坪単価、前年からの変動率、最寄駅からの距離を確認できます。 (残り6地点は掲載を省略しています)
| 所在地 | 用途 | 地価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨木市双葉町381番4 | 商業地 | 775,000円/㎡ | 2,561,983円/坪 | +10.7% | 茨木市駅 100m |
| 茨木市西駅前町106番1外 | 商業地 | 738,000円/㎡ | 2,439,669円/坪 | +11% | 茨木駅 150m |
| 茨木市永代町290番4 | 商業地 | 430,000円/㎡ | 1,421,488円/坪 | +6.2% | 茨木市駅 250m |
| 茨木市駅前1丁目304番6 | 商業地 | 410,000円/㎡ | 1,355,372円/坪 | +5.7% | 茨木駅 330m |
| 茨木市松ヶ本町56番1 | 住宅地 | 390,000円/㎡ | 1,289,256円/坪 | +6.8% | 茨木駅 350m |
| 茨木市竹橋町199番7 | 住宅地 | 310,000円/㎡ | 1,024,793円/坪 | +4.4% | 茨木市駅 450m |
| 茨木市稲葉町583番6 | 住宅地 | 302,000円/㎡ | 998,347円/坪 | +6% | 茨木市駅 540m |
| 茨木市新中条町603番15 | 住宅地 | 300,000円/㎡ | 991,736円/坪 | +5.6% | 茨木駅 1,000m |
| 茨木市駅前4丁目129番6 | 住宅地 | 298,000円/㎡ | 985,124円/坪 | +3.8% | 茨木駅 700m |
| 茨木市中津町858番17 | 住宅地 | 272,000円/㎡ | 899,174円/坪 | +4.6% | 茨木市駅 700m |
| 茨木市上泉町1211番2 | 住宅地 | 272,000円/㎡ | 899,174円/坪 | +4.2% | 茨木市駅 850m |
| 茨木市中穂積1丁目163番10 | 商業地 | 256,000円/㎡ | 846,281円/坪 | +2.8% | 茨木駅 620m |
| 茨木市並木町110番70 | 商業地 | 247,000円/㎡ | 816,529円/坪 | +3.3% | 茨木市駅 1,000m |
| 茨木市大池2丁目959番 | 住宅地 | 224,000円/㎡ | 740,496円/坪 | +3.2% | 茨木市駅 1,500m |
| 茨木市庄1丁目31番11 | 住宅地 | 212,000円/㎡ | 700,826円/坪 | +2.9% | JR総持寺駅 340m |
| 茨木市西河原2丁目109番11 | 住宅地 | 208,000円/㎡ | 687,603円/坪 | +1% | JR総持寺駅 450m |
| 茨木市東奈良1丁目679番10 | 住宅地 | 208,000円/㎡ | 687,603円/坪 | +4% | 南茨木駅 800m |
| 茨木市沢良宜西1丁目50番2外 | 商業地 | 208,000円/㎡ | 687,603円/坪 | +3% | 南茨木駅 360m |
| 茨木市上穂積2丁目203番5 | 住宅地 | 202,000円/㎡ | 667,769円/坪 | +3.6% | 茨木駅 1,400m |
| 茨木市水尾2丁目209番7 | 住宅地 | 189,000円/㎡ | 624,793円/坪 | +2.7% | 茨木市駅 1,400m |
| 茨木市東太田1丁目26番1外 | 商業地 | 189,000円/㎡ | 624,793円/坪 | +6.2% | 摂津富田駅 1,200m |
| 茨木市橋の内3丁目263番22 | 住宅地 | 183,000円/㎡ | 604,959円/坪 | +1.1% | 総持寺駅 800m |
| 茨木市蔵垣内2丁目83番3 | 住宅地 | 181,000円/㎡ | 598,347円/坪 | +2.3% | 千里丘駅 900m |
| 茨木市星見町85番5 | 住宅地 | 179,000円/㎡ | 591,736円/坪 | +2.9% | 茨木市駅 2,000m |
| 茨木市丑寅1丁目200番4 | 工業地 | 179,000円/㎡ | 591,736円/坪 | +7.8% | 南茨木駅 1,000m |
| 茨木市穂積台81番58 | 住宅地 | 174,000円/㎡ | 575,207円/坪 | +2.4% | 宇野辺駅 850m |
| 茨木市鮎川1丁目195番19 | 住宅地 | 172,000円/㎡ | 568,595円/坪 | +3% | 茨木市駅 1,600m |
| 茨木市総持寺1丁目725番2 | 住宅地 | 172,000円/㎡ | 568,595円/坪 | +2.4% | 総持寺駅 500m |
| 茨木市沢良宜浜2丁目120番46 | 住宅地 | 172,000円/㎡ | 568,595円/坪 | +2.4% | 沢良宜駅 650m |
| 茨木市新和町275番11 | 住宅地 | 170,000円/㎡ | 561,983円/坪 | +3% | 南茨木駅 1,500m |
| 茨木市藤の里1丁目182番1 | 工業地 | 163,000円/㎡ | 538,843円/坪 | +7.9% | 茨木駅 3,800m |
| 茨木市南春日丘2丁目49番16 | 住宅地 | 161,000円/㎡ | 532,231円/坪 | +1.9% | 茨木駅 2,000m |
| 茨木市横江2丁目2044番 | 工業地 | 158,000円/㎡ | 522,314円/坪 | +6.8% | 摂津駅 750m |
| 茨木市平田2丁目192番9 | 住宅地 | 155,000円/㎡ | 512,397円/坪 | +3.3% | 茨木市駅 2,400m |
| 茨木市西太田町633番8 | 住宅地 | 153,000円/㎡ | 505,785円/坪 | +1.3% | JR総持寺駅 1,700m |
| 茨木市太田3丁目184番22 | 住宅地 | 145,000円/㎡ | 479,339円/坪 | +3.6% | JR総持寺駅 1,900m |
| 茨木市上穂積4丁目521番4 | 工業地 | 141,000円/㎡ | 466,116円/坪 | +4.4% | 茨木駅 1,800m |
| 茨木市郡5丁目310番3 | 住宅地 | 137,000円/㎡ | 452,893円/坪 | +1.5% | 茨木駅 2,500m |
| 茨木市彩都あさぎ5丁目155番 | 住宅地 | 137,000円/㎡ | 452,893円/坪 | +1.5% | 彩都西駅 1,000m |
| 茨木市耳原3丁目542番2 | 住宅地 | 135,000円/㎡ | 446,281円/坪 | +1.5% | 茨木市駅 3,000m |
相続した土地や空き家は、地価相場を踏まえて売却・賃貸(活用)・解体・保有のどれを選ぶかで手取りが大きく変わります。それぞれの費用や税金を、以下の無料ツールで具体的に試算できます。
大阪府茨木市の令和7年(2025年)公示地価は、市区町村内46地点の平均で218,757円/㎡(約723,164円/坪)です。最も高い地点は大阪府 茨木市双葉町381番4の775,000円/㎡です。前年(令和6年)と比べた平均変動率は+3.7%です。
茨木市の令和7年公示地価は、住宅地が平均186,882円/㎡、商業地が平均406,625円/㎡です。一般に商業地は駅前や中心市街地で高く、住宅地は郊外ほど低くなる傾向があります。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地について評価する「取引の目安」で、実際の売買価格(実勢価格)は個別の条件によりこれより高くも低くもなります。相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。
茨木市の令和7年の基準地価(都道府県地価調査)は平均268,048円/㎡(約886,109円/坪)です。基準地価は毎年7月1日時点の価格で、1月1日時点の公示地価(平均218,757円/㎡)とあわせて年2回の地価の動きを確認できます。茨木市の基準地価は前年から+4.9%です。
全国1,044市区町村を平均地価の高い順に並べると茨木市は80位です。大阪府内では37市区町村中6位です。全国平均は281,480円/㎡、大阪府平均は376,223円/㎡です。
茨木市で10年間継続して調査されている41地点の平均で見ると、2016年の180,983円/㎡から2025年の216,393円/㎡へ、10年間で+19.6%上昇しました。坪単価では約598,291円から約715,349円への変化です。同じ地点どうしの比較なので、地点の入れ替わりによる見かけ上の増減は含みません。
茨木市の標準地を最寄駅ごとにまとめると、平均が最も高いのは茨木市駅周辺で281,692円/㎡(13地点の平均、坪単価 約931,213円)です。駅からの距離が近いほど地価は高くなる傾向があり、同じ市内でも駅によって水準が大きく異なります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
公示地価:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
基準地価:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L02-2025.html
価格時点:公示地価=2025年(令和7年)1月1日、基準地価=2025年7月1日。平均・坪単価・順位・全国/県平均との差・用途区分別の平均・ 対前年変動率の平均は、上記の標準地・基準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。 対前年変動率は継続して調査されている標準地の平均です。公示地価は取引の目安であり実勢価格とは異なります。