福岡県の持ち家率は52.7%(全国平均60.9%)で、47都道府県中45位でした。市区町村ごとの持ち家率を、高い順にまとめました。政令指定都市の14行政区は、ページ下部の別表にまとめています。
福岡県の持ち家率
52.7%
47都道府県中45位
県内で持ち家率が最も高い
87.5%
福岡県みやこ町
全国平均
60.9%
令和5年住宅・土地統計調査
令和5年の持ち家率です。標本数が少ない市区町村は公表対象外のため、県内の一部の市区町村のみの掲載です(47市区町村)。
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家率 |
|---|---|---|
| 1 | みやこ町 | 87.5% |
| 2 | みやま市 | 83.5% |
| 3 | 岡垣町 | 81.0% |
| 4 | 鞍手町 | 78.7% |
| 5 | 遠賀町 | 78.1% |
| 6 | 豊前市 | 77.8% |
| 7 | 大刀洗町 | 77.8% |
| 8 | うきは市 | 77.5% |
| 9 | 筑前町 | 76.7% |
| 10 | 八女市 | 76.4% |
| 11 | 築上町 | 75.4% |
| 12 | 糸島市 | 74.4% |
| 13 | 柳川市 | 73.5% |
| 14 | 朝倉市 | 73.3% |
| 15 | 福津市 | 71.1% |
| 16 | 小郡市 | 69.8% |
| 17 | 宇美町 | 69.5% |
| 19 | 広川町 | 69.1% |
| 20 | 行橋市 | 68.8% |
| 21 | 須恵町 | 68.4% |
| 22 | 大川市 | 67.6% |
| 23 | 新宮町 | 67.4% |
| 24 | 宗像市 | 66.4% |
| 25 | 筑後市 | 65.8% |
| 27 | 福智町 | 65.7% |
| 28 | 嘉麻市 | 65.5% |
| 29 | 大牟田市 | 65.3% |
| 30 | 古賀市 | 64.9% |
| 31 | 中間市 | 64.4% |
| 32 | 筑紫野市 | 64.1% |
| 33 | 直方市 | 63.9% |
| 34 | 宮若市 | 63.6% |
| 35 | 太宰府市 | 59.7% |
| 36 | 篠栗町 | 59.4% |
| 37 | 志免町 | 59.0% |
| 39 | 川崎町 | 57.9% |
| 40 | 那珂川市 | 57.5% |
| 41 | 飯塚市 | 57.4% |
| 42 | 水巻町 | 57.0% |
| 43 | 久留米市 | 56.7% |
| 45 | 春日市 | 55.6% |
| 46 | 田川市 | 55.4% |
| 48 | 北九州市 | 54.3% |
| 49 | 大野城市 | 54.2% |
| 51 | 苅田町 | 50.2% |
| 57 | 粕屋町 | 39.7% |
| 58 | 福岡市 | 37.4% |
県内順位は、下の行政区の表と通しで付けています。
政令指定都市の区の持ち家率です。区の数値は市全体の数値とは別に公表されているため、上の市区町村の表とは分けています。
| 県内順位 | 行政区 | 持ち家率 |
|---|---|---|
| 18 | 北九州市若松区 | 69.3% |
| 26 | 北九州市門司区 | 65.8% |
| 38 | 北九州市八幡西区 | 58.1% |
| 44 | 北九州市小倉南区 | 56.5% |
| 47 | 北九州市八幡東区 | 55.0% |
| 50 | 北九州市戸畑区 | 53.3% |
| 52 | 福岡市西区 | 46.4% |
| 53 | 福岡市早良区 | 45.5% |
| 54 | 福岡市東区 | 42.7% |
| 55 | 福岡市南区 | 42.2% |
| 56 | 福岡市城南区 | 39.8% |
| 59 | 北九州市小倉北区 | 37.0% |
| 60 | 福岡市中央区 | 30.6% |
| 61 | 福岡市博多区 | 21.5% |
福岡県で持ち家に住んでいた親世代が施設に入ったり亡くなったりすると、実家が空き家になります。使っていない実家の買取額を確認しておくこともできます。
持ち家率は、居住世帯のある住宅のうち持ち家に住む世帯の割合です。福岡県の2023年の持ち家率は52.7%で、全国平均の60.9%と比べて低くなっています。
福岡県の市区町村ごとの空き家の状況は市区町村別 空き家率、将来推計人口は市区町村別 将来推計人口、世帯数の推移は市区町村別 世帯数ランキングで確認できます。
出典
総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」(住宅及び世帯総数 住宅の所有の関係(2区分)別住宅数-全国、都道府県、市区町村)
e-Stat(統計表ID 0004021628)経由で取得しました。
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021628
持ち家率・順位は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。