鳥取県鳥取市の土地価格は、国土交通省の令和7年(2025年)公示地価で1㎡あたり平均44,016円、 坪単価にすると約145,507円/坪です。市区町村内の53地点の標準地をもとに集計し、 駅別・地点別の一覧と過去10年の推移まで掲載しています。
鳥取市の平均公示地価(2025年)
44,016円/㎡
坪単価にすると 約145,507円/坪
鳥取市の令和7年公示地価を用途区分別に見ると、 住宅地は39,442円/㎡(35地点の平均)、 商業地は62,593円/㎡(14地点の平均)です。 商業地は住宅地の約1.6倍の水準です。 駅前や中心市街地の商業地は高く、郊外の住宅地は低くなる傾向があります。
鳥取市で10年間継続して調査されている47地点の平均で見ると、 2016年の48,247円/㎡から2025年の45,367円/㎡へ、 10年間で-6%下落しました。 同じ地点どうしを比べているため、地点の入れ替わりによる見かけ上の増減は含みません。
| 年 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 48,247円/㎡ | 159,494円/坪 | — |
| 2017年 | 47,595円/㎡ | 157,339円/坪 | -1.4% |
| 2018年 | 47,222円/㎡ | 156,106円/坪 | -0.8% |
| 2019年 | 46,967円/㎡ | 155,263円/坪 | -0.5% |
| 2020年 | 46,826円/㎡ | 154,797円/坪 | -0.3% |
| 2021年 | 46,364円/㎡ | 153,269円/坪 | -1% |
| 2022年 | 45,945円/㎡ | 151,884円/坪 | -0.9% |
| 2023年 | 45,683円/㎡ | 151,018円/坪 | -0.6% |
| 2024年 | 45,457円/㎡ | 150,271円/坪 | -0.5% |
| 2025年 | 45,367円/㎡ | 149,974円/坪 | -0.2% |
基準地価(都道府県地価調査)は、都道府県が毎年7月1日時点で調査する地価で、国が1月1日時点で調査する公示地価と並ぶ地価の指標です。半年ずれた2つの調査を見ることで、鳥取市の地価が1年を通じてどう動いているかを確認できます。 鳥取市の公示地価の平均は44,016円/㎡、基準地価の平均は33,218円/㎡です。
鳥取市の平均公示地価は44,016円/㎡で、全国平均の281,480円/㎡より 237,464円/㎡低くなっています。 全国1,044市区町村(地価公示の標準地がある市区町村)を平均地価の高い順に並べると462位 (高いほうから約44%の位置)、低い順では583位です。
鳥取県内では、7市区町村のうち平均地価が高い順で1位です。 鳥取県全体の平均は36,401円/㎡で、鳥取市はこれより7,615円/㎡高くなっています。 鳥取県で地価が最も高いのは鳥取市(44,016円/㎡)、最も低いのは湯梨浜町(17,600円/㎡)です。
公示地価は「取引の目安」です
公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地を評価した価格で、実際の売買価格(実勢価格)は 個別の立地・形状・時期によってこれより高くも低くもなります。相続税評価額(路線価)は公示地価の 約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。正確な売却価格を知るには不動産会社の査定が必要です。
鳥取市の標準地を最寄駅ごとにまとめた平均地価です。 最も高いのは鳥取駅周辺で54,497円/㎡ (約180,155円/坪)です。 同じ市区町村でも、駅の違いで地価の水準は大きく変わります。
| 最寄駅 | 地点数 | 平均地価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 鳥取駅 | 36 | 54,497円/㎡ | 180,155円/坪 |
| 湖山駅 | 4 | 41,600円/㎡ | 137,521円/坪 |
| 浜村駅 | 4 | 14,392円/㎡ | 47,577円/坪 |
| 河原駅 | 2 | 18,650円/㎡ | 61,653円/坪 |
| 津ノ井駅 | 2 | 18,400円/㎡ | 60,826円/坪 |
| 福部駅 | 2 | 17,700円/㎡ | 58,512円/坪 |
| 青谷駅 | 2 | 10,950円/㎡ | 36,198円/坪 |
| 末恒駅 | 1 | 15,600円/㎡ | 51,570円/坪 |
鳥取市にある標準地53地点の公示地価を、高い順に上位40地点掲載しています。 町丁目単位の地価や坪単価、前年からの変動率、最寄駅からの距離を確認できます。 (残り13地点は掲載を省略しています)
| 所在地 | 用途 | 地価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取市栄町710番 | 商業地 | 114,000円/㎡ | 376,859円/坪 | -2.6% | 鳥取駅 |
| 鳥取市東町2丁目341番1 | 住宅地 | 93,500円/㎡ | 309,091円/坪 | 0% | 鳥取駅 1,800m |
| 鳥取市西町3丁目411番 | 住宅地 | 84,000円/㎡ | 277,686円/坪 | 0% | 鳥取駅 1,700m |
| 鳥取市西町1丁目202番2外 | 商業地 | 77,600円/㎡ | 256,529円/坪 | -1.1% | 鳥取駅 1,200m |
| 鳥取市富安1丁目23番1 | 商業地 | 77,100円/㎡ | 254,876円/坪 | -1.3% | 鳥取駅 800m |
| 鳥取市中町40番12 | 住宅地 | 75,600円/㎡ | 249,917円/坪 | 0% | 鳥取駅 1,800m |
| 鳥取市末広温泉町129番 | 商業地 | 74,000円/㎡ | 244,628円/坪 | -3.3% | 鳥取駅 400m |
| 鳥取市安長字中畦295番2外 | 商業地 | 71,000円/㎡ | 234,711円/坪 | +0.3% | 鳥取駅 3,200m |
| 鳥取市弥生町266番 | 商業地 | 70,500円/㎡ | 233,058円/坪 | -3.2% | 鳥取駅 550m |
| 鳥取市材木町179番 | 住宅地 | 69,500円/㎡ | 229,752円/坪 | 0% | 鳥取駅 1,900m |
| 鳥取市宮長字下宝殿239番20 | 住宅地 | 66,500円/㎡ | 219,835円/坪 | +0.8% | 鳥取駅 2,500m |
| 鳥取市南吉方3丁目110番 | 商業地 | 66,200円/㎡ | 218,843円/坪 | +0.3% | 鳥取駅 1,100m |
| 鳥取市吉成字下池田1022番 | 住宅地 | 65,400円/㎡ | 216,198円/坪 | +0.6% | 鳥取駅 850m |
| 鳥取市今町2丁目285番 | 商業地 | 64,000円/㎡ | 211,570円/坪 | -0.9% | 鳥取駅 300m |
| 鳥取市新字上大樋井83番30 | 住宅地 | 63,000円/㎡ | 208,264円/坪 | +0.3% | 鳥取駅 1,900m |
| 鳥取市田島751番 | 住宅地 | 59,400円/㎡ | 196,364円/坪 | +1.5% | 鳥取駅 2,600m |
| 鳥取市湖山町東1丁目769番 | 住宅地 | 58,400円/㎡ | 193,058円/坪 | +0.9% | 湖山駅 350m |
| 鳥取市南隈550番外 | 商業地 | 58,300円/㎡ | 192,727円/坪 | 0% | 鳥取駅 5,000m |
| 鳥取市湖山町北6丁目330番4 | 住宅地 | 55,900円/㎡ | 184,793円/坪 | +0.5% | 湖山駅 1,000m |
| 鳥取市瓦町605番 | 商業地 | 55,900円/㎡ | 184,793円/坪 | -0.4% | 鳥取駅 500m |
| 鳥取市吉方町2丁目511番 | 商業地 | 52,500円/㎡ | 173,554円/坪 | 0% | 鳥取駅 1,300m |
| 鳥取市大杙字五万田220番4外 | 商業地 | 52,500円/㎡ | 173,554円/坪 | 0% | 鳥取駅 2,600m |
| 鳥取市岩倉字上樋掛446番49 | 住宅地 | 51,400円/㎡ | 169,917円/坪 | +0.8% | 鳥取駅 3,300m |
| 鳥取市大杙字横長258番26 | 住宅地 | 50,100円/㎡ | 165,620円/坪 | +0.6% | 鳥取駅 2,900m |
| 鳥取市東今在家字五反田87番33 | 住宅地 | 49,200円/㎡ | 162,645円/坪 | +0.4% | 鳥取駅 3,800m |
| 鳥取市山城町631番33 | 住宅地 | 48,900円/㎡ | 161,653円/坪 | +0.4% | 鳥取駅 3,700m |
| 鳥取市南安長2丁目103番 | 住宅地 | 47,000円/㎡ | 155,372円/坪 | +2.2% | 鳥取駅 2,700m |
| 鳥取市行徳3丁目976番 | 住宅地 | 45,600円/㎡ | 150,744円/坪 | +0.7% | 鳥取駅 1,200m |
| 鳥取市卯垣2丁目515番 | 住宅地 | 42,800円/㎡ | 141,488円/坪 | +0.5% | 鳥取駅 2,700m |
| 鳥取市浜坂3丁目1572番 | 住宅地 | 42,100円/㎡ | 139,174円/坪 | +1.2% | 鳥取駅 4,800m |
| 鳥取市立川町3丁目317番 | 住宅地 | 39,200円/㎡ | 129,587円/坪 | +1.3% | 鳥取駅 1,900m |
| 鳥取市賀露町北2丁目3287番外 | 住宅地 | 29,200円/㎡ | 96,529円/坪 | +3.2% | 湖山駅 2,600m |
| 鳥取市国府町宮下字中土居前276番2外 | 住宅地 | 29,000円/㎡ | 95,868円/坪 | 0% | 鳥取駅 4,400m |
| 鳥取市河原町河原字中河原屋敷72番15外 | 商業地 | 25,500円/㎡ | 84,298円/坪 | -0.8% | 河原駅 3,100m |
| 鳥取市千代水3丁目105番 | 工業地 | 22,900円/㎡ | 75,702円/坪 | +0.4% | 湖山駅 1,300m |
| 鳥取市福部町高江字東土居56番11 | 住宅地 | 22,800円/㎡ | 75,372円/坪 | -0.9% | 福部駅 350m |
| 鳥取市松原字東前田西ノ切75番3外 | 住宅地 | 21,600円/㎡ | 71,405円/坪 | -0.5% | 鳥取駅 9,000m |
| 鳥取市菖蒲字東土居326番1 | 住宅地 | 20,300円/㎡ | 67,107円/坪 | -1% | 鳥取駅 2,700m |
| 鳥取市叶字下井原116番3外 | 工業地 | 20,300円/㎡ | 67,107円/坪 | 0% | 鳥取駅 2,800m |
| 鳥取市気高町浜村字西濱783番1205外 | 住宅地 | 20,000円/㎡ | 66,116円/坪 | +2% | 浜村駅 800m |
相続した土地や空き家は、地価相場を踏まえて売却・賃貸(活用)・解体・保有のどれを選ぶかで手取りが大きく変わります。それぞれの費用や税金を、以下の無料ツールで具体的に試算できます。
鳥取県鳥取市の令和7年(2025年)公示地価は、市区町村内53地点の平均で44,016円/㎡(約145,507円/坪)です。最も高い地点は鳥取県 鳥取市栄町710番の114,000円/㎡です。前年(令和6年)と比べた平均変動率は-0.1%です。
鳥取市の令和7年公示地価は、住宅地が平均39,442円/㎡、商業地が平均62,593円/㎡です。一般に商業地は駅前や中心市街地で高く、住宅地は郊外ほど低くなる傾向があります。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地について評価する「取引の目安」で、実際の売買価格(実勢価格)は個別の条件によりこれより高くも低くもなります。相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。
鳥取市の令和7年の基準地価(都道府県地価調査)は平均33,218円/㎡(約109,812円/坪)です。基準地価は毎年7月1日時点の価格で、1月1日時点の公示地価(平均44,016円/㎡)とあわせて年2回の地価の動きを確認できます。鳥取市の基準地価は前年から-0.6%です。
全国1,044市区町村を平均地価の高い順に並べると鳥取市は462位です。鳥取県内では7市区町村中1位です。全国平均は281,480円/㎡、鳥取県平均は36,401円/㎡です。
鳥取市で10年間継続して調査されている47地点の平均で見ると、2016年の48,247円/㎡から2025年の45,367円/㎡へ、10年間で-6%下落しました。坪単価では約159,494円から約149,974円への変化です。同じ地点どうしの比較なので、地点の入れ替わりによる見かけ上の増減は含みません。
鳥取市の標準地を最寄駅ごとにまとめると、平均が最も高いのは鳥取駅周辺で54,497円/㎡(36地点の平均、坪単価 約180,155円)です。駅からの距離が近いほど地価は高くなる傾向があり、同じ市内でも駅によって水準が大きく異なります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
公示地価:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
基準地価:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L02-2025.html
価格時点:公示地価=2025年(令和7年)1月1日、基準地価=2025年7月1日。平均・坪単価・順位・全国/県平均との差・用途区分別の平均・ 対前年変動率の平均は、上記の標準地・基準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。 対前年変動率は継続して調査されている標準地の平均です。公示地価は取引の目安であり実勢価格とは異なります。