千葉県柏市の土地価格は、国土交通省の令和7年(2025年)公示地価で1㎡あたり平均192,587円、 坪単価にすると約636,651円/坪です。市区町村内の95地点の標準地をもとに集計し、 駅別・地点別の一覧と過去10年の推移まで掲載しています。
柏市の平均公示地価(2025年)
192,587円/㎡
坪単価にすると 約636,651円/坪
柏市の令和7年公示地価を用途区分別に見ると、 住宅地は134,086円/㎡(78地点の平均)、 商業地は557,946円/㎡(13地点の平均)です。 商業地は住宅地の約4.2倍の水準です。 駅前や中心市街地の商業地は高く、郊外の住宅地は低くなる傾向があります。
柏市で10年間継続して調査されている90地点の平均で見ると、 2016年の154,827円/㎡から2025年の187,187円/㎡へ、 10年間で+20.9%上昇しました。 同じ地点どうしを比べているため、地点の入れ替わりによる見かけ上の増減は含みません。
| 年 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 154,827円/㎡ | 511,825円/坪 | — |
| 2017年 | 155,428円/㎡ | 513,812円/坪 | +0.4% |
| 2018年 | 156,060円/㎡ | 515,901円/坪 | +0.4% |
| 2019年 | 157,613円/㎡ | 521,035円/坪 | +1% |
| 2020年 | 158,678円/㎡ | 524,555円/坪 | +0.7% |
| 2021年 | 158,721円/㎡ | 524,698円/坪 | 0% |
| 2022年 | 159,841円/㎡ | 528,400円/坪 | +0.7% |
| 2023年 | 166,788円/㎡ | 551,365円/坪 | +4.3% |
| 2024年 | 177,728円/㎡ | 587,531円/坪 | +6.6% |
| 2025年 | 187,187円/㎡ | 618,800円/坪 | +5.3% |
基準地価(都道府県地価調査)は、都道府県が毎年7月1日時点で調査する地価で、国が1月1日時点で調査する公示地価と並ぶ地価の指標です。半年ずれた2つの調査を見ることで、柏市の地価が1年を通じてどう動いているかを確認できます。 柏市の公示地価の平均は192,587円/㎡、基準地価の平均は194,746円/㎡です。
柏市の平均公示地価は192,587円/㎡で、全国平均の281,480円/㎡より 88,893円/㎡低くなっています。 全国1,044市区町村(地価公示の標準地がある市区町村)を平均地価の高い順に並べると88位 (高いほうから約8%の位置)、低い順では957位です。
千葉県内では、39市区町村のうち平均地価が高い順で7位です。 千葉県全体の平均は159,668円/㎡で、柏市はこれより32,919円/㎡高くなっています。 千葉県で地価が最も高いのは浦安市(479,600円/㎡)、最も低いのは横芝光町(14,425円/㎡)です。
公示地価は「取引の目安」です
公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地を評価した価格で、実際の売買価格(実勢価格)は 個別の立地・形状・時期によってこれより高くも低くもなります。相続税評価額(路線価)は公示地価の 約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。正確な売却価格を知るには不動産会社の査定が必要です。
柏市の標準地を最寄駅ごとにまとめた平均地価です。 最も高いのは柏駅周辺で284,722円/㎡ (約941,230円/坪)です。 同じ市区町村でも、駅の違いで地価の水準は大きく変わります。
| 最寄駅 | 地点数 | 平均地価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 柏駅 | 40 | 284,722円/㎡ | 941,230円/坪 |
| 柏の葉キャンパス駅 | 9 | 167,056円/㎡ | 552,251円/坪 |
| 増尾駅 | 6 | 110,483円/㎡ | 365,233円/坪 |
| 南柏駅 | 5 | 195,600円/㎡ | 646,612円/坪 |
| 新柏駅 | 5 | 140,180円/㎡ | 463,405円/坪 |
| 高柳駅 | 5 | 65,460円/㎡ | 216,397円/坪 |
| 逆井駅 | 4 | 99,850円/㎡ | 330,083円/坪 |
| 五香駅 | 4 | 78,575円/㎡ | 259,752円/坪 |
| 北柏駅 | 3 | 141,533円/㎡ | 467,878円/坪 |
| 豊四季駅 | 3 | 129,500円/㎡ | 428,099円/坪 |
| 江戸川台駅 | 3 | 106,367円/㎡ | 351,626円/坪 |
| 我孫子駅 | 3 | 56,800円/㎡ | 187,769円/坪 |
| 柏たなか駅 | 2 | 214,500円/㎡ | 709,091円/坪 |
| 北小金駅 | 2 | 90,000円/㎡ | 297,521円/坪 |
柏市にある標準地95地点の公示地価を、高い順に上位40地点掲載しています。 町丁目単位の地価や坪単価、前年からの変動率、最寄駅からの距離を確認できます。 (残り55地点は掲載を省略しています)
| 所在地 | 用途 | 地価 | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柏市柏1丁目820番16外 | 商業地 | 1,880,000円/㎡ | 6,214,876円/坪 | +5% | 柏駅 150m |
| 柏市旭町1丁目12番1 | 商業地 | 1,430,000円/㎡ | 4,727,273円/坪 | +5.1% | 柏駅 150m |
| 柏市中央町817番12外 | 商業地 | 850,000円/㎡ | 2,809,917円/坪 | +4.2% | 柏駅 250m |
| 柏市柏2丁目41番2外 | 商業地 | 776,000円/㎡ | 2,565,289円/坪 | +5.9% | 柏駅 300m |
| 柏市柏2丁目24番4 | 商業地 | 521,000円/㎡ | 1,722,314円/坪 | +4.6% | 柏駅 370m |
| 柏市若柴字原山277番7 | 住宅地 | 409,000円/㎡ | 1,352,066円/坪 | +7.3% | 柏の葉キャンパス駅 480m |
| 柏市柏3丁目847番11外 | 商業地 | 395,000円/㎡ | 1,305,785円/坪 | +5.3% | 柏駅 500m |
| 柏市旭町2丁目860番1 | 商業地 | 390,000円/㎡ | 1,289,256円/坪 | +4% | 柏駅 310m |
| 柏市泉町766番90 | 住宅地 | 332,000円/㎡ | 1,097,521円/坪 | +4.1% | 柏駅 750m |
| 柏市千代田1丁目1545番14 | 住宅地 | 306,000円/㎡ | 1,011,570円/坪 | +7.4% | 柏駅 800m |
| 柏市千代田2丁目1534番299 | 住宅地 | 303,000円/㎡ | 1,001,653円/坪 | +4.5% | 柏駅 1,000m |
| 柏市明原3丁目96番5 | 住宅地 | 295,000円/㎡ | 975,207円/坪 | +8.5% | 柏駅 900m |
| 柏市明原1丁目30番19 | 住宅地 | 287,000円/㎡ | 948,760円/坪 | +7.1% | 柏駅 600m |
| 柏市中央2丁目729番87 | 住宅地 | 274,000円/㎡ | 905,785円/坪 | +3.8% | 柏駅 1,000m |
| 柏市南柏1丁目8番2外 | 商業地 | 270,000円/㎡ | 892,562円/坪 | +3.8% | 南柏駅 120m |
| 柏市東1丁目1472番31 | 住宅地 | 242,000円/㎡ | 800,000円/坪 | 0% | 柏駅 1,100m |
| 柏市新十余二2番1外 | 工業地 | 229,000円/㎡ | 757,025円/坪 | +14.5% | 柏たなか駅 1,100m |
| 柏市南柏2丁目4番14外 | 住宅地 | 225,000円/㎡ | 743,802円/坪 | +8.2% | 南柏駅 330m |
| 柏市千代田3丁目1514番52 | 住宅地 | 219,000円/㎡ | 723,967円/坪 | +5.3% | 柏駅 1,400m |
| 柏市緑ケ丘671番323 | 住宅地 | 207,000円/㎡ | 684,297円/坪 | +5.6% | 柏駅 1,400m |
| 柏市柏の葉1丁目6番14 | 住宅地 | 206,000円/㎡ | 680,992円/坪 | +4% | 柏の葉キャンパス駅 1,100m |
| 柏市小青田2丁目16番17 | 住宅地 | 200,000円/㎡ | 661,157円/坪 | +8.1% | 柏たなか駅 700m |
| 柏市北柏3丁目1番8 | 商業地 | 186,000円/㎡ | 614,876円/坪 | +4.5% | 北柏駅 150m |
| 柏市今谷上町字並木通36番9 | 住宅地 | 183,000円/㎡ | 604,959円/坪 | +7.6% | 南柏駅 400m |
| 柏市豊四季1010番5 | 住宅地 | 181,000円/㎡ | 598,347円/坪 | +6.5% | 豊四季駅 230m |
| 柏市旭町6丁目921番50 | 住宅地 | 179,000円/㎡ | 591,736円/坪 | +6.5% | 柏駅 1,100m |
| 柏市あけぼの2丁目197番7 | 住宅地 | 174,000円/㎡ | 575,207円/坪 | +10.1% | 柏駅 1,100m |
| 柏市桜台915番21 | 住宅地 | 172,000円/㎡ | 568,595円/坪 | +8.9% | 柏駅 1,200m |
| 柏市南柏2丁目11番2外 | 商業地 | 171,000円/㎡ | 565,289円/坪 | +3.6% | 南柏駅 420m |
| 柏市柏の葉3丁目3番12 | 住宅地 | 163,000円/㎡ | 538,843円/坪 | +3.2% | 柏の葉キャンパス駅 1,800m |
| 柏市柏字東谷台698番1外 | 商業地 | 162,000円/㎡ | 535,537円/坪 | +3.8% | 柏駅 1,100m |
| 柏市松葉町6丁目39番8 | 住宅地 | 160,000円/㎡ | 528,926円/坪 | +14.3% | 柏の葉キャンパス駅 1,300m |
| 柏市新柏2丁目14番5 | 住宅地 | 159,000円/㎡ | 525,620円/坪 | +3.2% | 新柏駅 890m |
| 柏市つくしが丘3丁目1807番117 | 住宅地 | 158,000円/㎡ | 522,314円/坪 | +3.3% | 新柏駅 400m |
| 柏市北柏2丁目7番3 | 住宅地 | 155,000円/㎡ | 512,397円/坪 | +5.4% | 北柏駅 450m |
| 柏市青田新田飛地字元割220番1 | 工業地 | 155,000円/㎡ | 512,397円/坪 | +10.7% | 柏の葉キャンパス駅 2,800m |
| 柏市ひばりが丘674番275 | 住宅地 | 152,000円/㎡ | 502,479円/坪 | +4.8% | 柏駅 2,000m |
| 柏市東2丁目1468番22外 | 住宅地 | 146,000円/㎡ | 482,645円/坪 | +7.4% | 柏駅 1,300m |
| 柏市豊住5丁目77番32 | 住宅地 | 146,000円/㎡ | 482,645円/坪 | +3.5% | 新柏駅 500m |
| 柏市あかね町110番10 | 住宅地 | 146,000円/㎡ | 482,645円/坪 | +3.5% | 柏駅 1,800m |
相続した土地や空き家は、地価相場を踏まえて売却・賃貸(活用)・解体・保有のどれを選ぶかで手取りが大きく変わります。それぞれの費用や税金を、以下の無料ツールで具体的に試算できます。
千葉県柏市の令和7年(2025年)公示地価は、市区町村内95地点の平均で192,587円/㎡(約636,651円/坪)です。最も高い地点は千葉県 柏市柏1丁目820番16外の1,880,000円/㎡です。前年(令和6年)と比べた平均変動率は+5.2%です。
柏市の令和7年公示地価は、住宅地が平均134,086円/㎡、商業地が平均557,946円/㎡です。一般に商業地は駅前や中心市街地で高く、住宅地は郊外ほど低くなる傾向があります。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地について評価する「取引の目安」で、実際の売買価格(実勢価格)は個別の条件によりこれより高くも低くもなります。相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。
柏市の令和7年の基準地価(都道府県地価調査)は平均194,746円/㎡(約643,788円/坪)です。基準地価は毎年7月1日時点の価格で、1月1日時点の公示地価(平均192,587円/㎡)とあわせて年2回の地価の動きを確認できます。柏市の基準地価は前年から+5.5%です。
全国1,044市区町村を平均地価の高い順に並べると柏市は88位です。千葉県内では39市区町村中7位です。全国平均は281,480円/㎡、千葉県平均は159,668円/㎡です。
柏市で10年間継続して調査されている90地点の平均で見ると、2016年の154,827円/㎡から2025年の187,187円/㎡へ、10年間で+20.9%上昇しました。坪単価では約511,825円から約618,800円への変化です。同じ地点どうしの比較なので、地点の入れ替わりによる見かけ上の増減は含みません。
柏市の標準地を最寄駅ごとにまとめると、平均が最も高いのは柏駅周辺で284,722円/㎡(40地点の平均、坪単価 約941,230円)です。駅からの距離が近いほど地価は高くなる傾向があり、同じ市内でも駅によって水準が大きく異なります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
公示地価:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
基準地価:https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L02-2025.html
価格時点:公示地価=2025年(令和7年)1月1日、基準地価=2025年7月1日。平均・坪単価・順位・全国/県平均との差・用途区分別の平均・ 対前年変動率の平均は、上記の標準地・基準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。 対前年変動率は継続して調査されている標準地の平均です。公示地価は取引の目安であり実勢価格とは異なります。