北海道の持ち家率は57.0%(全国平均60.9%)で、47都道府県中43位でした。市区町村ごとの持ち家率を、高い順にまとめました。政令指定都市の10行政区は、ページ下部の別表にまとめています。
北海道の持ち家率
57.0%
47都道府県中43位
県内で持ち家率が最も高い
83.4%
北海道白老町
全国平均
60.9%
令和5年住宅・土地統計調査
令和5年の持ち家率です。標本数が少ない市区町村は公表対象外のため、県内の一部の市区町村のみの掲載です(49市区町村)。
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家率 |
|---|---|---|
| 1 | 白老町 | 83.4% |
| 2 | 石狩市 | 79.0% |
| 3 | 七飯町 | 78.3% |
| 5 | 北広島市 | 74.4% |
| 6 | 釧路町 | 73.3% |
| 7 | 幕別町 | 72.8% |
| 8 | 芽室町 | 72.1% |
| 9 | 士別市 | 71.6% |
| 10 | 当別町 | 70.8% |
| 11 | 美唄市 | 70.6% |
| 12 | 音更町 | 70.3% |
| 13 | 遠軽町 | 69.5% |
| 14 | 深川市 | 69.5% |
| 15 | 芦別市 | 69.1% |
| 16 | 北斗市 | 68.5% |
| 17 | 美幌町 | 68.0% |
| 19 | 余市町 | 67.6% |
| 20 | 江別市 | 67.5% |
| 21 | 岩見沢市 | 67.5% |
| 22 | 伊達市 | 66.8% |
| 23 | 登別市 | 66.8% |
| 24 | 小樽市 | 66.3% |
| 25 | 根室市 | 66.3% |
| 26 | 八雲町 | 64.8% |
| 28 | 三笠市 | 62.7% |
| 29 | 恵庭市 | 62.2% |
| 30 | 富良野市 | 61.6% |
| 31 | 砂川市 | 61.6% |
| 32 | 紋別市 | 61.6% |
| 33 | 中標津町 | 60.5% |
| 34 | 名寄市 | 59.8% |
| 35 | 稚内市 | 59.7% |
| 36 | 北見市 | 59.6% |
| 37 | 旭川市 | 59.3% |
| 38 | 新ひだか町 | 58.9% |
| 39 | 函館市 | 58.2% |
| 40 | 赤平市 | 56.2% |
| 41 | 苫小牧市 | 56.1% |
| 42 | 釧路市 | 55.1% |
| 43 | 室蘭市 | 55.0% |
| 44 | 滝川市 | 54.6% |
| 46 | 帯広市 | 53.7% |
| 48 | 留萌市 | 53.2% |
| 49 | 千歳市 | 51.9% |
| 50 | 歌志内市 | 51.6% |
| 52 | 網走市 | 51.3% |
| 53 | 札幌市 | 49.4% |
| 54 | 夕張市 | 47.4% |
| 58 | 倶知安町 | 39.4% |
県内順位は、下の行政区の表と通しで付けています。
政令指定都市の区の持ち家率です。区の数値は市全体の数値とは別に公表されているため、上の市区町村の表とは分けています。
| 県内順位 | 行政区 | 持ち家率 |
|---|---|---|
| 4 | 札幌市清田区 | 75.6% |
| 18 | 札幌市手稲区 | 67.8% |
| 27 | 札幌市南区 | 63.9% |
| 45 | 札幌市西区 | 53.9% |
| 47 | 札幌市北区 | 53.5% |
| 51 | 札幌市厚別区 | 51.5% |
| 55 | 札幌市東区 | 43.6% |
| 56 | 札幌市中央区 | 41.4% |
| 57 | 札幌市豊平区 | 40.6% |
| 59 | 札幌市白石区 | 36.8% |
北海道で持ち家に住んでいた親世代が施設に入ったり亡くなったりすると、実家が空き家になります。使っていない実家の買取額を確認しておくこともできます。
持ち家率は、居住世帯のある住宅のうち持ち家に住む世帯の割合です。北海道の2023年の持ち家率は57.0%で、全国平均の60.9%と比べて低くなっています。
北海道の市区町村ごとの空き家の状況は市区町村別 空き家率、将来推計人口は市区町村別 将来推計人口、世帯数の推移は市区町村別 世帯数ランキングで確認できます。
出典
総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」(住宅及び世帯総数 住宅の所有の関係(2区分)別住宅数-全国、都道府県、市区町村)
e-Stat(統計表ID 0004021628)経由で取得しました。
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021628
持ち家率・順位は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。